NBA: hiába Bryant 42 pontja, a Clippers nyerte meg a Los Angeles-i rangadót

2012.01.15. 07:23
Címkék
Hiába szerzett Kobe Bryant 42 pontot a Los Angeles Lakers Clippers elleni mérkőzésén az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának 21. játéknapján, a városi rivális 102–94-re megnyerte a magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget érő összecsapást.

A játéknap részletes összefoglalóját itt olvashatja. A játéknap részletes összefoglalóját itt olvashatja.

NBA
ALAPSZAKASZ, 21. JÁTÉKNAP
Atlanta Hawks–Minnesota Timberwolves 93–91
Indiana Pacers–Boston Celtics 97–83
Washington Wizards–Philadelphia 76ers 90–103
Charlotte Bobcats–Golden State Warriors 112–100
Chicago Bulls–Toronto Raptors 77–64
Houston Rockets–Portland Trail Blazers 107–105 – egyszeri hosszabbítás után
Oklahoma City Thunder–New York Knicks 104–92
Memphis Grizzlies–New Orleans Hornets 108–99
Dallas Mavericks–Sacramento Kings 99–60
Utah Jazz–New Jersey Nets 107–94
Los Angeles Clippers–Los Angeles Lakers 102–94

 

A KONFERENCIÁK ÁLLÁSA
M Gy V % Div. Konf. U10 Sor.
Keleti főcsoport
1. Chicago 14 12 2 85.7 2–0 7–1 9–1 Ny5
2. Philadelphia 12 9 3 75.0 1–1 5–1 8–2 Ny2
3. Indiana 12 9 3 75.0 2–1 9–3 7–3 Ny3
4. Orlando 11 8 3 72.7 2–0 4–2 8–2 Ny3
5. Atlanta 13 9 4 69.2 4–1 8–3 6–4 Ny2
6. Miami 12 8 4 66.7 3–1 6–1 6–4 V3
7. New York 12 6 6 50.0 2–1 5–2 5–5 V2
8. Cleveland 11 5 6 45.5 1–1 3–3 5–5 V1
9. Milwaukee 11 4 7 36.4 1–0 2–1 4–6 V1
10. Boston 11 4 7 36.4 1–1 4–5 4–6 V4
11. Toronto 13 4 9 30.8 1–2 3–7 3–7 V4
12. Detroit 12 3 9 25.0 1–5 3–8 3–7 Ny1
13. New Jersey 13 3 10 23.1 1–1 2–8 2–8 V1
14. Charlotte 13 3 10 23.1 0–5 2–9 2–8 Ny1
15. Washington 12 1 11 08.3 0–2 1–10 1–9 V3
Nyugati főcsoport
1. Oklahoma City 13 11 2 84.6 1–1 9–2 8–2 Ny6
2. San Antonio 12 8 4 66.7 3–1 8–3 6–4 Ny2
3. LA Clippers 9 6 3 66.7 2–0 4–2 6–3 Ny2
4. Denver 12 8 4 66.7 1–1 5–4 6–4 Ny2
5. LA Lakers 14 9 5 64.3 2–2 7–4 7–3 V1
6. Utah 11 7 4 63.6 0–1 3–4 7–3 Ny1
7. Dallas 13 8 5 61.5 1–1 4–4 8–2 Ny5
8. Portland 12 7 5 58.3 2–0 5–4 5–5 V3
9. Memphis 11 5 6 45.5 2–1 4–5 5–5 Ny2
10. Houston 12 5 7 41.7 1–2 3–6 4–6 Ny2
11. Phoenix 11 4 7 36.4 1–1 3–4 4–6 V3
12. Minnesota 12 4 8 33.3 0–1 3–2 4–6 V1
13. Sacramento 13 4 9 30.8 1–0 2–5 3–7 V2
14. Golden State 11 3 8 27.3 0–3 0–5 3–7 V2
15. New Orleans 12 3 9 25.0 0–2 2–8 1–9 V3

 

Legfrissebb hírek

Tóth Alexék tovább robognak a nemzetközi kupaindulás felé; az MU gól nélkül maradt Sunderlandben

Angol labdarúgás
8 perce

Továbbra is nyeretlenek a magyarok Asztanában

Egyéb egyéni
18 perce

Niké Liga: Nagymihály–DAC

Minden más foci
24 perce

A DVSC tíz góllal nyert Vácon a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
37 perce

Hoki: Karsai Ferenc kimaxolta a szezont klubjában és a válogatottban

Utánpótlássport
46 perce

Farkas Balázs az első körben búcsúzott a profi fallabdázók világbajnokságán

Egyéb egyéni
46 perce

Willi Orbán gólt fejelt, a Lipcse már biztosan bronzérmes

Német labdarúgás
47 perce

Magyar Kupa, döntő: Ferencváros–Zalaegerszeg

Labdarúgó NB I
58 perce
Ezek is érdekelhetik