NBA: ilyen simán még nem kapott ki a Lakers ebben az idényben

2012.02.20. 07:12
Címkék
A Los Angeles Lakers 102–90-re kikapott a Phoenix Sunstól idegenben az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának 57. játéknapján. Kobe Bryant hiába szerzett 32 pontot, a vendégek a félidőben 23, a harmadik negyedben 27 pontos hátrányban voltak, és bár az utolsó játékrészben visszakapaszkodtak, ilyen simán még egy meccset sem veszítettek el ebben a szezonban.

A részletekről itt olvashat.A részletekről itt olvashat.

NBA
ALAPSZAKASZ, 57. JÁTÉKNAP
Cleveland Cavaliers–Sacramento Kings 93–92
Detroit Pistons–Boston Celtics 96–81
Indiana Pacers–Charlotte Bobcats 108–73
Houston Rockets–Utah Jazz 101–85
Minnesota Timberwolves–Philadelphia 76ers 92–91
New Jersey Nets–Milwaukee Bucks 85–92
Phoenix Suns–Los Angeles Lakers 102–90
Oklahoma City Thunder–Denver Nuggets 124–118 – egyszeri hosszabbítás után
KORÁBBAN KÖZÖLT EREDMÉNYEK
New York Knicks–Dallas Mavericks 104–97
Miami Heat–Orlando Magic 90–78

 

A FŐCSOPORTOK ÁLLÁSA
Keleti főcsoport
1. Miami 32 25 7 78.1 6–2 20–4 9–1 Ny6
2. Chicago 33 25 8 75.8 5–1 17–6 7–3 V1
3. Philadelphia 32 20 12 62.5 1–2 15–5 4–6 V3
4. Orlando 32 20 12 62.5 5–2 14–8 7–3 V1
5. Atlanta 31 19 12 61.3 5–2 15–6 4–6 V1
6. Indiana 31 19 12 61.3 3–2 14–9 4–6 Ny2
7. Boston 30 15 15 50.0 4–2 14–10 5–5 V3
8. New York 32 16 16 50.0 4–2 10–8 8–2 Ny1
9. Milwaukee 31 13 18 41.9 3–3 9–9 3–7 Ny1
10. Cleveland 29 12 17 41.4 2–3 7–13 4–6 Ny1
11. Detroit 33 11 22 33.3 2–6 8–15 7–3 Ny3
12. Toronto 32 9 23 28.1 3–5 6–16 2–8 V4
13. New Jersey 33 9 24 27.3 2–3 7–17 1–9 V1
14. Washington 31 7 24 22.6 2–4 5–17 3–7 V2
15. Charlotte 31 4 27 12.9 0–8 3–21 1–9 V1
Nyugati főcsoport
1. Oklahoma City 31 24 7 77.4 5–1 19–6 7–3 Ny2
2. San Antonio 31 22 9 71.0 8–3 16–7 10–0 Ny10
3. LA Clippers 29 19 10 65.5 2–1 10–8 6–4 V1
4. Dallas 32 20 12 62.5 3–1 15–8 6–4 V1
5. LA Lakers 31 18 13 58.1 4–3 12–6 6–4 V1
6. Memphis 32 18 14 56.3 4–3 12–12 6–4 Ny4
7. Houston 32 18 14 56.3 3–4 12–12 6–4 Ny1
8. Portland 32 17 15 53.1 3–2 12–11 4–6 Ny1
9. Denver 32 17 15 53.1 1–4 8–15 2–8 V3
10. Utah 30 15 15 50.0 3–3 10–12 3–7 V1
11. Minnesota 32 16 16 50.0 0–2 11–7 6–4 Ny3
12. Phoenix 32 13 19 40.6 3–3 7–13 5–5 Ny1
13. Golden State 28 11 17 39.3 2–4 6–12 5–5 V3
14. Sacramento 31 10 21 32.3 2–2 7–13 4–6 V5
15. New Orleans 30 7 23 23.3 0–7 3–18 3–7 Ny3
A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel.

 

Legfrissebb hírek

Kádár Kittinél bekapcsolt a versenyszellem: éremeső a Monorierdei Futófesztiválon

Csupasport
26 perce

Hiába a pazar, négygólos idényrajt, nehéz a helyzet Marseille-ben

Francia labdarúgás
35 perce

Népsport: csapatnyi oroszlán és a Bárány

Népsport
37 perce

Harry Kane csak egy félidőnyi játékot vállal a Dortmund ellen

Német labdarúgás
1 órája

Madarász Márk tíz év után ismét gólt rúghat a Kecskemétnek

Labdarúgó NB II
1 órája

Kerkez Milos: A lehető legtöbbet akarom tenni azért, hogy elérjük, amiért versengünk

Légiósok
2 órája

Az okosan erősítő Roma, vagy a kétszeres BL-győztes csatárt szerződtető Milan lehet az Inter fő kihívója?

Olasz labdarúgás
2 órája

Russell győzelemre váltotta a pole pozíciót a zandvoorti sprintversenyen

F1
2 órája