NHL, RÁJÁTSZÁS, 2018
A rájátszásba jutott csapatok
Keleti főcsoport
Atlanti divízió: 1. Tampa Bay (főcsoportgyőztes), 2. Boston, 3. Toronto
Metropolitan divízió: 1. Washington, 2. Pittsburgh, 3. Philadelphia
wild card: Columbus, New JerseyA rájátszásba jutott csapatok
Keleti főcsoport
Atlanti divízió: 1. Tampa Bay (főcsoportgyőztes), 2. Boston, 3. Toronto
Metropolitan divízió: 1. Washington, 2. Pittsburgh, 3. Philadelphia
wild card: Columbus, New Jersey
Nyugati főcsoport
Középső divízió: 1. Nashville (főcsoportgyőztes), 2. Winnipeg, 3. Minnesota
Csendes-óceáni divízió: 1. Vegas, 2. Anaheim, 3. San Jose
wild card: Los Angeles, Colorado
Az összes párharc az egyik fél negyedik győzelméig tart.
| DÖNTŐ | |
| VEGAS GOLDEN KNIGHTS–WASHINGTON CAPITALS, A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Vegas–Washington | 6–4 | 
| Vegas–Washington | 2–3 | 
| Washington–Vegas | 3–1 | 
| Washington–Vegas | 6–2 | 
| Vegas–Washington | 3–4 | 
| *A dátumok helyi idő szerint értendők. | |
| FŐCSOPORTDÖNTŐ | |
| KELETI FŐCSOPORT | |
| TAMPA BAY LIGHTNING–WASHINGTON CAPITALS, A VÉGEREDMÉNY: 3–4 | |
| Tampa Bay–Washington | 2–4 | 
| Tampa Bay–Washington | 2–6 | 
| Washington–Tampa Bay | 2–4 | 
| Washington–Tampa Bay | 2–4 | 
| Tampa Bay–Washington | 3–2 | 
| Washington–Tampa Bay | 3–0 | 
| Tampa Bay–Washington | 0–4 | 
| NYUGATI FŐCSOPORT | |
| WINNIPEG JETS–VEGAS GOLDEN KNIGHTS, A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Winnipeg–Vegas | 4–2 | 
| Winnipeg–Vegas | 1–3 | 
| Vegas–Winnipeg | 4–2 | 
| Vegas–Winnipeg | 3–2 | 
| Winnipeg–Vegas | 1–2 | 
| *A dátumok helyi idő szerint értendők. | |
| FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ | |
| KELETI FŐCSOPORT | |
| TAMPA BAY LIGHTNING–BOSTON BRUINS, A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
| Tampa Bay–Boston | 2–6 | 
| Tampa Bay–Boston | 4–2 | 
| Boston–Tampa Bay | 1–4 | 
| Boston–Tampa Bay | 3–4 – h. u. | 
| Tampa Bay–Boston | 3–1 | 
| WASHINGTON CAPITALS–PITTSBURGH PENGUINS, A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
| Washington–Pittsburgh | 2–3 | 
| Washington–Pittsburgh | 4–1 | 
| Pittsburgh–Washington | 3–4 | 
| Pittsburgh–Washington | 3–1 | 
| Washington–Pittsburgh | 6–3 | 
| Pittsburgh–Washington | 1–2 – h. u. | 
| NYUGATI FŐCSOPORT | |
| NASHVILLE PREDATORS–WINNIPEG JETS, A VÉGEREDMÉNY: 3–4 | |
| Nashville–Winnipeg | 1–4 | 
| Nashville–Winnipeg | 5–4 – 2 h. u. | 
| Winnipeg–Nashville | 7–4 | 
| Winnipeg–Nashville | 1–2 | 
| Nashville–Winnipeg | 2–6 | 
| Winnipeg–Nashville | 0–4 | 
| Nashville–Winnipeg | 1–5 | 
| VEGAS GOLDEN KNIGHTS–SAN JOSE SHARKS, A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
| Vegas–San Jose | 7–0 | 
| Vegas–San Jose | 3–4 | 
| San Jose–Vegas | 3–4 – h. u. | 
| San Jose–Vegas | 4–0 | 
| Vegas–San Jose | 5–3 | 
| San Jose–Vegas | 0–3 | 
| *A dátumok helyi idő szerint értendők. | |
| FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐ | |
| KELETI FŐCSOPORT | |
| TAMPA BAY LIGHTNING–NEW JERSEY DEVILS, A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
| Tampa Bay–New Jersey | 5–2 | 
| Tampa Bay–New Jersey | 5–3 | 
| New Jersey–Tampa Bay | 5–2 | 
| New Jersey–Tampa Bay | 1–3 | 
| Tampa Bay–New Jersey | 3–1 | 
| BOSTON BRUINS–TORONTO MAPLE LEAFS, A VÉGEREDMÉNY: 4–3 | |
| Boston–Toronto | 5–1 | 
| Boston–Toronto | 7–3 | 
| Toronto–Boston | 4–2 | 
| Toronto–Boston | 1–3 | 
| Boston–Toronto | 3–4 | 
| Toronto–Boston | 3–1 | 
| Boston–Toronto | 7–4 | 
| WASHINGTON CAPITALS–COLUMBUS BLUE JACKETS, A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
| Washington–Columbus | 3–4 – h. u. | 
| Washington–Columbus | 4–5 – h. u. | 
| Columbus–Washington | 2–3 – 2 h. u. | 
| Columbus–Washington | 1–4 | 
| Washington–Columbus | 4–3 – h. u. | 
| Columbus–Washington | 3–6 | 
| PITTSBURGH PENGUINS–PHILADELPHIA FLYERS, A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
| Pittsburgh–Philadelphia | 7–0 | 
| Pittsburgh–Philadelphia | 1–5 | 
| Philadelphia–Pittsburgh | 1–5 | 
| Philadelphia–Pittsburgh | 0–5 | 
| Pittsburgh–Philadelphia | 2–4 | 
| Philadelphia–Pittsburgh | 5–8 | 
| NYUGATI FŐCSOPORT | |
| NASHVILLE PREDATORS–COLORADO AVALANCHE, A VÉGEREDMÉNY: 4–2 | |
| Nashville–Colorado | 5–2 | 
| Nashville–Colorado | 5–4 | 
| Colorado–Nashville | 5–3 | 
| Colorado–Nashville | 2–3 | 
| Nashville–Colorado | 1–2 | 
| Colorado–Nashville | 0–5 | 
| WINNIPEG JETS–MINNESOTA WILD, A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
| Winnipeg–Minnesota | 3–2 | 
| Winnipeg–Minnesota | 4–1 | 
| Minnesota–Winnipeg | 6–2 | 
| Minnesota–Winnipeg | 0–2 | 
| Winnipeg–Minnesota | 5–0 | 
| VEGAS GOLDEN KNIGHTS–LOS ANGELES KINGS, A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Vegas–Los Angeles | 1–0 | 
| Vegas–Los Angeles | 2–1 – 2 h.u. | 
| Los Angeles–Vegas | 2–3 | 
| Los Angeles–Vegas | 0–1 | 
| ANAHEIM DUCKS–SAN JOSE SHARKS, A VÉGEREDMÉNY: 0–4 | |
| Anaheim–San Jose | 0–3 | 
| Anaheim–San Jose | 2–3 | 
| San Jose–Anaheim | 8–1 | 
| San Jose–Anaheim | 2–1 | 
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik








