A második félidőben bedarálta a Chiefs a Washingtont – videó

Egyik csapat támadósora sem kezdte jól a mérkőzést. Az első öt drive-ből három interceptiont dobtak az irányítók, ebből kettőt Patrick Mahomes, egyet a sérült Jayden Daniels helyett játszó Marcus Mariota. A Washington az eladott labda mellett két sikertelen negyedik kísérletet is összehozott a mérkőzés elején. A döcögős kezdés után beindult a Kansas City, és a következő öt támadósorozatából négy TD-t szerzett, míg egyszer a félidő vége mentette meg a Commanderst. Az első hazai TD-re még Terry McLaurin révén válaszolt a Commanders, de ez volt az egyetlen pontszerzéssel záródó támadásuk, így összességében simán nyert a Chiefs (28–7).
Mahomes a két korai eladott labda (egyik nem az irányító hibája volt) után remekül játszott, 299 passzolt yardot és három touchdownt passzolt. Kedvenc célpontjai Rashee Rice (kilenc elkapás, 93 yard, 1 TD) és Travis Kelce (hat elkapás, 99 yard, 1 TD) voltak. A hazai futójáték során Isiah Pacheco (12 labdacipelés, 58 yard) és Kareem Hunt (9 labdacipelés, 40 yard) osztozkodott, utóbbi egy touchdownt is szerzett. A vendégeknél Mariota 213 passzolt yardig jutott egy hatpontost passzolt, míg kétszer eladta a labdát, a támadósorból még Jeremy McNichols emelhető ki, aki öt elkapásból 64 yardot gyűjtött össze. A Chiefs sorozatban kilencedik meccsét nyerte meg a Washington ellen.
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Kansas City Chiefs–Washington Commanders 28–7 (0–0, 7–7, 14–0, 7–0)
Péntek hajnali mérkőzés
Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings 37–10
Vasárnap kora esti mérkőzések
Atlanta Falcons–Miami Dolphins 10–34 (0–7, 3–10, 0–7, 7–10)
Cincinnati Bengals–New York Jets 38–39 (10–0, 14–13, 7–3, 7–23)
New England Patriots–Cleveland Browns 32–13 (3–7, 6–0, 21–0, 2–6)
Philadelphia Eagles–New York Giants 38–20 (7–7, 14–3, 3–3, 14–7)
Carolina Panthers–Buffalo Bills 9–40 (0–3, 3–16, 0–21, 6–0)
Baltimore Ravens–Chicago Bears 30–16 (0–6, 10–0, 6–0, 14–10)
Houston Texans–San Francisco 49ers 26–15 (3–0, 13–7, 7–8, 3–0)
Vasárnap esti mérkőzések
New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 3–23 (0–0, 3–7, 0–10, 0–6)
Denver Broncos–Dallas Cowboys 44–24 (14–3, 13–7, 3–7, 14–7)
Indianapolis Colts–Tennessee Titans 38–14 (10–0, 7–7, 14–0, 7–7)
Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers 25–35 (3–7, 13–0, 3–7, 6–21)
Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks
| AFC | Gy-V-D | % | SZ–K | PK | HAZAI | VENDÉG | DIV | KONF | N-KONF | SOROZAT | UTOLSÓ 5 |
| 1. Indianapolis Colts | 7 – 1 – 0 | 0.875 | 260–154 | +106 | 5 – 0 – 0 | 2 – 1 – 0 | 2 – 0 – 0 | 6 – 0 – 0 | 1 – 1 – 0 | 4 Gy | 4 – 1 – 0 |
| 2. Denver Broncos | 6 – 2 – 0 | 0.750 | 207–151 | +56 | 4 – 0 – 0 | 2 – 2 – 0 | 0 – 1 – 0 | 3 – 2 – 0 | 3 – 0 – 0 | 5 Gy | 5 – 0 – 0 |
| 2. New England Patriots | 6 – 2 – 0 | 0.750 | 213–146 | +67 | 2 – 2 – 0 | 4 – 0 – 0 | 2 – 0 – 0 | 4 – 2 – 0 | 2 – 0 – 0 | 5 Gy | 5 – 0 – 0 |
| 4. Pittsburgh Steelers | 4 – 3 – 0 | 0.571 | 175–175 | 0 | 2 – 2 – 0 | 2 – 1 – 0 | 1 – 1 – 0 | 3 – 1 – 0 | 1 – 2 – 0 | 2 V | 3 – 2 – 0 |
| 5. Buffalo Bills | 5 – 2 – 0 | 0.714 | 207–146 | +61 | 3 – 1 – 0 | 2 – 1 – 0 | 2 – 1 – 0 | 3 – 1 – 0 | 2 – 1 – 0 | 1 Gy | 3 – 2 – 0 |
| 6. Los Angeles Chargers | 5 – 3 – 0 | 0.625 | 188–163 | +25 | 3 – 2 – 0 | 2 – 1 – 0 | 3 – 0 – 0 | 4 – 1 – 0 | 1 – 2 – 0 | 1 Gy | 2 – 3 – 0 |
| 6. Kansas City Chiefs | 5 – 3 – 0 | 0.625 | 214–131 | +83 | 4 – 1 – 0 | 1 – 2 – 0 | 1 – 1 – 0 | 2 – 2 – 0 | 3 – 1 – 0 | 3 Gy | 4 – 1 – 0 |
| 8. Jacksonville Jaguars | 4 – 3 – 0 | 0.571 | 146–155 | –9 | 3 – 2 – 0 | 1 – 1 – 0 | 1 – 0 – 0 | 2 – 1 – 0 | 2 – 2 – 0 | 2 V | 3 – 2 – 0 |
| 9. Houston Texans | 3 – 4 – 0 | 0.429 | 153–103 | +50 | 2 – 1 – 0 | 1 – 3 – 0 | 1 – 1 – 0 | 2 – 1 – 0 | 1 – 3 – 0 | 1 Gy | 3 – 2 – 0 |
| 10. Cincinnati Bengals | 3 – 5 – 0 | 0.375 | 174–253 | –79 | 2 – 2 – 0 | 1 – 3 – 0 | 2 – 0 – 0 | 3 – 2 – 0 | 0 – 3 – 0 | 1 V | 1 – 4 – 0 |
| 11. Las Vegas Raiders | 2 – 5 – 0 | 0.286 | 103–180 | –77 | 1 – 2 – 0 | 1 – 3 – 0 | 0 – 2 – 0 | 2 – 3 – 0 | 0 – 2 – 0 | 1 V | 1 – 4 – 0 |
| 11. Baltimore Ravens | 2 – 5 – 0 | 0.286 | 174–210 | –36 | 2 – 3 – 0 | 0 – 2 – 0 | 1 – 0 – 0 | 1 – 3 – 0 | 1 – 2 – 0 | 1 Gy | 1 – 4 – 0 |
| 13. Cleveland Browns | 2 – 6 – 0 | 0.250 | 126–184 | –58 | 2 – 2 – 0 | 0 – 4 – 0 | 0 – 3 – 0 | 1 – 4 – 0 | 1 – 2 – 0 | 1 V | 1 – 4 – 0 |
| 13. Miami Dolphins | 2 – 6 – 0 | 0.250 | 174–215 | –41 | 1 – 2 – 0 | 1 – 4 – 0 | 1 – 2 – 0 | 1 – 5 – 0 | 1 – 1 – 0 | 1 Gy | 2 – 3 – 0 |
| 15. Tennessee Titans | 1 – 7 – 0 | 0.125 | 110–230 | –120 | 0 – 3 – 0 | 1 – 4 – 0 | 0 – 3 – 0 | 0 – 6 – 0 | 1 – 1 – 0 | 3 V | 1 – 4 – 0 |
| 15. New York Jets | 1 – 7 – 0 | 0.125 | 168–221 | –53 | 0 – 5 – 0 | 1 – 2 – 0 | 0 – 2 – 0 | 1 – 4 – 0 | 0 – 3 – 0 | 1 Gy | 1 – 4 – 0 |
| NFC | Gy-V-D | % | SZ–K | PK | HAZAI | VENDÉG | DIV | KONF | N-KONF | SOROZAT | UTOLSÓ 5 |
| 1. Green Bay Packers | 5 – 1 – 1 | 0.786 | 193–150 | +43 | 3 – 0 – 0 | 2 – 1 – 1 | 1 – 0 – 0 | 3 – 0 – 1 | 2 – 1 – 0 | 3 Gy | 3 – 1 – 1 |
| 2. Tampa Bay Buccaneers | 6 – 2 – 0 | 0.750 | 197–178 | +19 | 2 – 1 – 0 | 4 – 1 – 0 | 2 – 0 – 0 | 4 – 2 – 0 | 2 – 0 – 0 | 1 Gy | 3 – 2 – 0 |
| 2. Philadelphia Eagles | 6 – 2 – 0 | 0.750 | 208–185 | +23 | 3 – 1 – 0 | 3 – 1 – 0 | 2 – 1 – 0 | 5 – 1 – 0 | 1 – 1 – 0 | 2 Gy | 3 – 2 – 0 |
| 4. Seattle Seahawks | 5 – 2 – 0 | 0.714 | 193–136 | +57 | 2 – 2 – 0 | 3 – 0 – 0 | 1 – 1 – 0 | 2 – 2 – 0 | 3 – 0 – 0 | 2 Gy | 4 – 1 – 0 |
| 5. Los Angeles Rams | 5 – 2 – 0 | 0.714 | 175–117 | +58 | 2 – 1 – 0 | 3 – 1 – 0 | 0 – 1 – 0 | 0 – 2 – 0 | 5 – 0 – 0 | 2 Gy | 3 – 2 – 0 |
| 5. Detroit Lions | 5 – 2 – 0 | 0.714 | 215–151 | +64 | 3 – 0 – 0 | 2 – 2 – 0 | 1 – 1 – 0 | 2 – 1 – 0 | 3 – 1 – 0 | 1 Gy | 4 – 1 – 0 |
| 7. San Francisco 49ers | 5 – 3 – 0 | 0.625 | 160–164 | –4 | 2 – 1 – 0 | 3 – 2 – 0 | 3 – 0 – 0 | 5 – 1 – 0 | 0 – 2 – 0 | 1 V | 2 – 3 – 0 |
| 8. Chicago Bears | 4 – 3 – 0 | 0.571 | 168–185 | –17 | 2 – 1 – 0 | 2 – 2 – 0 | 0 – 2 – 0 | 3 – 2 – 0 | 1 – 1 – 0 | 1 V | 4 – 1 – 0 |
| 9. Carolina Panthers | 4 – 4 – 0 | 0.500 | 154–192 | –38 | 3 – 1 – 0 | 1 – 3 – 0 | 1 – 0 – 0 | 2 – 1 – 0 | 2 – 3 – 0 | 1 V | 3 – 2 – 0 |
| 10. Dallas Cowboys | 3 – 4 – 1 | 0.438 | 246–250 | –4 | 2 – 0 – 1 | 1 – 4 – 0 | 2 – 1 – 0 | 2 – 3 – 1 | 1 – 1 – 0 | 1 V | 2 – 2 – 1 |
| 11. Atlanta Falcons | 3 – 4 – 0 | 0.429 | 120–154 | –34 | 2 – 2 – 0 | 1 – 2 – 0 | 0 – 2 – 0 | 2 – 3 – 0 | 1 – 1 – 0 | 2 V | 2 – 3 – 0 |
| 11. Minnesota Vikings | 3 – 4 – 0 | 0.429 | 155–162 | –7 | 1 – 2 – 0 | 2 – 2 – 0 | 1 – 0 – 0 | 1 – 2 – 0 | 2 – 2 – 0 | 2 V | 2 – 3 – 0 |
| 13. Washington Commanders | 3 – 5 – 0 | 0.375 | 187–198 | –11 | 2 – 1 – 0 | 1 – 4 – 0 | 1 – 1 – 0 | 1 – 4 – 0 | 2 – 1 – 0 | 3 V | 1 – 4 – 0 |
| 14. Arizona Cardinals | 2 – 5 – 0 | 0.286 | 153–154 | –1 | 1 – 3 – 0 | 1 – 2 – 0 | 0 – 2 – 0 | 2 – 3 – 0 | 0 – 2 – 0 | 5 V | 0 – 5 – 0 |
| 15. New York Giants | 2 – 6 – 0 | 0.250 | 173–215 | –42 | 2 – 1 – 0 | 0 – 5 – 0 | 1 – 3 – 0 | 1 – 4 – 0 | 1 – 2 – 0 | 2 V | 2 – 3 – 0 |
| 16. New Orleans Saints | 1 – 7 – 0 | 0.125 | 128–209 | –81 | 1 – 4 – 0 | 0 – 3 – 0 | 0 – 1 – 0 | 1 – 5 – 0 | 0 – 2 – 0 | 3 V | 1 – 4 – 0 |








