A Patriots is hozta a kötelezőt, de a Chargers legyőzésével a Denver lett az AFC első kiemeltje – videó

DENVER BRONCOS–LOS ANGELES CHARGERS
A késő esti idősáv legfontosabb kérdése az volt, hogy melyik csapat végez az AFC élén. A Denver azonban nem bízta a véletlenre, és könnyedén nyert a kezdőit leültető Chargers ellen, így megszerezte az első kiemelést és az ezzel járó pihenőhetet. A Broncos erős védelme mindössze egy mezőnygólt engedett a Trey Lance vezette Los Angeles-i támadósornak, ráadásul két labdát is szerzett. Bo Nix mindössze 141 yardot passzolt, a hazai támadóknak nem is volt touchdownja, a mérkőzés egyetlen TD-jét Ja'Quan McMillian szerezte miután lehalászta Lance passzát és 45 yardon keresztül vitte vissza a célterületre. Nix első két évében 24 győzelmet szerzett, ezzel beállította Russell Wilson NFL -rekordját. A Broncos védelme négy sacket szerzett a Chargers ellen, az idényt pedig franchise rekordot jelentő 68-cal zárta, mindössze néggyel elmaradva az 1984-as Chicago rekordjától. A Los Angelesben tehát többen pihenőt kaptak, viszont Keenan Allen játszott, hét elkapásból 36 yardot gyűjtött és ezzel 1 millió dolláros bónusz ütötte markát.
NEW ENGLAND PATRIOTRS–MIAMI DOLPHINS
Azért a New England Patriots is hozta a kötelezőt, mégha ez csak a második kiemelésre volt elég. Rhamondre Stevenson hét labdacipelésből 131 yardot és két TD-t futott, továbbá volt egy elkapott hatpontosa is. Mellette TreVeyon Henderson is két futott touchdownnal zárt, míg Drake Maye 191 passzolt yarddal vette ki a részét a győzelemből. Stefon Diggs 43 elkapott yardot szerzett, ezzel karrierje során hetedik alkalommal jutott 1000 yard fölé, míg a Patriotsnak Julian Edelman (2019) után van ismét 1000 yardos elkapója. A New England legutóbb a Super Bowl-győzelemmel végződő 2016-os szezonban szerzett ennyi győzelmet. Az AFC Keleti divíziójának bajnoka a második kiemelést szerezte meg, így jövő héten a Chargers ellen mérkőzik meg a rájátszásban. A Dolphins Mike McDanield első két évében rájátszásba jutott, utána viszont sorozatban másodszor végzett negatív mérleggel.
BUFFALO BILLS–NEW YORK JETS
A legjobbjai – köztük Josh Allen – nélkül tömte ki a Bills a Jetset. Mitchell Trubisky négy TD-t passzolt, Ray Davis 151 yardot futott, míg Ty Johnson futva és elkapás után is szerzett egy hatpontost. A New York az idényzárón is katasztrofálisan játszott, az egész szezonban nem szerzett interceptiont a Jets védelme, ilyenre még sose volt példa az NFL-ben. New Yorkban a top ötös draftpickre készülhetnek, míg a Buffalo Jacksonville-be látogat a wildcard körben.
LOS ANGELES RAMS–ARIZONA CARDINALS
Matthew Stafford négy TD-t passzolva biztosította be a Ramsnek az NFC ötödik kiemelését. A Los Angelesnek hét pontszerző támadósorozata volt, erre pedig mindössze két punt jutott. Az Arizona a harmadik negyed végéig közel maradt, de az utolsó negyedes két TD-re már nem tudott válaszolni. A hazaiaknál Coby Parkinson két, Puka Nacua és Tyler Higbee 1-1 elkapott hatpontossal zárt, míg a vendégeknél Jacoby Brissett két touchdownt dobott egy interception mellett. A Rams Sean McVay kilenc éve tartó regnálása alatt harmadszor érte el a legalább 12 győzelmet, az előző két alkalommal Super Bowlba jutott, most a rájátszás első körében ötödik kiemeltként a Panthers otthonában lép pályára.
PHILADELPHIA EAGLES–WASHINGTON COMMANDERS
Az Eagles is a cserék mellett döntött, a Commanders két negyedik negyedes TD-vel nyert Philadelphiában. Tanner McKee 241 yardot dobott, passzolt egy TD-t Grant Calcaterrának, de volt egy eladott labdája is. DeVonta Smith volt a kevés kezdőjátékos egyike, aki pályára lépett, 52 elkapott yardot tett a közösbe, ezzel karrierje során harmadszor is 1000 yard fölé jutott, ezt követően azonnal leültették. A Commandersben Josh Johnson (131 yard, 1 passzolt, 1 futott TD, 1 eladott labda) irányított, míg Chris Rodriguez Jr. egy touchdownnal és 65 yarddal zárt. Az Eaglesnek volt esélye a második kiemelésre, de így csak a harmadik lett és a San Francisco 49erst fogadja.
CHICAGO BEARS–DETROIT LIONS
Pedig a Bears is kikapott, így az Eagles győzelme esetén előzhetett volna. A Lions ugyanis Jake Bates utolsó másodperces 42 yardos mezőnygóljával nyert Chicagóban. A Detroit már 16–0-ra is vezetett, de a Chicago az utolsó negyedben két TD-vel egyenlített, majd labdát szerzett és támadhatott a győzelemért is. Caleb Williams 212 yardot, két touchdownt és egy interceptiont dobott. Megdöntötte a Bears egy idényen belüli legtöbb passzolt yard rekordját (3942), de a 4000 yardos határt nem érte el, így az NFL-ben továbbra is csak Chicagóban nincs 4000 yardos irányító. A vendégeknél Jared Goff 331 yardot passzolt (1-1 TD és INT), míg Amon-Ra St. Brown 139 elkapott yarddal zárta az idényt. A Bears második kiemeltként a csoportivális Packerst fogadja a rájátszásban, az alapszakaszban mindkét csapat egyszer nyert.
LAS VEGAS RAIDERS–KANSAS CITY CHIEFS
A Raiders már bebiztosította korábban az 1/1-es választási jogot a drafton, így semmi akadálya nem volt annak, hogy Daniel Carlson egyéni rekordot jelentő 60 yardos mezőnygóljával megverje a Chiefst. Mindkét csapat négy rúgást értékesített, a hazaiak egy safetyt is szereztek, ezzel megnyerték a TD nélküli találkozót. A Raiders 11 mérkőzés óta tartó vereségsorozatot tört meg AFC Nyugati csapat ellen, az Allegiant stadionban most először verte meg a Kansas Cityt. A Las Vegas az első draftpick mellett Ashton Jeanty teljesítményének örülhetnek. Az újonc futó 87 yardot tett meg a földön, az idényt 975 futott és klubrekordot jelentő 1321 scrimmage yarddal zárta. A Patrick Mahomes és Gardner Minshew nélküli Chiefs sorozatban hat vereséggel zárta az idényt. Könnyen lehet, hogy ez volt Travis Kelce karrierjének utolsó NFL-mérkőzése, három elkapásból 12 yardot gyűjtött.
NFL
18. FORDULÓ
Vasárnapi késő este
Buffalo Bills–New York Jets 35–8 (7–0, 14–0, 8–0, 6–8)
Chicago Bears–Detroit Lions 16–19 (0–3, 0–10, 0–3, 16–3)
Denver Broncos–Los Angeles Chargers 19–3 (10–0, 0–3, 3–0, 6–0
Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs 14–12 (0–3, 6–0, 0–3, 8–6)
Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 37–20 (3–3, 13–3, 7–14, 14–0)
New England Patriots–Miami Dolphins 38–10 (14–0, 3–10, 14–0, 7–0)
Philadelphia Eagles–Washington Commanders 17–24 (0–0, 7–10, 10–0, 0–14)
Hétfő
2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
Vasárnap kora este
Atlanta Falcons–New Orleans Saints 19–17 (7–0, 3–7, 3–3, 6–7)
Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 18–20 (6–7, 6–7, 0–3, 6–3)
Minnesota Vikings–Green Bay Packers 16–3 (3–0, 10–0, 0–0, 0–3)
New York Giants–Dallas Cowboys 34–17 (6–10, 10–0, 8–0, 10–7)
Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans 41–7 (7–7, 24–0, 3–0, 7–0)
Houston Texans–Indianapolis Colts 38–30 (6–10, 17–7, 3–10, 12–3)
Szombaton játszották
Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers 16–14 (10–0, 3–7, 0–0, 3–7)
San Francisco 49ers–Seattle Seahawks 3–13 (0–7, 3–3, 0–0, 0–3)
AFC. Főcsoportgyőztes: Denver Broncos (14–3)
Wild card kör: New England Patriots (14–3)–Los Angeles Chargers (11–6), Jacksonville Jaguars (13–4)–Buffalo Bills (12–5), Pittsburgh Steelers/Baltimore Ravens–Houston Texans (12–5)
NFC. Főcsoportgyőztes: Seattle Seahawks (14–3)
Wild card kör: Chicago Bears (11–6)–Green Bay Packers (9–7–1), Philadelphia Eagles (11–6)–San Francisco 49ers (12–5), Carolina Panthers (8–9)–Los Angeles Rams (12–5)
| AFC Kelet | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. New England Patriots | 14 – 3 – 0 | 0.824 | 490–320 | +170 |
| 2. Buffalo Bills | 12 – 5 – 0 | 0.706 | 481–365 | +116 |
| 3. Miami Dolphins | 7 – 10 – 0 | 0.412 | 347–424 | –77 |
| 4. New York Jets | 3 – 14 – 0 | 0.176 | 300–503 | –203 |
| AFC Észak | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Pittsburgh Steelers | 10 – 7 – 0 | 0.588 | 397–387 | +10 |
| 2. Baltimore Ravens | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 424–398 | +26 |
| 3. Cincinnati Bengals | 6 – 11 – 0 | 0.353 | 414–492 | –78 |
| 4. Cleveland Browns | 5 – 12 – 0 | 0.294 | 279–379 | –100 |
| AFC Dél | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Jacksonville Jaguars | 13 – 4 – 0 | 0.765 | 474–326 | +148 |
| 2. Houston Texans | 12 – 5 – 0 | 0.706 | 404–295 | +109 |
| 3. Indianapolis Colts | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 466–412 | +54 |
| 4. Tennessee Titans | 3 – 14 – 0 | 0.176 | 284–478 | –194 |
| AFC Nyugat | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Denver Broncos | 14 – 3 – 0 | 0.824 | 401–311 | +90 |
| 2. Los Angeles Chargers | 11 – 6 – 0 | 0.647 | 368–340 | +28 |
| 3. Kansas City Chiefs | 6 – 11 – 0 | 0.353 | 362–328 | +34 |
| 4. Las Vegas Raiders | 3 – 14 – 0 | 0.176 | 241–432 | –191 |
| NFC Kelet | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Philadelphia Eagles | 11 – 6 – 0 | 0.647 | 379–325 | +54 |
| 2. Dallas Cowboys | 7 – 9 – 1 | 0.441 | 471–511 | –40 |
| 3. Washington Commanders | 5 – 12 – 0 | 0.294 | 356–451 | –95 |
| 4. New York Giants | 4 – 13 – 0 | 0.235 | 381–439 | –58 |
| NFC Észak | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Chicago Bears | 11 – 6 – 0 | 0.647 | 441–415 | +26 |
| 2. Green Bay Packers | 9 – 7 – 1 | 0.559 | 391–360 | +31 |
| 3. Minnesota Vikings | 9 – 8 – 0 | 0.529 | 344–333 | +11 |
| 4. Detroit Lions | 9 – 8 – 0 | 0.529 | 481–413 | +68 |
| NFC Dél | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Carolina Panthers | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 311–380 | –69 |
| 2. Tampa Bay Buccaneers | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 380–411 | –31 |
| 3. Atlanta Falcons | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 353–401 | –48 |
| 4. New Orleans Saints | 6 – 11 – 0 | 0.353 | 306–383 | –77 |
| NFC Nyugat | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Seattle Seahawks | 14 – 3 – 0 | 0.824 | 483–292 | +191 |
| 2. San Francisco 49ers | 12 – 5 – 0 | 0.706 | 437–371 | +66 |
| 2. Los Angeles Rams | 12 – 5 – 0 | 0.706 | 508–346 | +162 |
| 4. Arizona Cardinals | 3 – 14 – 0 | 0.176 | 355–488 | –133 |
| AFC | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Denver Broncos | 14 – 3 – 0 | 0.824 | 401–311 | +90 |
| 1. New England Patriots | 14 – 3 – 0 | 0.824 | 490–320 | +170 |
| 3. Jacksonville Jaguars | 13 – 4 – 0 | 0.765 | 474–326 | +148 |
| 4. Pittsburgh Steelers | 10 – 7 – 0 | 0.588 | 397–387 | +10 |
| 5. Houston Texans | 12 – 5 – 0 | 0.706 | 404–295 | +109 |
| 5. Buffalo Bills | 12 – 5 – 0 | 0.706 | 481–365 | +116 |
| 7. Los Angeles Chargers | 11 – 6 – 0 | 0.647 | 368–340 | +28 |
| 8. Indianapolis Colts | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 466–412 | +54 |
| 8. Baltimore Ravens | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 424–398 | +26 |
| 10. Miami Dolphins | 7 – 10 – 0 | 0.412 | 347–424 | –77 |
| 11. Kansas City Chiefs | 6 – 11 – 0 | 0.353 | 362–328 | +34 |
| 11. Cincinnati Bengals | 6 – 11 – 0 | 0.353 | 414–492 | –78 |
| 13. Cleveland Browns | 5 – 12 – 0 | 0.294 | 279–379 | –100 |
| 14. Las Vegas Raiders | 3 – 14 – 0 | 0.176 | 241–432 | –191 |
| 14. Tennessee Titans | 3 – 14 – 0 | 0.176 | 284–478 | –194 |
| 14. New York Jets | 3 – 14 – 0 | 0.176 | 300–503 | –203 |
| NFC | Gy-V-D | % | SZ–K | PK |
| 1. Seattle Seahawks | 14 – 3 – 0 | 0.824 | 483–292 | +191 |
| 2. Chicago Bears | 11 – 6 – 0 | 0.647 | 441–415 | +26 |
| 2. Philadelphia Eagles | 11 – 6 – 0 | 0.647 | 379–325 | +54 |
| 4. Carolina Panthers | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 311–380 | –69 |
| 5. San Francisco 49ers | 12 – 5 – 0 | 0.706 | 437–371 | +66 |
| 5. Los Angeles Rams | 12 – 5 – 0 | 0.706 | 508–346 | +162 |
| 7. Green Bay Packers | 9 – 7 – 1 | 0.559 | 391–360 | +31 |
| 8. Minnesota Vikings | 9 – 8 – 0 | 0.529 | 344–333 | +11 |
| 8. Detroit Lions | 9 – 8 – 0 | 0.529 | 481–413 | +68 |
| 10. Tampa Bay Buccaneers | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 380–411 | –31 |
| 10. Atlanta Falcons | 8 – 9 – 0 | 0.471 | 353–401 | –48 |
| 12. Dallas Cowboys | 7 – 9 – 1 | 0.441 | 471–511 | –40 |
| 13. New Orleans Saints | 6 – 11 – 0 | 0.353 | 306–383 | –77 |
| 14. Washington Commanders | 5 – 12 – 0 | 0.294 | 356–451 | –95 |
| 15. New York Giants | 4 – 13 – 0 | 0.235 | 381–439 | –58 |
| 16. Arizona Cardinals | 3 – 14 – 0 | 0.176 | 355–488 | –133 |








