| Barnsley–Blackpool | 0–1 |
| Burnley–Nottingham | 5–0 |
| Norwich–Plymouth | 1–0 |
| Preston–Coventry | 2–1 |
| Reading–Ipswich | 0–1 |
| Sheffield United–Derby | 4–2 |
| Southampton–QPR | 0–0 |
| Swansea–Crystal Palace | 1–3 |
| Watford–Sheffield Wednesday | 2–2 |
| Wolverhampton–Charlton | 2–1 |
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság 39. fordulójában Priskin Tamás együttese, a Watford hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a Sheffield Wednesday ellen. A magyar légiós, aki az elmúlt időszakban ontotta a gólokat, végigjátszotta a mérkőzést, de ezúttal nem volt eredményes.
Két magyar érdekeltségű meccset rendeztek még szombaton a Championshipben, de ott már nem léptek pályára honfitársaink. A Southampton–QPR mérkőzés magyar rangadó is lehetett volna, de a „csőszök” régóta nem számíthatnak Buzsáky Ákos játékára, és ezúttal Lipták Zoltán sem kapott lehetőséget a hazaiaknál.Tímár Krisztián a cserepadon ült a Norwich otthonában vereséget szenvedő Plymouthban.
CHAMPIONSHIP
CHAMPIONSHIP
| Barnsley–Blackpool | 0–1 |
| Burnley–Nottingham | 5–0 |
| Norwich–Plymouth | 1–0 |
| Preston–Coventry | 2–1 |
| Reading–Ipswich | 0–1 |
| Sheffield United–Derby | 4–2 |
| Southampton–QPR | 0–0 |
| Swansea–Crystal Palace | 1–3 |
| Watford–Sheffield Wednesday | 2–2 |
| Wolverhampton–Charlton | 2–1 |
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
| 1 | Wolverhampton | 39 | 22 | 8 | 9 | 70 | – | 47 | 74 |
| 2 | Birmingham | 38 | 19 | 11 | 8 | 44 | – | 32 | 68 |
| 3 | Reading | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | – | 35 | 64 |
| 4 | Sheffield U | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | – | 37 | 63 |
| 5 | Burnley | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | – | 52 | 61 |
| 6 | Preston | 39 | 17 | 9 | 13 | 53 | – | 50 | 60 |
| 7 | Cardiff | 35 | 15 | 14 | 6 | 49 | – | 32 | 59 |
| 8 | Swansea | 38 | 13 | 18 | 7 | 55 | – | 43 | 57 |
| 9 | Bristol C. | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | – | 40 | 57 |
| 10 | Ipswich | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | – | 43 | 54 |
| 11 | Crystal Palace | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | – | 46 | 50 |
| 12 | Queens P.R. | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | – | 37 | 50 |
| 13 | Sheffield W | 39 | 13 | 11 | 15 | 44 | – | 53 | 50 |
| 14 | Doncaster | 37 | 14 | 7 | 16 | 33 | – | 43 | 49 |
| 15 | Coventry | 37 | 12 | 11 | 14 | 41 | – | 46 | 47 |
| 16 | Watford | 37 | 13 | 7 | 17 | 56 | – | 60 | 46 |
| 17 | Derby | 37 | 12 | 10 | 15 | 48 | – | 53 | 46 |
| 18 | Blackpool | 39 | 11 | 13 | 15 | 39 | – | 51 | 46 |
| 19 | Plymouth | 39 | 11 | 10 | 18 | 36 | – | 49 | 43 |
| 20 | Norwich | 39 | 11 | 9 | 19 | 49 | – | 57 | 42 |
| 21 | Nottingham F. | 39 | 10 | 11 | 18 | 41 | – | 59 | 41 |
| 22 | Barnsley | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | – | 47 | 40 |
| 23 | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | – | 53 | 39 |
| 24 | Charlton | 38 | 6 | 10 | 22 | 41 | – | 65 | 28 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







