A műtéttel járó októberi térdsérülése után Buzsáky először volt tagja az első csapat bajnoki keretének, és a 86. percben állt be a QPR-ba, amely nyolc forduló óta őrzi a veretlenségét.
Gyepes Gábor csapata, a Cardiff ellenben kénytelen volt lezárni egy jó sorozatot: a feljutásért csatázók rangadóján 2–1-re kikapott a Nottinghamtől. Gyepest nevezték a mérkőzésre, de végül nem vetették be.
Az ugyancsak a Premier League-be igyekvő Leeds United és Norwich City rangadója döntetlent hozott, így a Swansea győzelme tovább tömörítette az élbolyt.
A középmezőnyben állomásozó Ipswich sokáig vezetett a Hull City ellen, ám Jay Simpson fejese a 85. percben beakadt Fülöp Márton kapujába, így a vége 1–1 lett. A Hull sorozatban a 11. idegenbeli mérkőzésén szerzett pontot! Fülöppel ellentétben Piskin Tamás csere volt, a 80. percben állt be a gólszerző Jason Scotland helyére.
| 32. FORDULÓ | |
| Szombati mérkőzések | |
| Scunthorpe–Derby County | 0–0 | 
| Millwall–Middlesbrough | 2–3 | 
| Portsmouth–Barnsley | 1–0 | 
| Nottingham–Cardiff | 2–1 | 
| Swansea–Doncaster | 3–0 | 
| Ipswich–Hull City | 1–1 | 
| Leeds United–Norwich City | 2–2 | 
| Preston–QPR | 1–1 | 
| Crystal Palace–Sheffield United | 1–0 | 
| Reading–Watford | 1–1 | 
| Pénteki mérkőzés | |
| Leicester–Bristol City | 2–1 | 
| Március 15. | |
| Burnley–Coventry | |
| 1. QPR | 32 | 16 | 13 | 3 | 51–20 | +31 | 61 | 
| 2. Nottingham | 31 | 15 | 11 | 5 | 42–26 | +16 | 56 | 
| 3. Swansea | 32 | 17 | 5 | 10 | 44–30 | +14 | 56 | 
| 4. Cardiff | 32 | 16 | 7 | 9 | 51–38 | +13 | 55 | 
| 5. Norwich City | 32 | 15 | 10 | 7 | 51–41 | +10 | 55 | 
| 6. Leeds United | 32 | 14 | 11 | 7 | 59–49 | +10 | 53 | 
| 7. Leicester | 32 | 15 | 6 | 11 | 50–48 | +2 | 51 | 
| 8. Burnley | 31 | 12 | 11 | 8 | 47–38 | +9 | 47 | 
| 9. Millwall | 32 | 12 | 10 | 10 | 42–34 | +8 | 46 | 
| 10. Hull City | 32 | 11 | 13 | 8 | 38–34 | +4 | 46 | 
| 11. Watford | 31 | 12 | 9 | 10 | 57–47 | +10 | 45 | 
| 12. Reading | 32 | 10 | 14 | 8 | 46–35 | +11 | 44 | 
| 13. Ipswich | 31 | 12 | 6 | 13 | 43–39 | +4 | 42 | 
| 14. Barnsley | 32 | 11 | 8 | 13 | 37–46 | –9 | 41 | 
| 15. Coventry | 31 | 11 | 6 | 14 | 35–38 | –3 | 39 | 
| 16. Portsmouth | 31 | 10 | 8 | 13 | 42–46 | –4 | 38 | 
| 17. Doncaster | 31 | 10 | 7 | 14 | 41–57 | –16 | 37 | 
| 18. Derby County | 31 | 10 | 6 | 15 | 41–44 | –3 | 36 | 
| 19. Middlesbrough | 31 | 10 | 6 | 15 | 39–43 | –4 | 36 | 
| 20. Bristol City | 32 | 9 | 8 | 15 | 36–48 | –12 | 35 | 
| 21. Crystal Palace | 32 | 9 | 7 | 16 | 30–50 | –20 | 34 | 
| 22. Sheffield United | 32 | 7 | 8 | 17 | 28–50 | –22 | 29 | 
| 23. Scunthorpe | 30 | 8 | 4 | 18 | 28–52 | –24 | 28 | 
| 24. Preston | 31 | 5 | 8 | 18 | 32–57 | –25 | 23 | 







