A Scunthorpe legutóbbi öt bajnokiját elveszítette, ezeken a mérkőzéseken tizenhat gólt kapott és mindössze egyet szerzett, mai győzelmével azonban közelebb került a bennmaradást jelentő helyekhez. A QPR továbbra is őrzi vezető helyét a tabellán.
A Gyepes Gábort foglalkoztató Cardiff 3–1-re legyőzte idegenben a Doncastert. A magyar hátvéd nem jutott szóhoz az összecsapáson.
Az Ipswich hazai pályán 2–1-re legyőzte a Crystal Palace-t, Fülöp Márton a cserepadról követhette a mérkőzést.
A Priskin Tamást foglalkoztató Swansea (4. a tabellán) a forduló rangadóján a Norwich Cityt (2.) fogadja.
A Tímár Krisztiánt foglalkoztató harmadosztályú Plymouth hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Walsallt, a magyar játékos nem jutott lehetőséghez a mérkőzésen.
Kovács János csapata, a negyedosztályú Hereford hazai pályán 3–0-ra legyőzte a Chesterfieldet. A magyar futballista a kispadról figyelhette a találkozót.
| 40. FORDULÓ | |
| Scunthorpe–QPR | 4–1 | 
| Ipswich–Crystal Palace | 2–1 | 
| Doncaster–Cardiff | 1–3 | 
| Barnsley–Bristol City | 4–2 | 
| Derby County–Coventry | 2–2 | 
| Leicester–Burnley | 4–0 | 
| Millwall–Leeds United | 3–2 | 
| Nottingham–Reading | 3–4 | 
| Portsmouth–Preston | 1–1 | 
| Sheffield United–Middlesborough | 1–2 | 
| Watford–Hull City | 1–2 | 
| KÉSŐBB JÁTSSZÁK | |
| Swansea–Norwich | 18.20 | 
| 1. QPR | 40 | 22 | 13 | 5 | 64–27 | 37 | 79 | 
| 2. Norwich City | 39 | 19 | 13 | 7 | 68–47 | 21 | 70 | 
| 3. Cardiff | 40 | 20 | 9 | 11 | 67–48 | 19 | 69 | 
| 4. Reading | 40 | 17 | 15 | 8 | 68–46 | 22 | 66 | 
| 5. Swansea | 39 | 20 | 6 | 13 | 54–38 | 16 | 66 | 
| 6. Leeds United | 40 | 17 | 13 | 10 | 75–64 | 11 | 64 | 
| 7. Millwall | 40 | 16 | 12 | 12 | 55–42 | 13 | 60 | 
| 8. Nottingham | 40 | 15 | 15 | 10 | 52–43 | 9 | 60 | 
| 9. Leicester | 40 | 17 | 8 | 15 | 63–59 | 4 | 59 | 
| 10. Hull City | 40 | 15 | 14 | 11 | 44–40 | 4 | 59 | 
| 11. Burnley | 39 | 15 | 12 | 12 | 54–52 | 2 | 57 | 
| 12. Watford | 40 | 15 | 11 | 14 | 69–58 | 11 | 56 | 
| 13. Ipswich | 40 | 16 | 7 | 17 | 52–51 | 1 | 55 | 
| 14. Portsmouth | 40 | 15 | 10 | 15 | 51–51 | 0 | 55 | 
| 15. Bristol City | 40 | 15 | 8 | 17 | 53–58 | –5 | 53 | 
| 16. Barnsley | 40 | 13 | 11 | 16 | 49–59 | –10 | 50 | 
| 17. Middlesbrough | 39 | 13 | 9 | 17 | 51–58 | –7 | 48 | 
| 18. Coventry | 40 | 12 | 10 | 18 | 45–52 | –7 | 46 | 
| 19. Derby County | 40 | 12 | 9 | 19 | 51–59 | –8 | 45 | 
| 20. Doncaster | 40 | 11 | 11 | 18 | 50–71 | –21 | 44 | 
| 21. Crystal Palace | 40 | 11 | 9 | 20 | 40–62 | –22 | 42 | 
| 22. Scunthorpe | 40 | 11 | 4 | 25 | 37–75 | –38 | 37 | 
| 23. Preston | 40 | 8 | 11 | 21 | 46–69 | –23 | 35 | 
| 24. Sheffield United | 40 | 9 | 8 | 23 | 35–64 | –29 | 35 | 

Tímár Krisztián a KTE vezetőedzője – hivatalos

Sztárok jöttek össze Fülöp Márton emlékére





