Üröm a magyar érdekeltségű klubok sorsát figyelő drukkerek örömében, hogy Futács Márkó kispados volt, és nem lépett pályára. A Cityben ezen a meccsen bemutatkozó vetélytársa, az új-zélandi Chris Wood a 24. percben már két gólnál járt, a nyáron igazolt Anthony Knockaert a második félidő elején szintén duplázott.Futács Márkó kispados volt, és nem lépett pályára. A Cityben ezen a meccsen bemutatkozó vetélytársa, az új-zélandi Chris Wood a 24. percben már két gólnál járt, a nyáron igazolt Anthony Knockaert a második félidő elején szintén duplázott.
Bogdán Ádám szokás szerint ott volt a Bolton Wanderers kapujában, ám nem volt része sikerélményben: Luciano Becchio 66. percben értékesített tizenegyesével a Leeds United 1–0-ra legyőzte csapatát.
Buzsáky Ákos sérült, csapata, a sereghajtó Barnsley a forduló előtt egy hellyel előtte állomásozó Peterborough otthonában vendégszerepelt, és bár a hajrában egyszer egyenlített, végül 2–1-re kikapott.
A harmadosztályban (League One) Gyepes Gábor csapata, a Portsmouth a második félidő derekán 13 perc alatt beszedett négy gól következtében katasztrofális, 5–0-s vereséget szenvedett a Swindon Town otthonában. A távozását fontolgató Gyepest nem nevezték. A kapus Gróf Dávid kispados volt a Walsallban, amely a hajrában elért góllal 1–0-ra legyőzte vendégét, a Stevenage legénységét.
Az ötödosztályban (Conference Premier) Kovács János csapata, a Luton Town idegenben 3–1-re kikapott a Wokingtól. A magyar védő végigjátszotta a mérkőzést.
| 26. FORDULÓ | |
| Watford–Charlton Athletic | 3–4 |
| Blackburn Rovers–Nottingham | 3–0 |
| Crystal Palace–Wolverhampton | 3–1 |
| Ipswich–Brighton | 0–3 |
| Derby County–Middlesbrough | 3–1 |
| Blackpool–Hull City | 0–0 |
| Leeds United–Bolton Wanderers | 1–0 |
| Millwall–Bristol City | 2–1 |
| Sheffield Wednesday–Burnley | 0–2 |
| Birmingham City–Cardiff | 0–1 |
| Leicester–Huddersfield Town | 6–1 |
| Peterborough–Barnsley | 2–1 |
| 1. Cardiff | 26 | 18 | 2 | 6 | 48–29 | +19 | 56 |
| 2. Hull City | 26 | 15 | 4 | 7 | 37–27 | +10 | 49 |
| 3. Crystal Palace | 26 | 13 | 8 | 5 | 50–34 | +16 | 47 |
| 4. Middlesbrough | 26 | 15 | 2 | 9 | 46–36 | +10 | 47 |
| 5. Leicester | 26 | 13 | 5 | 8 | 44–23 | +21 | 44 |
| 6. Watford | 25 | 12 | 4 | 9 | 47–36 | +11 | 40 |
| 7. Millwall | 26 | 11 | 7 | 8 | 39–35 | +4 | 40 |
| 8. Leeds United | 26 | 11 | 5 | 10 | 38–42 | –4 | 38 |
| 9. Brighton | 25 | 9 | 10 | 6 | 35–26 | +9 | 37 |
| 10. Derby County | 26 | 10 | 7 | 9 | 40–38 | +2 | 37 |
| 11. Nottingham | 26 | 9 | 10 | 7 | 36–35 | +1 | 37 |
| 12. Burnley | 26 | 10 | 6 | 10 | 40–40 | 0 | 36 |
| 13. Blackburn Rovers | 25 | 9 | 8 | 8 | 35–33 | +2 | 35 |
| 14. Blackpool | 26 | 8 | 10 | 8 | 43–38 | +5 | 34 |
| 15. Charlton Athletic | 26 | 8 | 9 | 9 | 34–36 | –2 | 33 |
| 16. Bolton Wanderers | 26 | 8 | 8 | 10 | 39–40 | –1 | 32 |
| 17. Huddersfield Town | 26 | 8 | 8 | 10 | 31–43 | –12 | 32 |
| 18. Wolverhampton | 26 | 9 | 4 | 13 | 32–38 | –6 | 31 |
| 19. Ipswich | 26 | 8 | 6 | 12 | 27–48 | –21 | 30 |
| 20. Birmingham City | 26 | 7 | 8 | 11 | 33–42 | –9 | 29 |
| 21. Peterborough | 26 | 8 | 1 | 17 | 37–49 | –12 | 25 |
| 22. Sheffield Wednesday | 26 | 7 | 4 | 15 | 28–42 | –14 | 25 |
| 23. Bristol City | 25 | 6 | 4 | 15 | 38–50 | –12 | 22 |
| 24. Barnsley | 26 | 5 | 6 | 15 | 26–43 | –17 | 21 |
| 1. Tranmere Rovers | 26 | 14 | 8 | 4 | 42–24 | 18 | 50 |
| 2. Sheffield United | 26 | 12 | 11 | 3 | 38–23 | 15 | 47 |
| 3. Doncaster Rovers | 25 | 14 | 5 | 6 | 38–24 | 14 | 47 |
| 4. Brentford | 25 | 12 | 10 | 3 | 36–23 | 13 | 46 |
| 5. Swindon Town | 24 | 12 | 6 | 6 | 42–18 | 24 | 42 |
| 6. Milton Keynes Dons | 25 | 12 | 6 | 7 | 37–25 | 12 | 42 |
| 7. AFC Bournemouth | 25 | 11 | 9 | 5 | 43–33 | 10 | 42 |
| 8. Crawley Town | 26 | 12 | 5 | 9 | 36–37 | -1 | 41 |
| 9. Yeovil Town | 26 | 12 | 3 | 11 | 41–38 | 3 | 39 |
| 10. Crewe Alexandra | 25 | 11 | 6 | 8 | 32–31 | 1 | 39 |
| 11. Coventry City | 26 | 10 | 7 | 9 | 44–34 | 10 | 37 |
| 12. Stevenage | 24 | 10 | 7 | 7 | 31–33 | -2 | 37 |
| 13. Notts County | 24 | 9 | 9 | 6 | 36–26 | 10 | 36 |
| 14. Preston North End | 26 | 8 | 10 | 8 | 34–31 | 3 | 34 |
| 15. Leyton Orient | 24 | 11 | 1 | 12 | 27–30 | -3 | 34 |
| 16. Walsall | 26 | 8 | 8 | 10 | 32–41 | -9 | 32 |
| 17. Carlisle United | 25 | 8 | 5 | 12 | 33–45 | -12 | 29 |
| 18. Shrewsbury Town | 26 | 6 | 10 | 10 | 30–34 | -4 | 28 |
| 19. Oldham Athletic | 26 | 7 | 6 | 13 | 27–36 | -9 | 27 |
| 20. Colchester United | 25 | 6 | 5 | 14 | 24–41 | -17 | 23 |
| 21. Portsmouth | 25 | 5 | 6 | 14 | 29–42 | -13 | 21 |
| 22. Bury | 26 | 4 | 9 | 13 | 26–41 | -15 | 21 |
| 23. Scunthorpe United | 25 | 5 | 6 | 14 | 26–46 | -20 | 21 |
| 24. Hartlepool United | 25 | 2 | 6 | 17 | 18–46 | -28 | 12 |
| 1. Grimsby Town | 25 | 13 | 8 | 4 | 42–18 | 24 | 47 |
| 2. Wrexham | 25 | 13 | 7 | 5 | 50–26 | 24 | 46 |
| 3. Newport County | 24 | 14 | 3 | 7 | 52–38 | 14 | 45 |
| 4. Forest Green | 24 | 12 | 5 | 7 | 42–26 | 16 | 41 |
| 5. Luton Town | 23 | 12 | 3 | 8 | 41–36 | 5 | 39 |
| 6. Kidderminster | 25 | 10 | 8 | 7 | 35–23 | 12 | 38 |
| 7. Dartford | 26 | 11 | 5 | 10 | 42–38 | 4 | 38 |
| 8. Cambridge United | 25 | 9 | 8 | 8 | 45–40 | 5 | 35 |
| 9. Mansfield Town | 22 | 10 | 5 | 7 | 37–33 | 4 | 35 |
| 10. Macclesfield Town | 24 | 9 | 6 | 9 | 37–40 | -3 | 33 |
| 11. Hyde | 25 | 9 | 5 | 11 | 41–38 | 3 | 32 |
| 12. Hereford United | 22 | 9 | 5 | 8 | 32–33 | -1 | 32 |
| 13. Woking | 25 | 10 | 2 | 13 | 42–53 | -11 | 32 |
| 14. Lincoln City | 24 | 8 | 7 | 9 | 37–39 | -2 | 31 |
| 15. Gateshead | 25 | 7 | 10 | 8 | 30–32 | -2 | 31 |
| 16. Alfreton Town | 23 | 7 | 8 | 8 | 28–39 | -11 | 29 |
| 17. Stockport County | 24 | 7 | 7 | 10 | 33–38 | -5 | 28 |
| 18. Tamworth | 25 | 8 | 4 | 13 | 29–35 | -6 | 28 |
| 19. Southport | 24 | 7 | 7 | 10 | 36–46 | -10 | 28 |
| 20. AFC Telford United | 24 | 5 | 11 | 8 | 34–37 | -3 | 26 |
| 21. Braintree Town | 23 | 7 | 5 | 11 | 26–39 | -13 | 26 |
| 22. Nuneaton Town | 24 | 5 | 9 | 10 | 28–42 | -14 | 24 |
| 23. Ebbsfleet United | 24 | 5 | 8 | 11 | 35–50 | -15 | 23 |
| 24. Barrow | 23 | 5 | 8 | 10 | 26–41 | -15 | 23 |

Gróf Dávid tette elhomályosította a derbit






