Championship: Bogdánék megszerezték első győzelmüket
CHAMPIONSHIP
11. FORDULÓ
Szombati mérkőzések	
Birmingham City–Bolton Wanderers	1–2
QPR–Barnsley	2–0
Burnley–Reading	2–1
Huddersfield Town–Watford	1–2
Doncaster–Leicester	1–0
Derby County–Leeds United	3–1
Charlton Athletic–Blackpool	0–0
Bournemouth–Millwall	5–2
Middlesbrough–Yeovil Town	4–1
Sheffield Wednesday–Ipswich	1–1
Brighton–Nottingham	1–3
Vasárnapi mérkőzés
Wigan–Blackburn Rovers CHAMPIONSHIP
11. FORDULÓ
Szombati mérkőzések	
Birmingham City–Bolton Wanderers	1–2
QPR–Barnsley	2–0
Burnley–Reading	2–1
Huddersfield Town–Watford	1–2
Doncaster–Leicester	1–0
Derby County–Leeds United	3–1
Charlton Athletic–Blackpool	0–0
Bournemouth–Millwall	5–2
Middlesbrough–Yeovil Town	4–1
Sheffield Wednesday–Ipswich	1–1
Brighton–Nottingham	1–3
Vasárnapi mérkőzés
Wigan–Blackburn Rovers 
| 1. Burnley | 11 | 8 | 2 | 1 | 21–7 | +14 | 26 | 
| 2. QPR | 10 | 8 | 2 | 0 | 12–2 | +10 | 26 | 
| 3. Leicester | 11 | 7 | 2 | 2 | 17–11 | +6 | 23 | 
| 4. Nottingham | 11 | 6 | 4 | 1 | 19–11 | +8 | 22 | 
| 5. Watford | 11 | 6 | 3 | 2 | 22–11 | +11 | 21 | 
| 6. Blackpool | 11 | 5 | 5 | 1 | 13–9 | +4 | 20 | 
| 7. Reading | 11 | 5 | 4 | 2 | 15–10 | +5 | 19 | 
| 8. Bournemouth | 11 | 5 | 1 | 5 | 18–24 | –6 | 16 | 
| 9. Blackburn Rovers | 10 | 4 | 3 | 3 | 16–11 | +5 | 15 | 
| 10. Derby County | 11 | 4 | 3 | 4 | 21–18 | +3 | 15 | 
| 11. Ipswich | 11 | 4 | 3 | 4 | 18–15 | +3 | 15 | 
| 12. Huddersfield Town | 11 | 3 | 5 | 3 | 13–10 | +3 | 14 | 
| 13. Leeds United | 11 | 4 | 2 | 5 | 10–13 | –3 | 14 | 
| 14. Brighton | 11 | 3 | 4 | 4 | 11–12 | –1 | 13 | 
| 15. Middlesbrough | 11 | 2 | 6 | 3 | 17–18 | –1 | 12 | 
| 16. Doncaster | 10 | 3 | 3 | 4 | 10–12 | –2 | 12 | 
| 17. Wigan | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–9 | +3 | 11 | 
| 18. Millwall | 11 | 3 | 2 | 6 | 12–23 | –11 | 11 | 
| 19. Birmingham City | 11 | 3 | 1 | 7 | 13–15 | –2 | 10 | 
| 20. Bolton Wanderers | 11 | 1 | 5 | 5 | 9–18 | –9 | 8 | 
| 21. Charlton Athletic | 10 | 1 | 4 | 5 | 8–14 | –6 | 7 | 
| 22. Sheffield Wednesday | 10 | 0 | 6 | 4 | 10–16 | –6 | 6 | 
| 23. Yeovil Town | 11 | 1 | 2 | 8 | 6–18 | –12 | 5 | 
| 24. Barnsley | 11 | 1 | 2 | 8 | 11–27 | –16 | 5 | 








