Premier League: N'Golo Kanté góljával nyert a Chelsea

A Chelsea már az első félidőben is jóval többet birtokolta a labdát ellenfelénél, és már ekkor könnyen megszerezhette volna a vezetést, ha Willian szabadrúgásánál nem a kapufán csattan a labda.
Gól azonban nem született az első játékrészben, de fordulás után viszonylag hamar gólra váltotta fölényét a vendégcsapat. Igaz, ezúttal nem a Hazard, Giroud, Willian összetételű támadószekció egyik tagja talált be, a gólt ugyanis David Luiz remek passza után N'Golo Kanté szerezte az 51. percben.
A folytatásban is inkább a vendégek akarata érvényesült, ám újabb gólt már nem sikerült szerezniük, igaz, a hazaiak nem is jelentettek túl nagy veszélyt Kepa kapujára – az egész meccsen egyszer sem kellett a spanyol kapusnak kapujára tartó lövés vagy fejes miatt védést bemutatnia.
A Chelsea gólját szerző N'Golo Kanté Angliában először jutott egy szezon során legalább három bajnoki gólig – ez legutóbb még a francia harmadosztályban szereplő Boulogne játékosaként sikerült neki a 2012–13-as idényben.
ANGOL PREMIER LEAGUE
 20. FORDULÓ
Crystal Palace–Chelsea 0–1 (N'Golo Kanté 51.) 
| 1. Liverpool | 20 | 17 | 3 | – | 48–8 | +40 | 54 | 
| 2. Tottenham | 20 | 15 | – | 5 | 43–21 | +22 | 45 | 
| 3. Manchester City | 19 | 14 | 2 | 3 | 51–15 | +36 | 44 | 
| 4. Chelsea | 20 | 13 | 4 | 3 | 38–16 | +22 | 43 | 
| 5. Arsenal | 20 | 11 | 5 | 4 | 42–30 | +12 | 38 | 
| 6. Manchester United | 19 | 9 | 5 | 5 | 37–31 | +6 | 32 | 
| 7. Wolverhampton | 20 | 8 | 5 | 7 | 23–23 | 0 | 29 | 
| 8. Leicester City | 20 | 8 | 4 | 8 | 24–23 | +1 | 28 | 
| 9. Watford | 20 | 8 | 4 | 8 | 27–28 | –1 | 28 | 
| 10. Everton | 20 | 7 | 6 | 7 | 31–30 | +1 | 27 | 
| 11. West Ham | 19 | 8 | 3 | 8 | 27–28 | –1 | 27 | 
| 12. Bournemouth | 19 | 8 | 2 | 9 | 27–33 | –6 | 26 | 
| 13. Brighton & Hove Albion | 20 | 7 | 4 | 9 | 22–27 | –5 | 25 | 
| 14. Crystal Palace | 20 | 5 | 4 | 11 | 17–26 | –9 | 19 | 
| 15. Newcastle | 20 | 4 | 6 | 10 | 15–27 | –12 | 18 | 
| 16. Cardiff City | 20 | 5 | 3 | 12 | 19–38 | –19 | 18 | 
| 17. Southampton | 19 | 3 | 6 | 10 | 20–35 | –15 | 15 | 
| 18. Fulham | 20 | 3 | 5 | 12 | 18–43 | –25 | 14 | 
| 19. Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 17–41 | –24 | 12 | 
| 20. Huddersfield Town | 20 | 2 | 4 | 14 | 12–35 | –23 | 10 | 








