PL: így akarta megzavarni az Everton csatárát az egyik szurkoló – videó
Az Everton a 30. percben jutott tizenegyeshez, miután Liam Cooper a tizenhatoson belül lerántotta Dominic Calvert-Lewint. A büntetőhöz a sértett állt oda, s magabiztosan ki is lőtte a jobb alsót.
Az egyik Leeds-szurkoló különös módszerrel próbálta megzavarni az angol csatárt – felhúzta a pólóját, és a hasát mutatta az Everton kilencesének.
Nem ez volt az egyetlen érdekes jelenet a mérkőzésen. Nehéz eldönteni, melyik volt a furcsább mozdulatsor a kolumbiai Yerry Minától: a színészkedése vagy az azt követő labdafedezése.
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Szombat
Liverpool–Burnley 2–0 (Diogo Jota 18., Mané 69.)
Aston Villa–Newcastle United 2–0 (Ings 45+3., El Ghazi 62. – 11-esből)
Crystal Palace–Brentford 0–0
Leeds United–Everton 2–2 (Klich 41., Raphinha 73., ill. Calvert-Lewin 30. – 11-esből, D. Gray 50.)
Manchester City–Norwich City 5–0 (Krul 7. – öngól, Grealish 22., Laporte 65., Sterling 71., Mahrez 85.)
Brighton–Watford 2–0 (S. Duffy 10., Maupay 41.)
Vasárnap
15.00: Southampton–Manchester United (Tv: Spíler1)
15.00: Wolverhampton–Tottenham
17.30: Arsenal–Chelsea (Tv: Digi Sport1)
| 1. Liverpool | 2 | 2 | – | – | 5–0 | +5 | 6 |
| 2. Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | – | – | 4–1 | +3 | 6 |
| 3. Everton | 2 | 1 | 1 | – | 5–3 | +2 | 4 |
| 4. Brentford | 2 | 1 | 1 | – | 2–0 | +2 | 4 |
| 5. Manchester United | 1 | 1 | – | – | 5–1 | +4 | 3 |
| 5. Manchester City | 2 | 1 | – | 1 | 5–1 | +4 | 3 |
| 7. Chelsea | 1 | 1 | – | – | 3–0 | +3 | 3 |
| 8. West Ham | 1 | 1 | – | – | 4–2 | +2 | 3 |
| 9. Aston Villa | 2 | 1 | – | 1 | 4–3 | +1 | 3 |
| 10. Tottenham | 1 | 1 | – | – | 1–0 | +1 | 3 |
| 10. Leicester City | 1 | 1 | – | – | 1–0 | +1 | 3 |
| 12. Watford | 2 | 1 | – | 1 | 3–4 | –1 | 3 |
| 13. Crystal Palace | 2 | – | 1 | 1 | 0–3 | –3 | 1 |
| 14. Leeds United | 2 | – | 1 | 1 | 3–7 | –4 | 1 |
| 15. Wolverhampton | 1 | – | – | 1 | 0–1 | –1 | 0 |
| 16. Southampton | 1 | – | – | 1 | 1–3 | –2 | 0 |
| 17. Arsenal | 1 | – | – | 1 | 0–2 | –2 | 0 |
| 18. Burnley | 2 | – | – | 2 | 1–4 | –3 | 0 |
| 19. Newcastle | 2 | – | – | 2 | 2–6 | –4 | 0 |
| 20. Norwich City | 2 | – | – | 2 | 0–8 | –8 | 0 |








