ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁG, MÜNCHEN, 2022 – A PROGRAM

| ARANY | EZÜST | BRONZ | ÖSSZES | |
| Németország | 7 | 7 | 2 | 16 | 
| Nagy-Britannia | 6 | 6 | 8 | 20 | 
| Spanyolország | 4 | 3 | 3 | 10 | 
| Görögország | 4 | 1 | – | 5 | 
| Hollandia | 4 | – | 2 | 6 | 
| Lengyelország | 3 | 6 | 5 | 14 | 
| Olaszország | 3 | 2 | 6 | 11 | 
| Norvégia | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| Ukrajna | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| Finnország | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| Horvátország | 2 | 1 | – | 3 | 
| Svájc | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| Szerbia | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| Svédország | 1 | 2 | – | 3 | 
| Izrael | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| Törökország | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Belgium | 1 | 1 | – | 2 | 
| Portugália | 1 | 1 | – | 2 | 
| Albánia | 1 | – | – | 1 | 
| Litvánia | 1 | – | – | 1 | 
| Románia | 1 | – | – | 1 | 
| Franciaország | – | 4 | 5 | 9 | 
| Magyarország | – | 2 | 1 | 3 | 
| Csehország | – | 1 | 2 | 3 | 
| Írország | – | 1 | 1 | 2 | 
| Szlovénia | – | 1 | 1 | 2 | 
| Montenegró | – | 1 | – | 1 | 
| Dánia | – | – | 1 | 1 | 
| Észtország | – | – | 1 | 1 | 
| FÉRFIAK | |
| Bakosi Péter (magasugrás) | A selejtezőben 212 cm-t ugrott, nem jutott be a döntőbe. | 
| Csere Gáspár (maratoni) | 2:18:35-es időeredménnyel a 36. helyen végzett. | 
| Eszes Dániel (110 m gát) | A selejtezőben 14.25-öt futott, nem jutott tovább. | 
| Galambos Tibor (hármasugrás) | Mindhárom kísérlete érvénytelen volt a selejtezőben, nem jutott tovább. | 
| Halász Bence (kalapácsvetés) | A selejtezőben 77.72 métert dobott, bejutott a döntőbe, ahol egyéni csúccsal (80.92) EZÜSTÉRMET SZERZETT. | 
| Helebrandt Máté (35 km gyaloglás) | Már a viadal korai szakaszában kizárták. | 
| Huller Dániel (800 méter) | Az előfutamban 1:47.19-et futott, továbbjutott az elődöntőbe. Ott 1:48.03-at ért el, és nem jutott be a döntőbe. | 
| Huszák János (diszkoszvetés) | A selejtezőben 59.99 métert dobott, nem jutott be a döntőbe. | 
| Máté Tamás (200 méter) | Az előfutamban 20.94-et futott, nem jutott tovább. | 
| Palkovits István (3000 m akadály) | Az előfutamban 8:40:47-et futott, nem jutott tovább. | 
| Pars Krisztián (kalapácsvetés) | A selejtezőben három érvénytelen kísérlete volt, nem jutott be a döntőbe. | 
| Rába Dániel (kalapácsvetés) | A selejtezőben 71.59 métert dobott, nem jutott be a döntőbe. | 
| Szeles Bálint (110 m gát) | Az előfutamban 13.97-et futott, nem jutott tovább. | 
| Szikszai Róbert (diszkoszvetés) | A selejtezőben 61.32 métert dobott, nem jutott be a döntőbe. | 
| Szögi István (1500 méter) | Az előfutamban 3:44.20-et futott, a 23. idővel zárt, nem jutott be a döntőbe. | 
| Szűcs Valdó (110 m gát) | Az előfutamból 13.73-mal bejutott az elődöntőbe, ott 13.78-at futott, ez nem volt elég a döntőhöz, a 16. helyen végzett. | 
| Venyercsán Bence (35 km gyaloglás) | 2:41:07-es eredménnyel a 14. helyen végzett. | 
| Magyarország (Ajide Dániel, Huller Dániel, Máté Tamás, Molnár Attila, Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán), 4x400 méter | Ajide Dániel, Máté Tamás, Wahl Zoltán és Molnár Attila a 13. helyen zárt. | 
| NŐK | |
| Bartha-Kéri Bianka (800 méter) | Az előfutamban 2:02.99-et futott, nem jutott tovább. | 
| Erdélyi Zsófia (maratoni) | 2:48:03-as időeredménnyel a 48. helyen végzett. | 
| Gyurátz Réka (kalapácsvetés) | A selejtezőben 68.63 métert dobott, bejutott a döntőbe, ahol  69.02 méterrel a 7. helyen végzett. | 
| Klekner Hanga (rúdugrás) | A selejtezőben 425 centimétert ugrott, nem jutott be a döntőbe. | 
| Kozák Luca (100 m gát) | Az előfutamban nem kellett futnia, az elődöntőből 12.69-es országos csúccsal jutott be a döntőbe, ahol ezt az időeredményt megismételve EZÜSTÉRMET SZERZETT. | 
| Krizsán Xénia (hétpróba) | 6372 ponttal az 5. helyen végzett (100 m gát: 13.77, 13., magas: 177, 13., súly: 14.02, 7., 200 m: 24.74, 14., távol: 615, 8., gerely: 50.38, 1., 800 m: 2:10.90, 3.) | 
| Lesti Diana (távolugrás) | A selejtezőben 629 centimétert ugrott, nem jutott be a döntőbe. | 
| Madarász Viktória (35 km gyaloglás) | Új egyéni és magyar csúccsal, 2:49:58 órás eredménnyel BRONZÉRMES LETT. | 
| Molnár Janka (400 m gát) | Az előfutamban 57.38-at futott, nem jutott tovább. | 
| Oláh Barbara (20 km gyaloglás) | 1:38:31-as időeredménnyel a 16. helyen végzett. | 
| Récsei Rita (35 km gyaloglás) | 3:04:49-es időeredménnyel a 13. helyen végzett. | 
| Szabó Barbara (magasugrás) | 178 centiméteren kezdett a  selejtezőben, ezt elsőre vitte, a 183-as magasságon viszont már nem  jutott túl, nem jutott be a döntőbe. | 
| Szabó Nóra (maratoni) | 2:34:49-es időeredménnyel a 17. helyen végzett. | 
| Szilágyi Réka (gerelyhajítás) | A selejtezőben 57.40 métert dobott, bejutott a döntőbe, ahol idei legjobbjával, 60.57 méterrel a 4. helyen végzett. | 
| Takács Boglárka (100 méter) | Előfutam-győzelemmel (11.44) bejutott az elődöntőbe, ott 11.49-et ért el, ami nem volt elég a döntőhöz, a 16. helyen végzett. | 
| Vindics-Tóth Lili (3000 m akadály) | Az előfutamban 10:08.18-at futott, nem jutott be a döntőbe. | 
| Wagner-Gyürkés Viktória (5000 méter) | 15:16.11 perces időeredménnyel a 9. helyen végzett. | 
| Magyarország (Csóti Jusztina, Kerekes Gréta, Kocsis Luca, Kozák Luca, Takács Boglárka, Tóth Anna), 4x100 | A Kocsis Anna Luca, Csóti Jusztina, Takács Boglárka, Tóth Anna összeállítású váltó 44.19-cel a 11. helyen végzett. | 
| Magyarország (Bartha-Kéri Bianka, Csóti Jusztina, Kriszt Sarolta, Molnár Janka, Nádházy Evelin, Rapai Fanni, Simon Virág), 4x400 méter | Nádházy Evelin, Bartha-Kéri Bianka, Rapai Fanni, Molnár Janka 3:29.39 perccel, idei legjobb idejével összesítésben a 10. lett. | 
AUGUSZTUS 15.
Délelőtti program
10.00: férfi súlylökés, selejtező
10.05: tízpróba, 100 m
10.25: női rúdugrás, selejtező
10.30: női maratoni
10.40: férfi 100 m, előfutamok
10.50: tízpróba, távolugrás
11.05: női 100 m, előfutamok
11.20: női súlylökés, selejtező
11.30: férfi maratoni
12.10: férfi távolugrás, selejtező
12.40: tízpróba, súlylökés
Esti program
18.15: női diszkoszvetés, selejtező (A-csoport)
18.30: tízpróba, magasugrás
19.00: férfi 400 m, előfutamok
19.25: női diszkoszvetés, selejtező (B-csoport)
19.35: női 400 m, előfutamok
20.05: férfi hármasugrás, selejtező
20.15: férfi 1500 m, előfutamok
20.38: női súlylökés, döntő
20.58: férfi súlylökés, döntő
21.15: tízpróba, 400 m
21.48: női 10 000 m, döntő
AUGUSZTUS 16.
Délelőtti program
8.30: férfi 35 km gyaloglás
8.30: női 35 km gyaloglás
9.05: tízpróba, 110 m gát
9.35: férfi 110 m gát, előfutamok
9.50: tízpróba, diszkoszvetés
9.50: női távolugrás, selejtező
10.15: női 1500 m, előfutamok
11.30: tízpróba, rúdugrás
11.40: férfi 3000 m akadály, előfutamok
12.15: női kalapácsvetés, selejtező (A-csoport)
12.25: férfi 400 m, elődöntő
13.00: női 400 m, elődöntő
13.30: női kalapácsvetés, selejtező (B-csoport)
Esti program
18.35: férfi magasugrás, selejtező
18.40: tízpróba, gerelyhajítás
20.05: férfi 100 m, elődöntő
20.27: férfi távolugrás, döntő
20.35: női 100 m, elődöntő
21.02: női diszkoszvetés, döntő
21.08: férfi 5000 m, döntő
21.35: tízpróba, 1500 m
22.15: férfi 100 m, döntő
22.25: női 100 m, döntő
AUGUSZTUS 17.
Délelőtti program
9.35: férfi kalapácsvetés, selejtező (A-csoport)
10.30: hétpróba, 100 m gát										
10.50: férfi kalapácsvetés, selejtező (B-csoport)
11.05: férfi 400 m gát, előfutamok											
11.35: hétpróba, magasugrás
11.40: női 400 m gát, előfutamok											
12.20: férfi diszkoszvetés, selejtező (A-csoport)
12.35: női hármasugrás, selejtező		
13.35: férfi diszkoszvetés, selejtező (B-csoport)
Esti program
19.54: hétpróba, súlylökés								
20.00: női rúdugrás, döntő											
20.15: férfi hármasugrás, döntő											
20.30: férfi 110 m gát, elődöntő											
21.05: női kalapácsvetés, döntő											
21.10: hétpróba, 200 m
21.43: férfi 400 m, döntő											
22.02: női 400 m, döntő											
22.22: férfi 110 m gát, döntő
AUGUSZTUS 18.
Délelőtti program
9.00: női gerelyhajítás, selejtező (A-csoport)
9.20: női 3000 m akadály, előfutamok
9.25: hétpróba, távolugrás
10.10: férfi 800 m, előfutamok
10.15: női gerelyhajítás, selejtező (B-csoport)
10.45: női 800 m, előfutamok
10.50: férfi rúdugrás, selejtező
11.25: férfi 400 m gát, elődöntő
11.36: hétpróba, gerelyhajítás
11.55: női 400 m gát, elődöntő
12.30: férfi 200 m, előfutamok
13.05: női 200 m, előfutamok
Esti program
20.05: férfi magasugrás, döntő
20.10: férfi kalapácsvetés, döntő
20.13: férfi 200 m, elődöntő
20.37: női 200 m, elődöntő
20.58: női távolugrás, döntő
21.05: férfi 1500 m, döntő
21.25: női 5000 m, döntő
21.55: hétpróba, 800 m
AUGUSZTUS 19.
Délelőtti program
10.00: férfi gerelyhajítás, selejtező (A-csoport)
10.00: férfi 4x100 m váltó, előfutamok
10.05: női magasugrás, selejtező
10.25: női 4x100 m váltó, előfutamok
10.50: női 800 m, elődöntő
11.10: férfi 4x400 m váltó, előfutamok
11.15: férfi gerelyhajítás, selejtező (B-csoport)
11.40: női 4x400 m váltó, előfutamok
Esti program
20.20: férfi diszkoszvetés, döntő
20.27: férfi 800 m, elődöntő
20.45: női 1500 m, döntő
20.55: női hármasugrás, döntő
21.00: férfi 3000 m akadály, döntő
21.20: férfi 200 m, döntő
21.45: női 400 m gát, döntő
22.00: férfi 400 m gát, döntő
22.22: női 200 m, döntő
AUGUSZTUS 20.
Délelőtti program
8.30: férfi 20 km gyaloglás
10.15: női 20 km gyaloglás
Esti program
20.05: férfi rúdugrás, döntő
20.15: női 800 m, döntő
20.25: női gerelyhajítás, döntő
20.43: női 100 m gát, előfutamok
21.15: férfi 4x400 m váltó, döntő
21.45: női 4x400 m váltó, döntő
22.13: női 3000 m akadály, döntő
AUGUSZTUS 21.
Esti program
19.05: női magasugrás, döntő	
19.10: női 100 m gát, elődöntő
19.40: férfi 800 m, döntő
19.50: férfi gerelyhajítás, döntő
20.00: férfi 10 000 m, döntő
20.45: női 100 m gát, döntő
21.12: férfi 4x100 m váltó, döntő
21.22: női 4x100 m váltó, döntő

Németh Zsolt: A 85 méter sem elérhetetlen Halász Bencének




