Javier Zanetti portréja



125/5
születési helye:
Buenos Aires
ideje:
1973.08.10.
pozíció:
jobbhátvéd, jobb oldali középpályás
magassága: 178 cm
súlya: 75 kg
korábbi klubjai:
Talleres de Remedios de Escalada, Banfield
sikerei:
Copa America-résztvevő (1995, 1999), UEFA-kupa-győztes (1998), Copa America-ezüstérmes (2004, 2007), vb-résztvevő (1998, 2002), olimpiai ezüstérmes (1996), Konföderációs-kupa-ezüstérmes (1995, 2005), Olasz Kupa-győztes (2005, 2006), Olasz Szuperkupa-győztes (2005, 2006, 2008), olasz bajnok (2006, 2007, 2008, 2009), az Év csapatának tagja a Serie A-ban (1999, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008), az Év válogatottjának tagja (ESM)
A jó öreg Zanetti, azaz Il Trattore (A Traktor) a világ talán legjobb jobbhátvédje (legjobbhátvédje?) volt fénykorában, s képzeljük csak el, ha az Inter nincs olyan rövidlátó, hogy eladja Roberto Carlost és Cannavarót, akkor a 2005-ös Zanetti-Cannavaro-Cordoba-R. Carlos védőnégyesnél nem sok jobb futkározott volna ezen a Planétán...



A nagy harcos 2005-ig nem sok mindent nyert klubszinten. Az Interrel az Olasz Kupát kétszer, az UEFA-kupát egyszer hódította el, és volt két ezüstérme a bajnokságból. Ennek, illetve a Real Madrid érdeklődésének dacára maradt kedvenc városában, s 2007-ig meghosszabbították szerződését – így az egyik legnagyobb helyi bálvány, aki Argentínában egy gyermekotthont és egy alapítvány (Pupi Fundation) működtet, 12 szép év után a fekete-kékektől vonulhat vissza.2005 tavaszán-nyarán aztán belehúzott a „nemesfémtermelésbe": a társai távollétében elnyerték az Olasz Kupát, eközben ő az argentin válogatottal szerepelt a németországi Konföderációs Kupán, ahol a brazilok mögött meg kellett ugyan elégednie az ezüstéremmel, de Javier számára így is örökké emlékezetes marad az elővilágbajnokság, hiszen itt lépett túl századik válogatottságán!

A 2005–06-os idényt bajnokként és kupagyőztesként zárta, ám óriási fájdalmára Pekerman nem vitte ki őt magával a németországi világbajnokságra – a szövetségi kapitány később annak rendje és módja szerint meg is bukott (nem ez volt az egyetlen rossz húzása), de előtte meglehetősen fura módon két olyan játékost, Burdissót és Coloccinit szerepeltetett a védelem jobb oldalán egykori „csékája" helyén, akik klubjaikban évek óta középhátvédként szerepelnek... Zanetti nem kapott Pekermantól magyarázatot mellőzésére, ám bölcsen nem vonult vissza, sőt, még csak meg sem sértődött s szívvel-lélekkel drukkolt csapatának, mondván: „Csalódott vagyok, de argentin!"
Pekerman bukása után vissza is került az Albicelestébe, igaz, Diego Maradona kapitánysága alatt, a selejtezők végjátékára kikerült még a keretből is. Pedig minden pályára lépésével rekordot dönt a nemzeti csapatban...
Szerződése 2011-ig szól az Interrel, és alighanem innen is fog visszavonulni, nem sokkal 38. születésnapja előtt.
| 91-92  | Talleres (III.o.)  | -  | -  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92-93  | Talleres (III.o.) | -  | -  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-94  | Banfield   | 37  | 1  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94-95  | Banfield   | 29  | 3  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95-96  | Inter  | 32  | 2  | UEFA  | 2  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-97  | Inter | 33  | 3  | UEFA  | 12  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97-98  | Inter | 28  | 0  | UEFA  | 9  | 2  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-99  | Inter | 34  | 3  | BL  | 9  | 1  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99-00  | Inter | 34  | 1  | -  | -  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-01  | Inter | 29  | 0  | UEFA  | 4  | 0  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02  | Inter | 34  | 0  | UEFA  | 10  | 1  | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03  | Inter | 33  | 1  | BL  | 16  | 0  | 7.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04  | Inter | 33  | 0  | BL+UEFA  | 6+6  | 0+0  | 6.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-05  | Inter | 35  | 0  | BL | 11  | 0  | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-06  | Inter | 25  | 0  | BL  | 8  | 0  | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07  | Inter | 37  | 0  | BL  | 8  | 0  | 6.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-08  | Inter | 38  | 0  | BL  | 8  | 0  | 6.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






