Claudio Miguel Pizarro Bossio


56/13
születési hely:
Callao
ideje:
1978.03.10.
pozíció:
csatár
magassága:
184 cm
súlya:
77 kg
korábbi klubjai:
Deportivo Pesquero Chimbote, Deportivo Wanka, Alianza Lima, Werder Bremen, Bayern München, Chelsea
sikerei:
perui bajnok (1997), Világkupa-győztes (2001), német bajnok (2003, 2005, 2006), Német Kupa-győztes (2003, 2005, 2006), Ligakupa-győztes (2004), Copa America-résztvevő (1999, 2001, 2004, 2007), az Év felfedezettje a Bundesligában (2000), német ezüstcipős (2001), az Év csapatának tagja Németországban (2001), az Év játékosa Peruban (1999, 2001), a harmadik legjobb csatár a Kicker osztályzatai alapján a Bundesligában (2005)
Claudio Pizarro, az "Inka császár" a futball egyik meglepetése: a sehol sem jegyzett perui futballból érkezett a kőkemény Bundesligába, s első szezonja végén kiérdemelte az Év felfedezettje-címet, majd a legerősebb német klubba igazolva is sokáig hozta a remek, 50%-os gólátlagát!



Egymás után harmadszor szerzett 11 gólt a klubban - ám a drukkerek és a vezetők mindezt kissé soványnak találták az évi négymillió eurós fizetés fényében, ráadásul a perui a BL-ben sem volt eléggé ütő- és gólképes. Otthol megvédték a bajnoki címet és Német Kupát is, ám nemzeti tizenegyével nem jutott ki a világbajnokságra, októberben pedig annyira összeveszett a szövetségi kapitánnyal, Franco Navarróval, hogy le is lemondta a válogatottságot. Szerződése 2007 nyarán lejár a Bayernnel, s a mind odahaza, mind a BL-ben gólerős ékért már kora tavasszal bejelentkezett a Werder, a Juventus és a Roma is.
95-95 | Pesquero | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
96-96 | Pesquero | 16 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||
97-97 | Pesquero | 25 | 8 | - | - | ||||||||||||||||||||||
98-98 | Alianza | 22 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||
98-99 | Werder Bremen | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
99-99 | Alianza | 22 | 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||
99-00 | Werder Bremen | 25 | 10 | - | - | 3.72 | |||||||||||||||||||||
00-01 | Werder Bremen | 31 | 19 | UEFA | 5 | 4 | 3.32 | ||||||||||||||||||||
01-02 | Bayern München | 30 | 15 | BL | 14 | 4 | 3.66 | ||||||||||||||||||||
02-03 | Bayern München | 31 | 15 | BL | 7 | 2 | 3.39 | ||||||||||||||||||||
03-04 | Bayern München | 30 | 11 | BL | 7 | 0 | 3.18 | ||||||||||||||||||||
04-05 | Bayern München | 23 | 11 | BL | 7 | 4 | 3.29 | ||||||||||||||||||||
05-06 | Bayern München | 26 | 11 | BL | 6 | 1 | 3.35 | ||||||||||||||||||||
06-07 | Bayern München | 33 | 8 | BL | 10 | 4 | 3.73 | ||||||||||||||||||||
07-08 | Chelsea | 21 | 2 | BL | 2 | 0 | 5.80 | ||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Teófilo Cubillas elfeledett hősként él Floridában
Képes Sport
2025.10.21. 11:55
Ezek is érdekelhetik







