

34/1
születési hely:
Melbourne
ideje:
1980.08.05.
pozíció:
középső középpályás, irányító
magassága:
175 cm
súlya:
72 kg
korábbi klubjai:
FC Twente Enschede, Germinal Beerschot, De Graafschap, Ajax Amsterdam, Sydney Olympic, Sydney United
sikerei:
olimpiai résztvevő (2000), U-21-es vb-résztvevő (1999), U-17-es vb-résztvevő (1997), holland bajnok (2002, 2004, 2006, 2007, 2008), Holland Kupa-győztes (2002), Konföderációs-kupa-résztvevő (2005), vb-résztvevő (2006), Ázsia-kupa-résztvevő (2007)
Sydney United | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sydney United | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sydney Olimpic | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ajax Amsterdam | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Beerschot Antwerp. (kölcsönben) | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ajax Amsterdam | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
De Graafschap (kölcsönben) | 24 | 1 | 5.73 | ||||||||||||||||||||
Ajax Amsterdam | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
FC Twente | 32 | 11 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
FC Twente | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
PSV Eindhoven | 23 | 0 | BL | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
PSV Eindhoven | 27 | 1 | BL | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
PSV Eindhoven | 18 | 1 | BL+UEFA | 4+4 | 0 | ||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Darja Kaszatkina ausztrál színekben teniszezik tovább
Tenisz
2025.03.29. 10:58
Ezek is érdekelhetik






