


20/3
születési hely:
Pomigliano d'Arco
ideje:
1974.06.18.
pozíció:
csatár
magassága:
172 cm
súlya:
68 kg
korábbi klubjai:
Empoli, Genova, Sampdoria (kölcsönben), Fulham (k.)
sikerei:
olasz bajnok (2001), olasz Szuperkupa-győztes (2001), Eb-ezüstérmes (2000), vb-ezüstérmes (2002)
| 90-91   | Empoli (III.o.)  | 1   | 0   | -   | -   | ||||||||||||||
| 91-92   | Empoli (III.o.)  | 7   | 4   | -   | -   | ||||||||||||||
| 92-93   | Empoli (III.o.)  | 13   | 5   | -   | -   | ||||||||||||||
| 93-94   | Empoli (III.o.)  | 0   | 0   | -   | -   | ||||||||||||||
| 94-95   | Empoli (III.o.)  | 30   | 17   | -   | -   | ||||||||||||||
| 95-96   | Genoa (Série B)   | 34   | 21   | -   | -   | ||||||||||||||
| 96-97   | Sampdoria    | 28   | 22   | -   | -   | ||||||||||||||
| 97-98   | Sampdoria    | 33   | 20   | -   | -   | ||||||||||||||
| 98-99   | Sampdoria    | 22   | 12   | -   | -   | ||||||||||||||
| 99-00   | AS Roma    | 31   | 18   | UEFA   | 6   | 3   | |||||||||||||
| 00-01   | AS Roma    | 28   | 13   | UEFA   | 7   | 3   | |||||||||||||
| 01-02   | AS Roma    | 19   | 13   | BL   | 6   | 1   | |||||||||||||
| 02-03   | AS Roma    | 29   | 9   | BL   | 11   | 0   | |||||||||||||
| 03-04   | AS Roma    | 11   | 5   | UEFA   | 3   | 0   | 6.56 | ||||||||||||
| 04-05   | AS Roma    | 37   | 21   | BL   | 3   | 1   | 6.18 | ||||||||||||
| 05-06   | AS Roma    | 13   | 1   | UEFA   | 3   | 0   | 5.50 | ||||||||||||
| 06-07   | AS Roma    | 12   | 3   | BL   | 3   | 0   | |||||||||||||
| 06-07   | Fulham (k.)  | 10   | 2   | ||||||||||||||||
| 07-08   | Sampdoria  (k.)  | 13   | 4   | UEFA   | 1   | 0   | 5.83 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







