
Nem Brandt Snedeker volt a minden évben az év legjobb harminc játékosa számára kiírt Tour Championship fő esélyese, ám az összetett verseny ötödik helyezettjeként Atlantába érkezve tudta, hogy a torna megnyerésével – köszönhetően a súlyozott pontszámításnak – megelőzi az előtte állókat, és az övé lesz a tízmillió dolláros fődíj. S mint utóbb elmondta, nem volt kétsége azt illetően, hogy képes lesz nyerni.
„A történtek alátámasztják, amivel eddig is tisztában voltam – mondta diadala után Snedeker. – Vagyis, hogy a legjobb formám bárki ellen elegendő a világon. Az utóbbi hetekben olyan magabiztosnak éreztem magam, mint még soha. Folyamatosan szuggeráltam magam, hogy a világ legjobbjai közé tartozom, nyerhetek, és így is történt."
Snedeker a nagy hajrázók közé tartozik, korábbi három trófeáját a PGA Touron mindig hátrányból felkapaszkodva szerezte meg – most nyert először úgy, hogy (az angol Justin Rose-zal holtversenyben) élről várta az utolsó nap 18 szakaszát. Bár neki is voltak megingásai (dupla bogey a hatodik szakaszon), a nap folyamán ütött öt birdie bőven elég volt a győzelemhez. Csupán két amerikai, Webb Simpson (66) és Hunter Mahan (66), valamint a korábbi angol világelső, Luke Donald (67) ment végig kevesebb ütéssel a pályán, mint ő (68).
| 1. Brandt Snedeker (amerikai) | 4100 (22, 2, 7) | 
| 2. Rory McIlroy (északír) | 2827 (16, 4, 10) | 
| 3. Tiger Woods (amerikai) | 2663 (19, 3, 9) | 
| 4. Nick Watney (amerikai) | 2215 (25, 1, 4) | 
| 5. Phil Mickelson (amerikai) | 2073 (22, 1, 7) | 
| 6. Justin Rose (angol) | 1770 (19, 1, 8) | 
| 7. Louis Oosthuizen (dél-afrikai) | 1635 (19, 0, 5) | 
| 8. Dustin Johnson (amerikai) | 1527 (19, 1, 9) | 
| 9. Luke Donald (angol) | 1275 (17, 1, 8) | 
| 10. Lee Westwood (angol) | 1205 (15, 0, 7) | 
| A  versenyző neve után az idényben szerzett pontjai, zárójelben sorrendben  az idei amerikai versenyei, a tornagyőzelmei és a top10-es helyezései  száma) | |
A legnagyobb vetélytársnak tekintett játékosok közül a világranglistát vezető Rory McIlroy esélyei már az utolsó játéknap első kilenc szakaszán elszálltak – az idén négy amerikai versenyt megnyerő északír fiatal végül 10. lett –, és hasonlóképpen járt a FedEx-pontversenyt az idén sokáig vezető Tiger Woods is.
„Kicsit csalódott vagyok, de Brandt igazán megérdemelte a győzelmet. Az életben minden az időzítésen múlik" – fogalmazta meg tömören McIlroy, hogy a megelőző két playoffverseny győzteseként miként maradhatott le a fődíjról.
Snedeker, e 31 éves nashville-i fiatalember – aki diadala révén először férkőzik be a világranglista első tíz helyezettje közé – az 1.44 millió dolláros „szokásos" pénzdíj mellett a tízmilliós bónuszt is elvitte.
„Hihetetlen érzés, hogy ezzel a győzelemmel karrierem hátralévő részére megteremtettem az anyagi biztonságomat, már ha valamilyen oknál fogva nem őrülök meg. Mivel valójában semmi szükségem mind a tizenegymillió dollárra, a tervem az, hogy megpróbálok belőle minél több embernek segíteni odahaza Tennessee-ben" – mondta Snedeker a profi sportolói körökben is mesésnek számító nyeremény várható felhasználásáról.
A FedEx-kupát az idén írták ki hatodszor, Snedeker előtt Tiger Woods (kétszer), a fidzsi Vijay Singh, valamint az amerikai Jim Furyk és Bill Haas nyerte meg.
Az idei FedEx-kupa tehát lezárult, ám az amerikai PGA Tour szezonja nem, a pénzkereseti lista még változik az őszi versenyek során. Ám mielőtt az érdekeltek nekifognának az őszi szériának, következik egy nagyon fontos verseny: az Egyesült Államok és Európa legjobb golfozói – köztük Snedeker, Woods, a másik oldalon McIlroy, Donald és társaik – a hét végén Chicago közelében megvívnak a hatalmas presztízsű Ryder-kupáért.
| TOUR Championship by Coca-Cola, Atlanta, Georgia (East Lake Golf Club) A pálya hossza: 6542 méter; a pályán elvárt ütésszám (par): 70. A pénzdíj: 8 millió dollár | |
| AZ ÉLCSOPORT | |
| 1. Brandt Snedeker (amerikai) | 270 ütés (68, 70, 64, 68) | 
| 2. Justin Rose (angol) | 273 (66, 68, 68, 71) | 
| 3. Luke Donald (angol) | 274 (71, 69, 67, 67) | 
| Ryan Moore (amerikai) | 274 (69, 70, 65, 70) | 
| 5. Webb Simpson (amerikai) | 275 (71, 68, 70, 66) | 
| Bubba Watson (amerikai) | 275 (69, 66, 70, 70) | 
| … | |
| 8. Tiger Woods (amerikai) | 278 (66, 73, 67, 72) | 
| 10. Rory McIlroy (északír) | 279 (69, 68, 68, 74) | 
Reguláris szakasz: a januártól augusztus közepéig tartó időszak versenyein a játékosok a felajánlott pénzdíj mellett pontokat is szereznek, ezek révén részt vesznek az idény eredményeit összesítő FedEx-kupában. A 2012-es reguláris idény 37 versenyből – köztük a négy Major-viadalból és három vb-tornából – áll.
Playoff: augusztus második felében kezdődik, a FedEx-kupa reguláris szakasz végi rangsorának első 125 helyezettje jogosult a részvételre. A négy viadalon fokozatosan csökken a résztvevők száma: az elsőn az összetett pontverseny első 125 helyezettje indulhat, majd a következőkön sorrendben a legjobb 100, 70, míg az utolsón már csak a legjobb 30 golfozó. A versenyeken a pénzdíj mellett újabb FedEx-pontokat kapnak a golfozók, és az idényzáró Tour Championship után a pontverseny élén álló játékos hódítja el az idény legjobbját megillető FedEx-kupát és a tízmillió dolláros bónuszt.
Fall Series: A FedEx-kupa lezárulta után következnek az őszi széria versenyei: az ezeken kasszírozott pénzdíjak beleszámítanak az éves pénzkereseti versenybe.
További versenyek: ebbe a kategóriába azok az idény végi, más szervezetek által rendezett viadalok tartoznak, amelyeket a PGA Tour beilleszt a versenynaptárába, de a pénzdíjait nem veszi figyelembe pénzkereseti rangsora összeállításakor.
| REGULÁRIS SZAKASZ | ||
| JANUÁR | ||
| 6–9. | Hyundai Tournament of Champions, Kapalua (Hawaii) | Gy.: Steve STRICKER (amerikai) | 
| 12–15 | Sony Open in Hawaii, Honolulu (Hawaii) | Gy.: Johnson WAGNER (amerikai) | 
| 19–22. | Humana Challenge, La Quinta (Kalifornia) | Gy.: Mark WILSON (amerikai) | 
| 26–29. | Farmers Insurance Open, San Diego (Kalifornia) | Gy.: Brandt SNEDEKER (amerikai) | 
| FEBRUÁR | ||
| 2–5. | Waste Management Phoenix Open, Scottsdale (Arizona) | Gy.: Kyle STANLEY (amerikai) | 
| 9–12. | AT&T Pebble Beach National Pro-Am, Pebble Beach (Kalifornia) | Gy.: Phil MICKELSON (amerikai) | 
| 16–19. | Northern Trust Open, Pacific Palisades (Kalifornia) | Gy.: Bill HAAS (amerikai) | 
| 23–26. | VILÁGBAJNOKSÁG, ACCENTURE MATCH PLAY CHAMPIONSHIP, MARANA (ARIZONA) | Gy.: Hunter MAHAN (amerikai) | 
| Mayakoba Golf Classic, Playa del Carmen (Mexikó) | Gy.: John HUH (amerikai) | |
| MÁRCIUS | ||
| 1–4. | The Honda Classic, Palm Beach Gardens (Florida) | Gy.: Rory McILROY (északír) | 
| 8–11. | VILÁGBAJNOKSÁG, CADILLAC CHAMPIONSHIP, DORAL (FLORIDA) | Gy.: Justin ROSE (angol) | 
| Puerto Rico Open, Rio Grande (Puerto Rico) | Gy.: George McNEILL (amerikai) | |
| 15–18. | Transitions Championship, Palm Harbor (Florida) | Gy.: Luke DONALD (angol) | 
| 22–25. | Arnold Palmer Invitational, Orlando (Florida) | Gy.: Tiger WOODS (amerikai) | 
| 29–ápr. 1. | Shell Houston Open, Houston (Texas) | Gy.: Hunter MAHAN (amerikai) | 
| ÁPRILIS | ||
| 5–8. | I. MAJOR: MASTERS TOURNAMENT, AUGUSTA (GEORGIA) | Gy.: Bubba WATSON (amerikai) | 
| 12–15. | RBC Heritage, Hilton Head Island (South Carolina) | Gy.: Carl PETTERSSON (svéd) | 
| 19–-22. | Valero Texas Open, San Antonio (Texas) | Gy.: Ben CURTIS (amerikai) | 
| 26–29. | Zurich Classic, New Orleans (Louisiana) | Gy.: Jason DUFNER (amerikai) | 
| MÁJUS | ||
| 3–6. | Wells Fargo Championship, Charlotte (North Carolina) | Gy.: Rickie FOWLER (amerikai) | 
| 10–13. | THE PLAYERS Championship, Ponte Vedra Beach (Florida) | Gy.: Matt KUCHAR (amerikai) | 
| 17–20. | HP Byron Nelson Championship, Irving (Texas) | Gy.: Jason DUFNER (amerikai) | 
| 24–27. | Crowne Plaza Invitational, Fort Worth (Texas) | Gy.: Zach JOHNSON (amerikai) | 
| 31.–jún. 3. | Memorial Tournament, Dublin (Ohio) | Gy.: Tiger WOODS (amerikai) | 
| JÚNIUS | ||
| 7–10. | FedEx St. Jude Classic, Memphis (Tennessee) | Gy.: Dustin JOHNSON (amerikai) | 
| 14–17. | II. MAJOR: US OPEN, SAN FRANCISCO (CALIFORNIA) | Gy.: Webb SIMPSON (amerikai) | 
| 21–24 | Travelers Championship, Cromwell (Connecticut) | Gy.: Marc LEISHMAN (ausztrál) | 
| 28.–júl. 1. | AT&T National, Bethesda (Maryland) | Gy.: Tiger WOODS (amerikai) | 
| JÚLIUS | ||
| 5–8. | The Greenbrier Classic, White Sulphur Springs (West Virginia) | Gy.: Ted POTTER Jr. (amerikai) | 
| 12–15. | John Deere Classic, Silvis (Illinois) | Gy.: Zach JOHNSON (amerikai) | 
| 19–22. | III. MAJOR: THE OPEN CHAMPIONSHIP, LANCASHIRE (ANGLIA) | Gy.: Ernie ELS (dél-afrikai) | 
| True South Classic, Madison (Mississippi) | Gy.: Scott STALLINGS (amerikai) | |
| 26–29. | RBC Canadian Open, Ancaster, Ontario (Kanada) | Gy.: Scott PIERCY (amerikai) | 
| AUGUSZTUS | ||
| 2–5. | VILÁGBAJNOKSÁG, BRIDGESTONE INVITATIONAL, AKRON (OHIO) | Gy.: Keegan BRADLEY (amerikai) | 
| Reno--Tahoe Open, Reno (Nevada) | Gy.: J. J. HENRY (amerikai) | |
| 9–12. | IV. MAJOR: PGA CHAMPIONSHIP, KIAWAH ISLAND, (SOUTH CAROLINA) | Gy.: Rory McILROY (északír) | 
| 16–19. | Wyndham Championship, Greensboro (North Carolina) | Gy.: Sergio GARCÍA (spanyol) | 
| PLAYOFF | ||
| AUGUSZTUS | ||
| 23–26. | The Barclays, Farmingdale (New York) | Gy.: Nick WATNEY (amerikai) | 
| 31–szept. 3. | Deutsche Bank Championship, Norton (Massachussetts) | Gy.: Rory McILROY (északír) | 
| SZEPTEMBER | ||
| 6–9. | BMW Championship, Carmel (Indana) | Gy.: Rory McILROY (északír) | 
| 20–23. | TOUR Championship by Coca-Cola, Atlanta (Georgia) | Gy.: Brandt SNEDEKER (amerikai) | 
| TOVÁBBI VERSENYEK | ||
| SZEPTEMBER | ||
| 27–30. | Ryder-kupa, Medinah (Illinois) | Gy.: EURÓPA | 
| OKTÓBER | ||
| 25–28. | CIMB Asia Pacific Classic (Selangor, Malajzia) | Gy.: Nick WATNEY (amerikai) | 
| NOVEMBER | ||
| 1–4. | VILÁGBAJNOKSÁG, HSBC CHAMPIONS, KÍNA | Gy.: Ian POULTER (angol) | 
| FALL SERIES | ||
| OKTÓBER | ||
| 4–7. | Justin Timberlake Open, Las Vegas (Nevada) | Gy: Ryan MOORE (amerikai) | 
| 11–14. | Frys.com Open, San Martin (Kalifornia) | Gy.: Jonas BLIXT (svéd) | 
| 18–21. | The McGladrey Classic (St. Simons Island, Georgia) | Gy.: Tommy GAINEY (amerikai) | 
| NOVEMBER | ||
| 8–11. | Children's Miracle Network Hospitals Classic (Lake Buena Vista, Florida) | Gy.: Charlie BELJAN (amerikai) | 

Golf: Tiger Woods hét hónap után versenyez újra






