| Futam | Rajtpozíció | Verseny |
| Ausztrália | 10. | 12. |
| Malajzia | 14. | 13. |
| Bahrein | 17. | - |
| Spanyolország | 13. | 8. |
| Monaco | 21. | 17. |
| Kanada | 11. | 6. |
| Egyesült Államok | 18. | kiesett |
| Franciaország | 22. | 16. |
| Nagy-Britannia | 21. | 14. |
| Európa (Németország) | 16. | Kiesett |
| Magyarország | 19. | 15. |
| Törökország | 17. | 18. |
| Olaszország | 17. | 16. |
| Belgium | 19. | 15. |
| Japán | 21. | 15. |
| Kína | 20. | 14. |
| Brazília | 18. | 12. |


Győzelmek száma: -
Pontok száma: 44
GP-k száma: 88 (86)
Pole pozíciók száma: -
Dobogós helyezések: 1
Bemutatkozása: 2002 (Melbourne)
Legjobb eredménye: 3.
Születési dátum: 1977. január 20.
Életkor: 31 év
Születési hely: Tokió, Japán
Lakóhely: Coventry, Anglia
Jelenlegi csapata:Honda Racing F1 Team

Magasság: 1,63 m
Súly: 60 kg
Családi állapota: nőtlen
Hobbik: kerékpározás, zene
Kedvenc zenéje: japán pop,
Kedvenc étele: a japán konyha
Versenyzői karrierjének kezdete: gokart, 1996(!)
Első versenyautója: Formula Vauxhall Junior
A 2007-es eredmények
| 1996 | gokart |
| 1997 | gokart; Kanto regionális gokart bajnokság FA2 osztály; |
| 1998 | Formula Opel téli sorozat a Diamond Racing csapatnál; Formula Vauxhall Junior a Diamond Racing csapatnál |
| 1999 | Brit Formula-3 bajnokság a Diamond Racing csapattal, 4. a kategóriájában; Európa Kupa Formula EFDA Euro |
| 2000 | Brit Formula-3 bajnokság a Carlin Motorsport színeiben, 3. hely |
| 2001 | Brit Formula-3 bajnokság a Carlin Motorsport színeiben; a Formula-1-es BAR-Honda csapat tesztpilótája |
| 2002 | Formula-1; Jordan-Honda, 2 pont, 15. hely |
| 2003 | F1; Lucky Strike BAR-Honda, 3 pont, 18. hely (csak a Japán Nagydíjon indult Jacques Villeneuve helyett), tesztpilóta |
| 2004 | F1; Lucky Strike BAR-Honda, 34 pont, 8. hely |
| 2005 | F1; Lucky Strike BAR-Honda, 23. hely, 1 pont |
| 2006 | F1; Super Aguri-Honda, 23. hely, 0 pont |
| 2007 | F1; Super Aguri-Honda – 4 pont, 17. hely |
| Futam | Rajtpozíció | Verseny |
| Bahrein | 20. | 18. |
| Malajzia | 17. | 14. |
| Ausztrália | 21. | 12. |
| San Marino | 21. | kiesett |
| Európa | 20. | kiesett |
| Spanyolország | 19. | 17. |
| Monaco | 19. | kiesett |
| Nagy-Britannia | 21. | 17. |
| Kanada | 20. | 15. |
| Egyesült Államok | 18. | kiesett |
| Franciaország | 21. | kiesett |
| Németország | 17. | kiesett |
| Magyarország | 19. | 13. |
| Törökország | 21. | nem rangsorolták |
| Olaszország | 21. | 16. |
| Kína | 21. | 14. |
| Japán | 20. | 15. |
| Brazília | 19. | 10. |
| Futam | Rajtpozíció | Verseny |
| Ausztrália | 20. | 14. |
| Malajzia | nem indult | nem indult |
| Bahrein | 13. | kiesett |
| San Marino | 4. | kizárták |
| Spanyolország | nem indult | nem indult |
| Monaco | nem indult | nem indult |
| Európa | 16. | 12. |
| Kanada | 6. | kiesett |
| USA | 8. | nem rajtolt el |
| Franciaország | 4. | 11. |
| Nagy-Britannia | 7. | 16. |
| Németország | 8. | 12. |
| Magyarország | 10. | 8. |
| Törökország | 20. | 9. |
| Olaszország | 4. | 16. |
| Belgium | 10. | kiesett |
| Brazília | 20. | 10. |
| Japán | 5. | utólag kizárták |
| Kína | 17. | kiesett |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik






