Lewis Hamilton őszintén elismerte, hibázott az utolsó gyors körében, amelynek eredménye alapján a rajtrács második helyét foglalhatja majd el az 58. Formula-1-es világbajnokság vasárnapi Bahreini Nagydíján. A McLaren-Mercedes brit tehetsége azonban így is csodálatosnak nevezte pozícióját.

Reuters
Lewis Hamilton őszintén elismerte, nem volt hibátlan az utolsó gyors köre

Reuters
Lewis Hamilton őszintén elismerte, nem volt hibátlan az utolsó gyors köre
A fiatal brit pilóta elárulta: nagyon megerőltető volt az időmérő, mindent bele kellett adnia.
„Főleg az utolsó körben. Már az első kanyarban időt veszítettem, majd a 13. kanyarban szintén hibáztam. Ezt a változékony széljárás számlájára írom” – jegyezte meg a wokingiak reménysége.
Lewis Hamilton a korábbi két futamon, Ausztráliában és Malajziában is a 4. helyről startolt, s végül a 3., illetve a 2. pozíciót szerezte meg. Most még kedvezőbb lehetőség előtt áll, s a brit versenyző reméli, vasárnap ismét szép sikert érhet el.
„Nyugodt vagyok, egyelőre minden olyan természetesnek tűnik. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, s jól szerepelhetek. Magammal és a csapattal is elégedett vagyok. Persze, egyértelmű, hogy holnap nehéz feladatunk lesz. Az első kanyar különösen trükkös, ott sok minden eldőlhet” – zárta nyilatkozatát Lewis Hamilton.
EMLÉKEZTETŐ
58. FORMULA-1-ES VILÁGBAJNOKSÁG, 3. FUTAM, 4. BAHREINI NAGYDÍJ
| Helyezés | Versenyző | Nemzetiség/csapat | 1. szakasz | 2. szakasz | 3. szakasz | 
| 1. | F. Massa | brazil, Ferrari | 1:32,443 | 1:31,359 | 1:32,652 | 
| 2. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | 1:32,580 | 1:31,732 | 1:32,935 | 
| 3. | K. Räikkönen | finn, Ferrari | 1:33,161 | 1:31,812 | 1:33,131 | 
| 4. | F. Alonso | spanyol, McLaren-Mercedes | 1:33,049 | 1:32,214 | 1:33,192 | 
| 5. | N. Heidfeld | német, BMW-Sauber | 1:33,164 | 1:32,154 | 1:33,404 | 
| 6. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | 1:33,348 | 1:32,292 | 1:33,710 | 
| 7. | G. Fisichella | olasz, Renault | 1:33,558 | 1:32,889 | 1:34,056 | 
| 8. | M. Webber | ausztrál, Red Bull-Renault | 1:33,496 | 1:32,808 | 1:34,106 | 
| 9. | J. Trulli | olasz, Toyota | 1:33,218 | 1:32,429 | 1:34,154 | 
| 10. | N. Rosberg | német, Williams-Toyota | 1:33,349 | 1:32,815 | 1:34,399 | 
| 11. | A. Wurz | osztrák, Williams-Toyota | 1:33,759 | 1:32,915 | |
| 12. | H. Kovalainen | finn, Renault | 1:33,467 | 1:32,935 | |
| 13. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | 1:33,299 | 1:33,082 | |
| 14. | R. Schumacher | német, Toyota | 1:33,923 | 1:33,294 | |
| 15. | R. Barrichello | brazil, Honda | 1:33,776 | 1:33,624 | |
| 16. | J. Button | brit, Honda | 1:33,967 | 1:33,731 | |
| 17. | T. Szato | japán, Super Aguri-Honda | 1:33,984 | ||
| 18. | V. Liuzzi | olasz, Toro Rosso-Ferrari | 1:34,024 | ||
| 19. | S. Speed | amerikai, Toro Ross-Ferrari | 1:34,333 | ||
| 20. | A. Sutil | német, Spyker F1-Ferrari | 1:35,280 | ||
| 21. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | 1:35,341 | ||
| 22. | C. Albers | holland, Spyker F1-Ferrari | 1:35,533 | 
Legfrissebb hírek

Verstappen először nyer Szingapúrban? Piastri visszavág?
F1
2025.10.02. 15:50
Ezek is érdekelhetik






