Lewis Hamiltont egyáltalán nem zavarja, hogy az ismét élről induló Felipe Massa agresszív rajtot ígért az 58. Formula-1-es világbajnokság vasárnapi Bahreini Nagydíjára. A szintén első sorból startoló brit versenyző óvatosságra intette brazil vetélytársát, s maga számára a célba érkezést és az újabb pontszerzést tűzte ki célként.

Reuters
Az időmérő edzés után boldogan mosolygott a két vetélytárs

Reuters
Az időmérő edzés után boldogan mosolygott a két vetélytárs
Massa szombaton biztosan lett edzéselső, s azt hangoztatta: a 4. Bahreini Nagydíjon már jóval keményebben harcol majd pozíciójáért, mint egy héttel ezelőtt.
A McLaren brit tehetsége hozzátette: természetesen figyel majd Massa manővereire.
„Veszélyes lehet, ha agresszívebben akar vezetni. Ezért óvatosan kell versenyeznem, mert mindenképpen be akarom fejezni a versenyt és újabb pontokat szeretnék szerezni. Természetesen én is a lehető legagresszívebb leszek, de figyelek majd, hogy Massa ne okozzon gondokat nekem és Fernandónak” – szögezte le Hamilton.
A két pilóta már a legutóbbi futamon, a sepangi Malajziai Nagydíjon is nagy csatát vívott, s akkor némi meglepetésre a McLaren-Mercedes brit újonca többször is megleckéztette rutinosabb riválisát. Massa már az első kanyarban elveszítette vezető pozícióját a kétszeres világbajnok Fernando Alonsóval szemben, majd hamarosan Hamilton is elment mellette.
Körökkel később a Ferrari brazil klasszisa előzni próbált, de a brit reménység becsapta őt, s ezért kisodródott a pályáról.
Lewis Hamilton F-1-es történelmet írhat, mert korábban senki sem volt képes arra, hogy pályafutása első három futamán dobogós legyen. A brit tehetség Ausztráliában a harmadik, míg Malajziában a második helyen ért célba.
EMLÉKEZTETŐ
58. FORMULA-1-ES VILÁGBAJNOKSÁG, 3. FUTAM, 4. BAHREINI NAGYDÍJ
| Helyezés | Versenyző | Nemzetiség/csapat | 1. szakasz | 2. szakasz | 3. szakasz |
| 1. | F. Massa | brazil, Ferrari | 1:32,443 | 1:31,359 | 1:32,652 |
| 2. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | 1:32,580 | 1:31,732 | 1:32,935 |
| 3. | K. Räikkönen | finn, Ferrari | 1:33,161 | 1:31,812 | 1:33,131 |
| 4. | F. Alonso | spanyol, McLaren-Mercedes | 1:33,049 | 1:32,214 | 1:33,192 |
| 5. | N. Heidfeld | német, BMW-Sauber | 1:33,164 | 1:32,154 | 1:33,404 |
| 6. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | 1:33,348 | 1:32,292 | 1:33,710 |
| 7. | G. Fisichella | olasz, Renault | 1:33,558 | 1:32,889 | 1:34,056 |
| 8. | M. Webber | ausztrál, Red Bull-Renault | 1:33,496 | 1:32,808 | 1:34,106 |
| 9. | J. Trulli | olasz, Toyota | 1:33,218 | 1:32,429 | 1:34,154 |
| 10. | N. Rosberg | német, Williams-Toyota | 1:33,349 | 1:32,815 | 1:34,399 |
| 11. | A. Wurz | osztrák, Williams-Toyota | 1:33,759 | 1:32,915 | |
| 12. | H. Kovalainen | finn, Renault | 1:33,467 | 1:32,935 | |
| 13. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | 1:33,299 | 1:33,082 | |
| 14. | R. Schumacher | német, Toyota | 1:33,923 | 1:33,294 | |
| 15. | R. Barrichello | brazil, Honda | 1:33,776 | 1:33,624 | |
| 16. | J. Button | brit, Honda | 1:33,967 | 1:33,731 | |
| 17. | T. Szato | japán, Super Aguri-Honda | 1:33,984 | ||
| 18. | V. Liuzzi | olasz, Toro Rosso-Ferrari | 1:34,024 | ||
| 19. | S. Speed | amerikai, Toro Ross-Ferrari | 1:34,333 | ||
| 20. | A. Sutil | német, Spyker F1-Ferrari | 1:35,280 | ||
| 21. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | 1:35,341 | ||
| 22. | C. Albers | holland, Spyker F1-Ferrari | 1:35,533 |
Legfrissebb hírek

Hülkenberget kizárták a bahreini versenyről – hivatalos
F1
2025.04.13. 21:27

Az FIA döntött Russell DRS-ügyében – hivatalos
F1
2025.04.13. 21:12
Ezek is érdekelhetik





