| 1. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | 1:35,908 p | |
| 2. | K. Räikkönen | finn, Ferrari | 1:36,044 | |
| 3. | F. Massa | brazil, Ferrari | 1:36,221 | |
| 4. | F. Alonso | spanyol, McLaren-Mercedes | 1:36,576 | |
| 5. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | 1:36,619 | |
| 6. | R. Schumacher | német, Toyota | 1:38,013 | |
| 7. | M. Webber | ausztrál, Red Bull-Renault | 1:38,153 | |
| 8. | N. Heidfeld | német, BMW-Sauber | 1:38,455 | |
| 9. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | 1:38,472 | |
| 10. | J. Button | brit, Honda | 1:39,285 | |
| 11. | V. Liuzzi | olasz, Toro Rosso-Ferrari | 1:36,862 | |
| 12. | J. Trulli | olasz, Toyota | 1:36,959 | |
| 13. | H. Kovalainen | finn, Renault | 1:36,991 | |
| 14. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | 1:37,247 | |
| 15. | N. Rosberg | német, Williams-Toyota | 1:37,483 | |
| 16. | R. Barrichello | brazil, Honda | 1:37,251 | |
| 17. | S. Vettel | német, Toro Rosso-Ferrari | 1:36,891 | |
| 18. | G. Fisichella | olasz, Renault | 1:37,290 | |
| 19. | A. Wurz | osztrák, Williams-Toyota | 1:37,456 | |
| 20. | T. Szato | japán, Super Aguri-Honda | 1:38,218 | |
| 21. | A. Sutil | német, Spyker Ferrari | 1:38,668 | |
| 22. | Sz. Jamamoto | japán, Spyker Ferrari | 1:39,336 |
Ismét megbüntették Sebastian Vettelt, a Toro Rosso csapat pilótáját (képünkön): a versenyfelügyelők döntése értelmében a német versenyzőt tíz hellyel hátrébb sorolták a rajtrácson. Vettelt a Japán Nagydíj után tízhelyes rajtbüntetéssel sújtották, de ezt pénteken eltörölték.


Vettel ellen ezúttal azért léptettek életbe újabb szankciókat, mert a háromtagú testület szerint az időmérő edzésen akadályozta egy versenyzőtársát.
A 20 esztendős pilóta a 12. helyet szerezte meg a kvalifikáción, tehát a magyar idő szerint 8 órakor kezdődő futamot majd csak a 17. helyről kezdheti meg.
4. KÍNAI NAGYDÍJ, A FORMULA–1-ES VB-SOROZAT 16. FUTAMA (SANGHAJ)
Legfrissebb hírek

Norris szárnyalt Mexikóban, és visszaállt a bajnokság élére
F1
2025.10.26. 22:50
Ezek is érdekelhetik






