Formula–1, Japán Nagydíj: Glocké az elsőség a 2. szabadedzésen

Vágólapra másolva!
2008.10.10. 08:55
A Toyota pilótája, az első szabadedzésen mindössze a 18. helyen végző Timo Glock végzett az élen a Formula–1-es Japán Nagydíj második szabadedzésén Fudzsiban. Glockot a szingapúri győző, Fernando Alonso követi, a brit Lewis Hamilton a harmadik, a brazil Felipe Massa a negyedik, a finn Kimi Räikkönen az ötödik helyen végzett. A mezőny sereghajtója a brit Jenson Button.

FORMULA–1 JAPÁN NAGYDÍJ, FUDZSI

2. SZABADEDZÉS
1 Timo Glock Toyota 1:18.383
2 Fernando Alonso Renault 1:18.426 0.043
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.463 0.080
4 Felipe Massa Ferrari 1:18.491 0.108
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.725 0.342
6 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.734 0.351
7 Nakadzsima Kazuki Williams-Toyota 1:18.734 0.351
8 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:18.761 0.378
9 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.803 0.420
10 Jarno Trulli Toyota 1:18.863 0.480
11 Robert Kubica BMW Sauber 1:18.865 0.482
12 Nelsinho Piquet Renault 1:18.888 0.505
13 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.981 0.598
14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.040 0.657
15 Rubens Barrichello Honda 1:19.258 0.875
16 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.287 0.904
17 David Coulthard Red Bull-Renault 1:19.327 0.944
18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.482 1.099
19 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.894 1.511
20 Jenson Button Honda 1:19.999 1.616

FORMULA–1 JAPÁN NAGYDÍJ, FUDZSI

2. SZABADEDZÉS
1 Timo Glock Toyota 1:18.383
2 Fernando Alonso Renault 1:18.426 0.043
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.463 0.080
4 Felipe Massa Ferrari 1:18.491 0.108
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.725 0.342
6 Mark Webber Red Bull-Renault 1:18.734 0.351
7 Nakadzsima Kazuki Williams-Toyota 1:18.734 0.351
8 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:18.761 0.378
9 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:18.803 0.420
10 Jarno Trulli Toyota 1:18.863 0.480
11 Robert Kubica BMW Sauber 1:18.865 0.482
12 Nelsinho Piquet Renault 1:18.888 0.505
13 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:18.981 0.598
14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:19.040 0.657
15 Rubens Barrichello Honda 1:19.258 0.875
16 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:19.287 0.904
17 David Coulthard Red Bull-Renault 1:19.327 0.944
18 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:19.482 1.099
19 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:19.894 1.511
20 Jenson Button Honda 1:19.999 1.616
Legfrissebb hírek

Leclerc imádkozott, majd örült a dobogónak, Hamilton viszont értetlenkedett a büntetése miatt Mexikóban

F1
2025.10.27. 19:45

F1: Norris csak morzsákat hagyott az ellenfeleinek – sajtóvisszhang

F1
2025.10.27. 16:18

„Gondolhatnak, amit akarnak” – a bajnokság élére álló Norrist nem hatotta meg a pfujolás, magára figyel

F1
2025.10.27. 12:40

Norris szárnyalt Mexikóban, és visszaállt a bajnokság élére

F1
2025.10.26. 22:50

Norris célja a győzelem; Hamiltonnak nincs vesztenivalója; Verstappen nem hisz a dobogóban Mexikóban

F1
2025.10.26. 11:01

Norris a pole-ban a két Ferrari előtt; Piastrié a hetedik rajtkocka Mexikóban

F1
2025.10.25. 22:44

Norris vette át a vezetést Hamilton és Russell előtt a mexikói utolsó edzésen

F1
2025.10.25. 19:11

A McLaren csakis arra összpontosít, hogy megtörje Verstappen lendületét

F1
2025.10.25. 17:48
Ezek is érdekelhetik