| 1. | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.061 | 17 | |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.135 | 0.074 | 15 |
| 3. | Robert Kubica | BMW | 1:36.150 | 0.089 | 18 |
| 4. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.324 | 0.263 | 16 |
| 5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.396 | 0.335 | 22 |
| 6. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.427 | 0.366 | 20 |
| 7. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.642 | 0.581 | 20 |
| 8. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.712 | 0.651 | 18 |
| 9. | Nakadzsima Kazuki | Williams-Toyota | 1:36.713 | 0.652 | 20 |
| 10. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.789 | 0.728 | 20 |
Nick Heidfeld (BMW) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Kínai Nagydíj harmadik szabadedzésén. A második helyen Lewis Hamilton végzett a McLarenjével, miután pénteken még mindkét szabadedzésen ő lett az első.
KÍNAI NAGYDÍJ
KÍNAI NAGYDÍJ
| 1. | Nick Heidfeld | BMW | 1:36.061 | 17 | |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.135 | 0.074 | 15 |
| 3. | Robert Kubica | BMW | 1:36.150 | 0.089 | 18 |
| 4. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.324 | 0.263 | 16 |
| 5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.396 | 0.335 | 22 |
| 6. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.427 | 0.366 | 20 |
| 7. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.642 | 0.581 | 20 |
| 8. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:36.712 | 0.651 | 18 |
| 9. | Nakadzsima Kazuki | Williams-Toyota | 1:36.713 | 0.652 | 20 |
| 10. | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.789 | 0.728 | 20 |
Legfrissebb hírek

Colapinto megmenekült – 2026-ban is az Alpine versenyzője lesz
F1
2025.11.07. 15:02
Ezek is érdekelhetik






