| Pt | AUS | MAL | BAH | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | CHN | BRA | |
| Hamilton | 98 | 10 | 4 | – | 6 | 8 | 10 | – | – | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | – | 10 | 4 |
| Massa | 97 | – | – | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | – | 6 | – | 10 | 10 | 3 | – | 2 | 8 | 10 |
| Räikkönen | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | – | – | 8 | 5 | 3 | 6 | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 |
| Kubica | 75 | – | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | – | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | – | 8 | 3 | – |
| Alonso | 61 | 5 | 1 | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| Heidfeld | 60 | 8 | 3 | 5 | – | 4 | – | 8 | – | 8 | 5 | – | – | 8 | 4 | 3 | – | 4 | – |
| Kovalainen | 53 | 4 | 6 | 4 | – | – | 1 | – | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | – | 8 | – | – | – | 2 |
| Vettel | 35 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | – | 5 |
| Trulli | 31 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 3 | 6 | 2 | – | 2 | 4 | – | – | – | 4 | – | 1 |
| Glock | 25 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 8 | 2 | – | – | 5 | – | 2 | 3 |
| Webber | 21 | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Piquet | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 3 | – | – | – | – | 5 | 1 | – |
| Rosberg | 17 | 6 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 8 | – | – | – |
| Barrichello | 11 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nakadzsima | 9 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Coulthard | 8 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Bourdais | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Button | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fisichella | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sutil | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szato | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||
| Davidson | 0 | – | – | – | – |
Előrebocsátjuk: ebben a cikkben bizony a számok fognak „beszélni”. A számok „mesélik el”, hogy mi történt a 2008-as Formula–1-es szezonban Ausztráliától a drámai interlagosi végjátékig. Ponttábla, leggyorsabb körök, időmérő-összesítő, nem hivatalos „nemzetek bajnoksága”, edzéspárharcok, no meg egy érdekes gondolatkísérlet: vajon a Formula–1 korábbi pontszámítási rendszerei és a Bernie Ecclestone által támogatott „éremrendszer” alapján Massa vagy Hamilton lett volna a világbajnok? Az eredmény meglepő! (a táblázatok méretének növeléséhez-csökkentéséhez kérjük, használják a Ctrl és a numerikus + ill. – billentyűk kombinációját)


Pontszerzők 2008
HA EZEKET PONTOZTÁK VOLNA…
| Időmérők | |||||||||||||||||||
| Pt | AUS | MAL | BAH | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | CHN | BRA | |
| Massa | 125 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
| Hamilton | 118 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | |||
| Räikkönen | 102 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||
| Kovalainen | 89 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Kubica | 70 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||
| Alonso | 51 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Trulli | 40 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Webber | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Vettel | 22 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Heidfeld | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| Rosberg | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Glock | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Bourdais | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Coulthard | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Piquet | 2 | 2 |
| Leggyorsabb körök | |||||||||||||||||||
| Pt | AUS | MAL | BAH | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | CHN | BRA | |
| Räikkönen | 150 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| Massa | 110 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 |
| Hamilton | 101 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 5 | ||
| Heidfeld | 70 | 6 | 10 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| Kovalainen | 69 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||
| Kubica | 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Alonso | 33 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| Webber | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| Glock | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| Rosberg | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Trulli | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Bourdais | 14 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| Piquet | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| Button | 11 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Vettel | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Coulthard | 2 | 2 |
A csapat-vb végeredménye
| Győzelem | Dobogó | Pontszerzés | Pont | |
| Vb: Ferrari | 8 | 19 | 25 | 172 |
| 2. McLaren | 6 | 13 | 25 | 151 |
| 3. BMW | 1 | 11 | 25 | 135 |
| 4. Renault | 2 | 4 | 17 | 80 |
| 5. Toyota | – | 2 | 16 | 56 |
| 6. Toro Rosso | 1 | 1 | 11 | 39 |
| 7. Red Bull | – | 1 | 11 | 29 |
| 8. Williams | – | 2 | 10 | 26 |
| 9. Honda | – | 1 | 4 | 14 |
A FUTAMGYŐZTESEK
| Massa | 6 |
| Hamilton | 5 |
| Räikkönen, Alonso | 2 |
| Kubica, Kovalainen, Vettel | 1 |
POLE POZÍCIÓK
| Hamilton | 7 |
| Massa | 6 |
| Räikkönen | 2 |
| Kubica, Kovalainen, Vettel | 1 |
Leggyorsabb körök
| Räikkönen | 10 |
| Massa | 3 |
| Heidfeld, Kovalainen | 2 |
| Hamilton | 1 |
Dobogós helyek
| Hamilton, Massa | 10 |
| Räikkönen | 9 |
| Kubica | 7 |
| Heidfeld | 4 |
| Kovalainen, Alonso | 3 |
| Rosberg | 2 |
| Coulthard, Trulli, Barrichello, Piquet, Glock, Vettel | 1 |
Első rajtsorok
| Massa | 10 |
| Hamilton | 9 |
| Räikkönen | 6 |
| Kovalainen | 4 |
| Kubica | 3 |
| Alonso, Webber, Vettel, Trulli | 1 |
Az élen megtett körök
| Massa | 363 |
| Hamilton | 294 |
| Räikkönen | 178 |
| Kubica | 68 |
| Alonso | 62 |
| Vettel | 49 |
| Kovalainen | 31 |
| Heidfeld | 21 |
| Piquet, Trulli | 13 |
| Rosberg | 11 |
| Barrichello | 7 |
| Glock, Bourdais | 3 |
| Coulthard | 1 |
Versenyben megtett körök
| Heidfeld | 1112 |
| Kubica | 1084 |
| Rosberg | 1068 |
| Hamilton | 1065 |
| Massa | 1057 |
| Räikkönen | 1042 |
| Nakadzsima | 1024 |
| Kovalainen | 1011 |
| Trulli | 1010 |
| Alonso | 1000 |
| Webber | 998 |
| Barrichello | 987 |
| Glock | 950 |
| Button | 936 |
| Bourdais | 887 |
| Coulthard | 812 |
| Vettel, Fisichella | 810 |
| Piquet | 776 |
| Sutil | 687 |
| Szato | 207 |
| Davidson | 119 |
A nemzetek bajnoksága
| 1. Németország | 137 |
| Heidfeld, Vettel, Glock, Rosberg, Sutil | |
| 2. Finnország | 128 |
| Räikkönen, Kovalainen | |
| 3. Brazília | 127 |
| Massa, Piquet, Barrichello | |
| 4. Nagy-Britannia | 109 |
| Hamilton, Coulthard, Button, Davidson | |
| 5. Lengyelország | 75 |
| Kubica | |
| 6. Spanyolország | 61 |
| Alonso | |
| 7. Olaszország | 31 |
| Trulli, Fisichella | |
| 8. Ausztrália | 21 |
| Webber | |
| 9. Japán | 9 |
| Nakadzsima, Szato | |
| 10. Franciaország | 4 |
| Bourdais |
A csapatokon belüli edzéspárharcok
| FERRARI |
| Massa–Räikkönen 12–6 |
| McLAREN |
| Hamilton–Kovalainen 14–4 |
| BMW SAUBER |
| Kubica–Heidfeld 13–5 |
| RENAULT |
| Alonso–Piquet 18–0 |
| TOYOTA |
| Trulli–Glock 14–4 |
| TORO ROSSO |
| Vettel–Bourdais 13–5 |
| RED BULL |
| Webber–Coulthard 16–2 |
| WILLIAMS |
| Rosberg–Nakadzsima 14–4 |
| HONDA |
| Barrichello–Button 10–8 |
| FORCE INDIA |
| Fisichella–Sutil 10–8 |
| SUPER AGURI |
| Szato–Davidson 2–2 |
A vb első három helyezettje a korábbi pontszámítások alapján
| Megnéztük, hogy a Formula–1 korábbi összes pontszámítási rendszere alapján mi lett volna a vb-végeredmény. Az eredmény megdöbbentő, Hamilton ugyanis csak a jelenlegi, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontos rendszerben tudta legyőzni brazil vetélytársát! |
| 1950–1959: 8, 6, 5, 3, 2 +1 pont a leggyorsabb körért |
| 1. Massa 73 pont (3 leggyorsabb kör) |
| 2. Hamilton 71 (1) |
| 3. Räikkönen 61 (10) |
| 1960: 8, 6, 4, 3, 2, 1 pont. A négy legrosszabb eredmény nem számít |
| 1. Massa 71 |
| 2. Hamilton 70 |
| 3. Räikkönen 52 |
| 1961–1966: 9, 6, 4, 3, 2, 1 pont. A négy legrosszabb eredmény nem számít |
| 1967–1978: 9, 6, 4, 3, 2, 1 pont. Az idény első és második feléből a legrosszabb eredmény nem számít |
| 1981–1984: 9, 6, 4, 3, 2, 1 pont. Az összes eredmény számít |
| 1. Massa 77 |
| 2. Hamilton 75 |
| 3. Räikkönen 54 |
| 1979: 9, 6, 4, 3, 2, 1 pont. Az idény első és második feléből a négy legjobb eredmény számít |
| 1. Massa 66 (33+33) |
| 2. Hamilton 59 (36+23) |
| 3. Räikkönen 46 (30+16) |
| 1980: 9, 6, 4, 3, 2, 1 pont. Az idény első és második feléből az öt legjobb eredmény számít |
| 1. Massa 71 (37+34) |
| 2. Hamilton 67(42+25) |
| 3. Räikkönen 51 (34+17) |
| 1985–1990: 9, 6, 4, 3, 2, 1 pont. A legjobb 11 eredmény számít |
| 1. Massa 76 |
| 2. Hamilton 71 |
| 3. Räikkönen 54 |
| 1991–2003: 10, 6, 4, 3, 2, 1 pont. Az összes eredmény számít |
| 1. Massa 83 |
| 2. Hamilton 80 |
| 3. Räikkönen 56 |
| A tervezett éremrendszer alapján |
| 1. Massa 6 arany, 2 ezüst, 2 bronz |
| 2. Hamilton 5, 2, 3 |
| 3. Räikkönen 2, 2, 5 |
---- V ---- &
Legfrissebb hírek

Norris szárnyalt Mexikóban, és visszaállt a bajnokság élére
F1
2025.10.26. 22:50
Ezek is érdekelhetik






