A Formula–1-es Szingapúri Nagydíj időmérő edzésén az első tíz helyen zárók közül Sebastian Vettelé volt a második legkönnyebb autó.
| 1. Hamilton | McLaren-Mercedes | 660.5 |
| 2. Vettel | Red Bull-Renault | 651 |
| 3. Rosberg | Williams-Toyota | 657.5 |
| 4. Webber | Red Bull-Renault | 654.5 |
| 5. Barrichello | Brawn-Mercedes | 655.5 |
| 6. Alonso | Renault | 658 |
| 7. Glock | Toyota | 660.5 |
| 8. Heidfeld | BMW | 650 |
| 9. Kubica | BMW | 664 |
| 10. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 664.5 |
| 11. Nakadzsima | Williams-Toyota | 680.7 |
| 12. Button | Brawn-Mercedes | 683 |
| 13. Räikkönen | Ferrari | 680.5 |
| 14. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 678 |
| 15. Trulli | Toyota | 690.9 |
| 16. Sutil | Force India-Mercedes | 693 |
| 17. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 683.5 |
| 18. Fisichella | Ferrari | 678.5 |
| 19. Grosjean | Renault | 683 |
| 20. Liuzzi | Force India-Mercedes | 656 |
| 1. Hamilton | McLaren-Mercedes | 660.5 |
| 2. Vettel | Red Bull-Renault | 651 |
| 3. Rosberg | Williams-Toyota | 657.5 |
| 4. Webber | Red Bull-Renault | 654.5 |
| 5. Barrichello | Brawn-Mercedes | 655.5 |
| 6. Alonso | Renault | 658 |
| 7. Glock | Toyota | 660.5 |
| 8. Heidfeld | BMW | 650 |
| 9. Kubica | BMW | 664 |
| 10. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 664.5 |
| 11. Nakadzsima | Williams-Toyota | 680.7 |
| 12. Button | Brawn-Mercedes | 683 |
| 13. Räikkönen | Ferrari | 680.5 |
| 14. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 678 |
| 15. Trulli | Toyota | 690.9 |
| 16. Sutil | Force India-Mercedes | 693 |
| 17. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 683.5 |
| 18. Fisichella | Ferrari | 678.5 |
| 19. Grosjean | Renault | 683 |
| 20. Liuzzi | Force India-Mercedes | 656 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





