
A második szabadedzésen kissé beborult idő fogadta a versenyzőket. Elsőként Jamamoto érkezett a pályára, majd követték őt a többiek is. Az első negyedóra elteltével Fernando Alonso autózta a legjobb időt, de nem sokkal később a Red Bullok ismét erőt mutattak.

Mark Webber 1:21.046-as idővel vette át a vezetést az időmérőn, a második pedig csapattársa, Seebastian Vetel volt. Ők ketten végeztek az élen az első időmérőn is, s most is jobbak voltak, mint az egész mezőny. Nem sokkal később a balesete után egy évvel ismét a Hungaroringen szereplő Felipe Massa 1:21.431-as ideje a harmadik legjobbnak számított.
Az első fél óra végén Webber folyamatosan javította köridejét, de így sem tudta megőrizni első helyét, csapattársa ugyanis 1:20.733-as időeredménnyel átvette a vezetést. Sokáig úgy tűnt, hogy a két Red Bull ezúttal is csak egymással versenyez.
Bő negyedórával a tréning vége előtt azonban Alonso nagyon jó kört ment, amellyel beékelődött a két Red Bull közé. Webber a hátralévő időben nem tudta visszavenni pozícióját, így „csak” a harmadik helyen végzett.
Bár a szabadedzésekből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, az biztos, hogy a Red Bullok a Magyar Nagydíj hétvégéjére is megőrizték gyorsaságukat.
A 2. szabadedzésen Massa zárt végül a negyedik helyen, Lewis Hamilton hatodik, Jenson Button pedig kilencedik lett.
| 2. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.087 | 33 | |
| 2. Alonso | Ferrari | 1:20.584 | + 0.497 | 34 | 
| 3. Webber | Red Bull-Renault | 1:20.597 | + 0.510 | 36 | 
| 4. Massa | Ferrari | 1:20.986 | + 0.899 | 33 | 
| 5. Petrov | Renault | 1:21.195 | + 1.108 | 33 | 
| 6. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.308 | + 1.221 | 30 | 
| 7. Kubica | Renault | 1:21.375 | + 1.288 | 37 | 
| 8. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:21.623 | + 1.536 | 41 | 
| 9. Button | McLaren-Mercedes | 1:21.730 | + 1.643 | 33 | 
| 10. Schumacher | Mercedes | 1:21.773 | + 1.686 | 31 | 
| 11. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:21.809 | + 1.722 | 38 | 
| 12. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:21.844 | + 1.757 | 36 | 
| 13. Rosberg | Mercedes | 1:22.039 | + 1.952 | 28 | 
| 14. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:22.212 | + 2.125 | 37 | 
| 15. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.469 | + 2.382 | 43 | 
| 16. Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.507 | + 2.420 | 22 | 
| 17. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.602 | + 2.515 | 38 | 
| 18. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.138 | + 3.051 | 36 | 
| 19. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.553 | + 4.466 | 37 | 
| 20. Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.376 | + 5.289 | 35 | 
| 21. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.669 | + 5.582 | 32 | 
| 22. Senna | Hispania-Cosworth | 1:26.745 | + 6.658 | 33 | 
| 23. Jamamoto | Hispania-Cosworth | 1:26.798 | + 6.711 | 32 | 
| 24. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:27.705 | + 7.618 | 5 | 
| 1. SZABADEDZÉS | ||||
| 1. Vettel | Red Bull-Renault | 1:20.976 | 29 | |
| 2. Webber | Red Bull-Renault | 1:21.106 | + 0.130 | 27 | 
| 3. Kubica | Renault | 1:22.072 | + 1.096 | 21 | 
| 4. Button | McLaren-Mercedes | 1:22.444 | + 1.468 | 17 | 
| 5. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.601 | + 1.625 | 25 | 
| 6. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:22.764 | + 1.788 | 24 | 
| 7. Alonso | Ferrari | 1:22.772 | + 1.796 | 25 | 
| 8. Rosberg | Mercedes | 1:22.777 | + 1.801 | 25 | 
| 9. Schumacher | Mercedes | 1:22.792 | + 1.816 | 26 | 
| 10. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:22.966 | + 1.990 | 25 | 
| 11. Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.003 | + 2.027 | 19 | 
| 12. Massa | Ferrari | 1:23.007 | + 2.031 | 26 | 
| 13. Petrov | Renault | 1:23.249 | + 2.273 | 24 | 
| 14. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:23.327 | + 2.351 | 23 | 
| 15. Di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.520 | + 2.544 | 19 | 
| 16. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.780 | + 2.804 | 22 | 
| 17. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:23.868 | + 2.892 | 28 | 
| 18. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.075 | + 3.099 | 15 | 
| 19. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.032 | + 4.056 | 22 | 
| 20. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.210 | + 4.234 | 23 | 
| 21. Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.990 | + 5.014 | 21 | 
| 22. Di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.686 | + 5.710 | 17 | 
| 23. Senna | Hispania-Cosworth | 1:26.990 | + 6.014 | 34 | 
| 24. Jamamoto | Hispania-Cosworth | 1:28.157 | + 7.181 | 24 | 







