F1: Webber volt a leggyorsabb a második jongnami edzésen

2010.10.22. 08:39
Címkék
Mark Webber zárta az élen a Formula–1-es Dél-koreai Nagydíj második szabadedzését. A világbajnokság éllovasát Fernando Alonso, a délelőtti leggyorsabb Lewis Hamilton és Robert Kubica követte a sorban.
1. DÉL-KOREAI NAGYDÍJ
2. SZABADEDZÉS
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1:37.942 23
2. Fernando Alonso Ferrari 1:38.132 0.190 30
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.279 0.337 29
4. Robert Kubica Renault 1:38.718 0.776 29
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.726 0.784 19
6. Felipe Massa Ferrari 1:38.820 0.878 32
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:39.204 1.262 22
8. Vitalij Petrov Renault 1:39.267 1.325 28
9. Nico Rosberg Mercedes 1:39.268 1.326 29
10. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:39.564 1.622 26
11. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1:39.588 1.646 25
12. Michael Schumacher Mercedes 1:39.598 1.656 26
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.812 1.870 35
14. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:39.881 1.939 27
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.971 2.029 22
16. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:40.478 2.536 30
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:40.578 2.636 29
18. Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:40.896 2.954 32
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:42.773 4.831 29
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:42.801 4.859 19
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:43.115 5.173 26
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:44.039 6.097 29
23. Jamamoto Szakon Hispania-Cosworth 1:45.166 7.224 19
24. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1:46.649 8.707 3
1. DÉL-KOREAI NAGYDÍJ
 2. SZABADEDZÉS
1. Mark Webber   Red Bull-Renault   1:37.942   23
2. Fernando Alonso   Ferrari   1:38.132 0.190 30
3. Lewis Hamilton    McLaren-Mercedes     1:38.279 0.337 29
4. Robert Kubica  Renault  1:38.718 0.776 29
5. Jenson Button   McLaren-Mercedes   1:38.726 0.784 19
6. Felipe Massa   Ferrari   1:38.820 0.878 32
7. Sebastian Vettel   Red Bull-Renault   1:39.204 1.262 22
8. Vitalij Petrov   Renault   1:39.267 1.325 28
9. Nico Rosberg   Mercedes  1:39.268 1.326 29
10. Kobajasi Kamui   Sauber-Ferrari   1:39.564 1.622 26
11. Nick Heidfeld  Sauber-Ferrari   1:39.588 1.646 25
12. Michael Schumacher   Mercedes    1:39.598 1.656 26
13. Rubens Barrichello   Williams-Cosworth   1:39.812 1.870 35
14. Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes   1:39.881 1.939 27
15. Adrian Sutil   Force India-Mercedes   1:39.971 2.029 22
16. Nico Hülkenberg   Williams-Cosworth  1:40.478 2.536 30
17. Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari   1:40.578 2.636 29
18. Sébastien Buemi   Toro Rosso-Ferrari   1:40.896 2.954 32
19. Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth   1:42.773 4.831 29
20. Jarno Trulli   Lotus-Cosworth   1:42.801 4.859 19
21. Timo Glock   Virgin-Cosworth   1:43.115 5.173 26
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth   1:44.039 6.097 29
23. Jamamoto Szakon   Hispania-Cosworth   1:45.166 7.224 19
24. Bruno Senna   Hispania-Cosworth   1:46.649 8.707 3
Legfrissebb hírek

Pat Riley 81 évesen nem a visszavonulásra, hanem egy újabb NBA-bajnoki címre összpontosít

Amerikai sportok
10 perce

Férfi röplabda: huszonkét fős keretet hirdetett a szövetségi kapitány

Röplabda
12 perce

MLSZ: kiderült minden... a következő bajnoki kiírásról

Labdarúgó NB I
54 perce

Váltó-vb: jó eredménnyel készült a női 4x100-as váltó Dél-Afrikában

Atlétika
1 órája

Ronnie O’Sullivan: Nem vagyok a sznúker rabszolgája

Egyéb egyéni
1 órája

Gyász: elhunyt Domján Árpád, korábbi válogatott vízilabdázó

Vízilabda
1 órája

„Szabadság, szerelem, e2 kell nekem”

Népsport
1 órája

Vb 2026: piros lap jár a vitatkozás közben a száját eltakaró játékosnak

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik