F1: Vettel volt a leggyorsabb az első abu-dzabi szabadedzésen

2010.11.12. 11:40
Címkék
Sebastian Vettel volt a leggyorsabb az Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzésén, megelőzve a McLaren két versenyzőjét. A vb-aspiránsok közül Mark Webber a 4., Fernando Alonso a 6. legjobb időt érte el a másfél órás tréningen. Az első háromnegyed órában szinte semmi sem történt, a gyakorlást ugyanis megelőzte egy zápor, amely eláztatta a pályát, és a mezőny arra várt, hogy megszáradjon az aszfalt.
ABU-DZABI NAGYDÍJ
1. SZABADEDZÉS
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:42.760 18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.369 16
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.785 19
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1:43.840 19
5. Robert Kubica Renault 1:44.080 19
6. Fernando Alonso Ferrari 1:44.121 17
7. Michael Schumacher Mercedes 1:44.199 19
8. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:44.604 18
9. Nico Rosberg Mercedes 1:44.718 19
10. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1:44.737 19
11. Felipe Massa Ferrari 1:45.160 18
12. Vitalij Petrov Renault 1:45.445 21
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:45.474 15
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:45.552 20
15. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:45.585 14
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:46.003 20
17. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:46.644 19
18. Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:47.105 22
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.450 19
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:48.472 17
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:49.375 13
22. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1:49.590 18
23. Christian Klien Hispania-Cosworth 1:50.274 17
24. Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:51.705 18
ABU-DZABI NAGYDÍJ 
1. SZABADEDZÉS
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:42.760 18
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.369 16
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.785 19
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1:43.840 19
5. Robert Kubica Renault 1:44.080 19
6. Fernando Alonso Ferrari 1:44.121 17
7. Michael Schumacher Mercedes 1:44.199 19
8. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:44.604 18
9. Nico Rosberg Mercedes 1:44.718 19
10. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1:44.737 19
11. Felipe Massa Ferrari 1:45.160 18
12. Vitalij Petrov Renault 1:45.445 21
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:45.474 15
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:45.552 20
15. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:45.585 14
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:46.003 20
17. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:46.644 19
18. Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:47.105 22
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.450 19
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:48.472 17
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:49.375 13
22. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1:49.590 18
23. Christian Klien Hispania-Cosworth 1:50.274 17
24. Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:51.705 18
Legfrissebb hírek

Először két magyar továbbjutó a Hungarian Darts Trophy történetében

Egyéb egyéni
2 órája

Megszoksz vagy megszöksz – Tóth Alex élvezi a Premier League-stílust; Matija Ljujics második, erőből megütött szervája

E-újság
2 órája

Cselgáncs Grand Slam: győzelem nélkül az első napon Lausanne-ban

Egyéb egyéni
2 órája

Cristiano Ronaldo győztes gólt szerzett, negyedszer is nyert az Al-Naszr

Minden más foci
2 órája

Kikapott az Alavéstől, továbbra is nyeretlen a Villarreal a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2 órája

Valahol Európában – Moncz Attila publicisztikája

Minden más foci
2 órája

Huszonnégy óra csoda – Borbola Bence jegyzete

Európa-liga
2 órája

Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben, pályán a Liverpool a PL-ben

Minden más foci
2 órája