CIKKEINK A 64. BRIT NAGYDÍJRÓL | PÉNTEK |
| Ricciardo bejelentkezett Webber állására – 1. szabadedzés | Száraz pályán Rosberg a leggyorsabb Silverstone-ban – 2. szabadedzés |
Rosberg: Visszatérnek a régi problémáink – reakciók
|
| SZOMBAT |
| Rosberg és a Mercedes továbbra is az élen – 3. szabadedzés | Időmérő: A Mercedesé az első sor, Vettel mégis örülhet |
Jönnek a büntetőpontok, szabad a teszt - új szabályok
|
| Reakció: Alonso az autójára és a Pirellire is panaszkodik |
| VASÁRNAP |
Vettel kiesése után Rosberg-diadal a defektes futamon – versenytudósítás
|
| Reakciók: Webber: A Pirelli orosz rulettet rendezett Silverstone-ban |
| ELŐZMÉNYEK | UTÓZÖNGÉK |
| Webbernek tetszik a nyüzsgés, amit Silverstone-ban okozott | A pilóták a Német Nagydíj bojkottján gondolkodnak |
| Webber elhagyja a sportágat, a Porschéhoz szerződik | Newey a Ferrarit, a Lotust és a Force Indiát okolja |
| Enyhe büntetést kapott a Mercedes, a Pirellit megrótták | A gumik röpködnek, a németek győznek - sajtószemle
|
A Mercedes hárítja a felelősséget, a Ferrarit is bemártja
| |
Egy évvel hosszabbított Vettellel a Red Bull
| |
CIKKEINK A 64. BRIT NAGYDÍJRÓL | PÉNTEK |
| Ricciardo bejelentkezett Webber állására – 1. szabadedzés | Száraz pályán Rosberg a leggyorsabb Silverstone-ban – 2. szabadedzés |
Rosberg: Visszatérnek a régi problémáink – reakciók
|
| SZOMBAT |
| Rosberg és a Mercedes továbbra is az élen – 3. szabadedzés | Időmérő: A Mercedesé az első sor, Vettel mégis örülhet |
Jönnek a büntetőpontok, szabad a teszt - új szabályok
|
| Reakció: Alonso az autójára és a Pirellire is panaszkodik |
| VASÁRNAP |
Vettel kiesése után Rosberg-diadal a defektes futamon – versenytudósítás
|
| Reakciók: Webber: A Pirelli orosz rulettet rendezett Silverstone-ban |
| ELŐZMÉNYEK | UTÓZÖNGÉK |
| Webbernek tetszik a nyüzsgés, amit Silverstone-ban okozott | A pilóták a Német Nagydíj bojkottján gondolkodnak |
| Webber elhagyja a sportágat, a Porschéhoz szerződik | Newey a Ferrarit, a Lotust és a Force Indiát okolja |
| Enyhe büntetést kapott a Mercedes, a Pirellit megrótták | A gumik röpködnek, a németek győznek - sajtószemle
|
A Mercedes hárítja a felelősséget, a Ferrarit is bemártja
| |
Egy évvel hosszabbított Vettellel a Red Bull
| |
BRIT NAGYDÍJ, A VÉGEREDMÉNY (52 kör, 306.198 km) 1.
| Nico Rosberg
| német
| Mercedes
| 1:32:59.456 |
| 2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 0.765 mp h.
|
| 3. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 7.124 mp h.
|
| 4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 7.756 mp h.
|
| 5. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 11.257 mp h.
|
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 14.573 mp h.
|
| 7. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 16.335 mp h.
|
| 8. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 16.543 mp h.
|
| 9. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 17.943 mp h.
|
| 10. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 19.709 mp h.
|
| 11. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 21.135 mp h.
|
| 12. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 25.094 mp h.
|
| 13. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 25.969 mp h.
|
| 14. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 26.285 mp h.
|
| 15. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 31.613 mp h.
|
| 16. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 36.097 mp h.
|
| 17. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:07.660 p h.
|
| 18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:07.759 p h.
|
| 19. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1 kör h. |
| 20. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 6 kör h.* |
*nem ért célba
|
| FELADTA
| | | megtett körök
|
| Sebastian Vettel
| német
| Red Bull-Renault
| 41
|
| Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 35
|
Leggyorsabb kör: Webber (52. kör) 1:33.401
|
A VB ÁLLÁSA | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT |
| 1. | Sebastian Vettel | 3 | 5 | 7 | 132 |
| 2. | Fernando Alonso | 2 | 5 | 7 | 111 |
| 3. | Kimi Räikkönen | 1 | 4 | 8 | 98 |
| 4. | Lewis Hamilton | – | 3 | 7 | 89 |
| 5. | Mark Webber | – | 3 | 7 | 87 |
| 6. | Nico Rosberg | 2 | 2 | 6 | 82 |
| 7. | Felipe Massa | – | 1 | 6 | 57 |
| 8. | Paul di Resta | – | – | 7 | 36 |
| 9. | Romain Grosjean | – | 1 | 4 | 26 |
| 10. | Jenson Button | – | – | 5 | 25 |
| 11. | Adrian Sutil | – | – | 4 | 23 |
| 12. | Jean-Éric Vergne | – | – | 3 | 13 |
| 13. | Sergio Pérez | – | – | 3 | 12 |
| 14. | Daniel Ricciardo | – | – | 3 | 11 |
| 15. | Nico Hülkenberg | – | – | 3 | 6 |
| KONSTRUKTŐRÖK | |
| 1. | Red Bull-Renault | 219 |
| 2. | Mercedes | 171 |
| 3. | Ferrari | 168 |
| 4. | Lotus-Renault | 124 |
| 5. | Force India-Mercedes | 59 |
| 6. | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7. | Toro Rosso-Ferrari | 24 |
| 8. | Sauber-Ferrari | 6 |
AZ IDŐMÉRŐ MÓDOSÍTOTT VÉGEREDMÉNYE | 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:29.607 | átlag: 236.673 km/ó |
| 2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:30.059 | 0.452 mp h. |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:30.211 | 0.604 |
| 4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:30.220 | 0.613 |
| 5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.757 | 1.150 |
| 6. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:30.908 | 1.301 |
| 7. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:30.955 | 1.348 |
| 8. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:30.962 | 1.355 |
| 9. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:30.979 | 1.372 |
| 10. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:31.649 | |
| 11. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:31.779 | |
| 12. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:31.785 | |
| 13. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:32.082 | |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:32.211 | |
| 15. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:32.359 | |
| 16. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:32.664 | |
| 17. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:32.666 | |
| 18. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:33.866 | |
| 19. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:34.108 | |
| 20. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:35.858 | |
| 21. | Giedo van der Garde* | holland
| Caterham-Renault | 1:35.481 | |
| 22. | Paul di Resta** | brit | Force India-Mercedes | 1:30.736 | 1.129 |
| *Van der Garde a Kanadai Nagydíjról öt rajthelyes büntetést hozott magával, így az utolsó előtti rajtkockából indul. |
| ** Paul di Resta büntetés miatt a rajtrács végéről indul. |
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ EREDMÉNYSORA | 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ |
| 1. | Hamilton | 1:30.995 | 1. | Vettel | 1:30.990 |
| 2. | Rosberg | 1:31.355 | 2. | Webber | 1:31.002 |
| 3. | Räikkönen | 1:31.400 | 3. | Rosberg | 1:31.028 |
| 4. | Grosjean | 1:31.466 | 4. | Sutil | 1:31.097 |
| 5. | Vettel | 1:31.559 | 5. | Ricciardo | 1:31.182 |
| 6. | Webber | 1:31.605 | 6. | Hamilton | 1:31.224 |
| 7. | Pérez | 1:31.953 | 7. | Di Resta | 1:31.291 |
| 8. | Button | 1:31.979 | 8. | Alonso | 1:31.387 |
| 9. | Sutil | 1:32.002 | 9. | Grosjean | 1:31.530 |
| 10. | Di Resta | 1:32.062 | 10. | Räikkönen | 1:31.592 |
| 11. | Ricciardo | 1:32.097 | 11. | Button | 1:31.649 |
| 12. | Vergne | 1:32.105 | 12. | Massa | 1:31.779 |
| 13. | Hülkenberg | 1:32.168 | 13. | Vergne | 1:31.785 |
| 14. | Massa | 1:32.241 | 14. | Pérez | 1:32.082 |
| 15. | Alonso | 1:32.266 | 15. | Hülkenberg | 1:32.211 |
| 16. | Maldonado | 1:32.512 | 16. | Maldonado | 1:32.359 |
| 17. | Bottas | 1:32.664 | | | |
| 18. | Gutiérrez | 1:32.666 | | | |
| 19. | Pic | 1:33.866 | | | |
| 20. | Bianchi | 1:34.108 | | | |
| 21. | Van der Garde | 1:35.481 | | | |
| 22. | Chilton | 1:35.858 | | | |
3. SZABADEDZÉS | 1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:31.487 | átlag: 231.809 km/ó | 18 kör |
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:31.633 | 0.146 mp h. | 20 |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:32.037 | 0.550 | 20 |
| 4. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:32.078 | 0.591 | 17 |
| 5. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:32.391 | 0.904 | 18 |
| 6. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.440 | 0.953 | 19 |
| 7. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:32.454 | 0.967 | 18 |
| 8. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:32.459 | 0.972 | 22 |
| 9. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:32.536 | 1.049 | 17 |
| 10. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:32.571 | 1.084 | 17 |
| 11. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.580 | 1.093 | 15 |
| 12. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:32.926 | 1.439 | 18 |
| 13. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:33.133 | 1.646 | 17 |
| 14. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:33.225 | 1.738 | 16 |
| 15. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:33.273 | 1.786 | 16 |
| 16. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:33.309 | 1.822 | 25 |
| 17. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:33.370 | 1.883 | 19 |
| 18. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:33.607 | 2.120 | 9 |
| 19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:34.971 | 3.484 | 18 |
| 20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:34.990 | 3.503 | 17 |
| 21. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:36.694 | 5.207 | 16 |
| 22. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:37.443 | 5.956 | 18 |
2. SZABADEDZÉS | 1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:32.248 | átlag: 229.897 km/ó | 33 kör |
| 2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:32.547 | 0.299 mp h. | 26 |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:32.680 | 0.432 | 31 |
| 4. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:32.832 | 0.584 | 34 |
| 5. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:32.911 | 0.663 | 28 |
| 6. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.171 | 0.923 | 34 |
| 7. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.290 | 1.042 | 38 |
| 8. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:33.313 | 1.065 | 34 |
| 9. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:33.322 | 1.074 | 38 |
| 10. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:33.494 | 1.246 | 32 |
| 11. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:33.740 | 1.492 | 29 |
| 12. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:33.896 | 1.648 | 36 |
| 13. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:34.120 | 1.872 | 30 |
| 14. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:34.130 | 1.882 | 29 |
| 15. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:34.998 | 2.750 | 32 |
| 16. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:35.070 | 2.822 | 29 |
| 17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:35.127 | 2.879 | 35 |
| 18. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:35.802 | 3.554 | 27 |
| 19. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:35.984 | 3.736 | 32 |
| 20. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:36.079 | 3.831 | 35 |
| 21. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:37.329 | 5.081 | 33 |
| 22. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:43.466 | 11.218 | 7 |
1. SZABADEDZÉS | 1. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:54.249 | átlag: 185.626 km/ó | 10 kör |
| 2. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:55.033 | 0.784 mp h. | 7 |
| 3. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:55.354 | 1.105 | 7 |
| 4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:55.458 | 1.209 | 5 |
| 5. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:55.825 | 1.576 | 9 |
| 6. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:56.361 | 2.112 | 7 |
| 7. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:57.891 | 3.642 | 4 |
| 8. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:58.859 | 4.610 | 6 |
| 9. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:59.719 | 5.470 | 7 |
| 10. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:59.876 | 5.627 | 8 |
| 11. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 2:06.534 | 12.285 | 6 |
| 12. | Nico Rosberg | német | Mercedes | idő nélkül | | 3 |
| 13. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | idő nélkül | | 4 |
| 14. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | idő nélkül | | 1 |
| 15. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | idő nélkül | | 1 |
| 16. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | idő nélkül | | 4 |
| 17. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | idő nélkül | | 4 |
| 18. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | idő nélkül | | 1 |
| 19. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | idő nélkül | | 1 |
| 20. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | idő nélkül | | 3 |
| 21. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | idő nélkül | | 4 |
DRS-ZÓNA
A Nemzetközi Automobil-szövetség két DRS-zónát jelölt ki a silverstone-i pályán. A zónákhoz (amelyek az aktiválási ponttól az első féktávig tartanak) külön mérési pontok tartoznak: aki ezeken a pontokon (DRS detection) a versenyen egy másodpercen belül van az előtte haladóhoz képest, a következő zónában kinyithatja a hátsó légterelőjét, hogy nagyobb legyen a végsebessége, és esélyt kapjon az előzésre.