F1: Hamilton rajt-cél győzelemmel állt vissza a vb-összetett élére
Lewis Hamilton jól rugaszkodott el a rajtnál, majd – eltűnve a mezőny élén – rajt-cél győzelmet aratott, amivel visszavette a vezetést a vb-összetettben. A második helyről induló Valtteri Bottas és Sebastian Vettel eközben már az első körben összeakadt, miután a német hátulról eltalálta és kiforgatta a finnt. Az esetért a Ferraris-pilótát öt másodperces büntetéssel sújtották. Vettel az ötödik, míg Bottas a hetedik pozícióba zárkózott fel. A második helyen Max Verstappent, a harmadikon Kimi Räikkönent intette le a kockás zászló, a negyedik Daniel Ricciardo lett. A tegnap remeklő Charles Leclerc egy ponttal távozhat Franciaországból.
A verseny történéseiről bővebben ide kattintva olvashat. A verseny történéseiről bővebben ide kattintva olvashat.
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:30.11.385 | |
| 2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 7.090 mp h. | |
| 3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 25.888 mp h. | |
| 4. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 34.736 mp h. | |
| 5. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:01.935 p h. | |
| 6. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:19.364 p h. | |
| 7. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:20.632 p h. | |
| 8. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Renault | 1:27.184 p h. | |
| 9. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:31.989 p h. | |
| 10. | Charles Leclerc | monacói | Sauber-Ferrari | 1:33.873 p h. | |
| 11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
| 12. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Renault | 1 kör h. | |
| 13. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1 kör h. | |
| 14. | Brendon Hartley | új-zélandi | Toro Rosso-Honda | 1 kör h. | |
| 15. | Szergej Szirotkin | orosz | Williams-Mercedes | 1 kör h. | |
| 16. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Renault | 3 kör h. | |
| 17. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 5 kör h. | gumidefekt |
| FELADTÁK | Megtett körök | A kiesés oka | |||
| Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 27 | áramellátás | |
| Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes | 0 | karambol | |
| Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 0 | karambol |
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
| 1. | Lewis Hamilton | 3 | 6 | 8 | 145 |
| 2. | Sebastian Vettel | 3 | 4 | 8 | 131 |
| 3. | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 6 | 96 |
| 4. | Valtteri Bottas | – | 4 | 7 | 92 |
| 5. | Kimi Räikkönen | – | 4 | 6 | 83 |
| 6. | Max Verstappen | – | 3 | 6 | 68 |
| 7. | Nico Hülkenberg | – | – | 6 | 34 |
| 8. | Fernando Alonso | – | – | 5 | 32 |
| 9. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 7 | 28 |
| 10. | Kevin Magnussen | – | – | 4 | 27 |
| 11. | Pierre Gasly | – | – | 2 | 18 |
| 12. | Sergio Pérez | – | 1 | 2 | 17 |
| 13. | Esteban Ocon | – | – | 3 | 11 |
| 14. | Charles Leclerc | – | – | 4 | 11 |
| 15. | Stoffel Vandoorne | – | – | 3 | 8 |
| 16. | Lance Stroll | – | – | 1 | 4 |
| 17. | Marcus Ericsson | – | – | 1 | 2 |
| 18. | Brendon Hartley | – | – | 1 | 1 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
| 1. | Mercedes | 237 |
| 2. | Ferrari | 214 |
| 3. | Red Bull-TAG Heuer | 164 |
| 4. | Renault | 62 |
| 5. | McLaren-Renault | 40 |
| 6. | Force India-Mercedes | 28 |
| 7. | Haas-Ferrari | 27 |
| 8. | Toro Rosso-Honda | 19 |
| 9. | Sauber-Ferrari | 13 |
| 10. | Williams-Mercedes | 4 |
Legfrissebb hírek

A Ferrari kitűzte az autóbemutatója időpontját
F1
2025.12.19. 12:23

Máris 2026-ra hangolnak az F1-ben, új szakkifejezések várnak ránk
F1
2025.12.19. 07:00

Verstappen új rajtszámmal vág neki a 2026-os idénynek
F1
2025.12.18. 11:10

Marko: Bebizonyítottuk, hogy Horner mindenről hazudott
F1
2025.12.15. 16:08

Lando Norris Taskentben átvette az F1-es világbajnoki trófeát
F1
2025.12.12. 20:30

F1: a Honda győzelemre tör az Astonnal
F1
2025.12.12. 09:42
Ezek is érdekelhetik


