F1: Hamilton szerencsés győzelméről ír a nemzetközi sajtó

NAGY-BRITANNIA
    The Guardian
„Ez nem az a fajta győzelem volt, amely Hamiltonnak a szezon második felében mutatott fölényét idézte volna, de sem ő, sem pedig a csapata nem hagyta, hogy bármi is elterelje a figyelmet az idei tekintélyt parancsoló teljesítményükről.”
The Telegraph
„Verstappen az ellenőrzése alatt tartotta a futamot Interlagosban kiemelkedő teljesítményének köszönhetően, amellyel maga mögé utasította mindkét Ferrarit és mindkét Mercedest. De aztán Lewis Hamilton volt az, aki az ötödik világbajnoki címét eredményező idényben megszerezte 10. futamgyőzelmét."
| NOVEMBER 9., PÉNTEK | 
| 1. szabadedzés: 1. Verstappen 1:09.011 | 
| 2. szabadedzés: 1. Bottas 1:08.846 | 
| NOVEMBER 10., SZOMBAT | 
| 3. szabadedzés: 1. Vettel 1:07.949 | 
| időmérő edzés: 1. Hamilton 1:07.281 | 
| NOVEMBER 11., VASÁRNAP | 
| verseny: 1. Hamilton 2. Verstappen 3. Räikkönen | 
| KÖVETKEZŐ (UTOLSÓ) FUTAM | 
| November 25., 14.10:Abu-dzabi Nagydíj | 
OLASZORSZÁG
Gazzetta dello Sport
„A pole pozícióból startoló Lewis Hamilton győzött, a Mercedes pedig sorozatban ötödször lett világbajnok a konstruktőrök versenyében. De nem volt ez olyan könnyű, mint ahogyan az előzetesen elképzelt forgatókönyvben szerepelt: 44 körön át Max Verstappen és a Red Bull állt győzelemre a szezon utolsó előtti futamán.”
Tuttosport
„Lewis Hamilton brazíliai sikere az egész Mercedes csapaté volt, mert az istálló ezzel sorozatban ötödik vb-címét szerezte meg.”
NÉMETORSZÁG
 SportBild
„Vettel csak a hatodik Brazíliában. Verstappen ütközése után Hamilton győzött, de csak azért, mert a Red Bull pilótája nagyon balszerencsés volt.”
Frankfurter Allgemeine Zeitung
„A világbajnok éhsége nem csillapodott, újabb győzelmével a Mercedesé lett a konstruktőri cím. Sebastian Vettel és a Ferrari teljesen esélytelen volt.”
    SPANYOLORSZÁG
    Mundo Deportivo
„Esteban Ocon meglepődött Max Verstappen reakcióján, miután egy érthetetlen manőverrel kiütötte a hollandot a pályáról, és ezzel megfosztotta a győzelem lehetőségétől.”
    FRANCIAORSZÁG
    L'Équipe
„Lewis Hamilton szerencsés volt, és megnyerte a Brazil Nagydíjat, amellyel bebiztosította a Mercedes konstruktőri világbajnoki címét.”
AUSZTRIA
    Krone
„A német Mercedes istálló Lewis Hamilton egyéni vb-címe után a konstruktőrök versenyében is diadalmaskodott. Hamilton az idénybeli 10. sikerét ünnepelhette, miután a vezető pozícióban száguldó Max Verstappent Esteban Ocon nemes egyszerűséggel kilökte a pályáról.”
SVÁJC
 Tages Anzeiger
„A két héttel ezelőtt ötszörös világbajnokká avanzsált Lewis Hamilton szerencsés körülmények között megnyerte a Brazil Nagydíjat. A 33 éves brit pilóta egy érdekes incidensből profitált, amely az élen álló Max Verstappent megfosztotta a győzelem lehetőségétől.”
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:27.09.066 | |
| 2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1.469 mp h. | |
| 3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 4.764 mp h. | |
| 4. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 5.193 mp h. | |
| 5. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 22.943 mp h. | |
| 6. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 26.997 mp h. | |
| 7. | Charles Leclerc | monacói | Alfa Romeo Sauber | 44.199 mp h. | |
| 8. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 51.230 mp h. | |
| 9. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 52.857 mp h. | |
| 10. | Sergio Pérez | mexikói | RPFI-Mercedes | 1 kör h. | |
| 11. | Brendon Hartley | új-zélandi | Toro Rosso-Honda | 1 kör h. | |
| 12. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Renault | 1 kör h. | |
| 13. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 1 kör h. | |
| 14. | Esteban Ocon | francia | RPFI-Mercedes | 1 kör h. | |
| 15. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Renault | 1 kör h. | |
| 16. | Szergej Szirotkin | orosz | Williams-Mercedes | 2 kör h. | |
| 17. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Renault | 2 kör h. | |
| 18. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 2 kör h. | |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Nico Hülkenberg | német | Renault | 32 | feladta | |
| Marcus Ericsson | svéd | Alfa Romeo Sauber | 20 | feladta | 
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZ. | PONT | |
| 1. | Lewis Hamilton | 10 | 16 | 19 | 383 | 
| 2. | Sebastian Vettel | 5 | 11 | 19 | 302 | 
| 3. | Kimi Räikkönen | 1 | 12 | 17 | 251 | 
| 4. | Valtteri Bottas | – | 8 | 18 | 237 | 
| 5. | Max Verstappen | 2 | 10 | 16 | 234 | 
| 6. | Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 12 | 158 | 
| 7. | Nico Hülkenberg | – | – | 11 | 69 | 
| 8. | Sergio Pérez | – | 1 | 11 | 58 | 
| 9. | Kevin Magnussen | – | – | 10 | 55 | 
| 10. | Fernando Alonso | – | – | 9 | 50 | 
| 11. | Esteban Ocon | – | – | 10 | 49 | 
| 12. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 12 | 45 | 
| 13. | Romain Grosjean | – | – | 6 | 35 | 
| 14. | Charles Leclerc | – | – | 9 | 33 | 
| 15. | Pierre Gasly | – | – | 5 | 29 | 
| 16. | Stoffel Vandoorne | – | – | 4 | 12 | 
| 17. | Marcus Ericsson | – | – | 6 | 9 | 
| 18. | Lance Stroll | – | – | 2 | 6 | 
| 19. | Brendon Hartley | – | – | 3 | 4 | 
| 20. | Szergej Szirotkin | – | – | 1 | 1 | 
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
| 1. | Mercedes | 620 | 
| 2. | Ferrari | 553 | 
| 3. | Red Bull-TAG Heuer | 392 | 
| 4. | Renault | 114 | 
| 5. | Haas-Ferrari | 90 | 
| 6. | McLaren-Renault | 62 | 
| 7. | RPFI-Mercedes | 48 | 
| 8. | Alfa Romeo Sauber | 42 | 
| 9. | Toro Rosso-Honda | 33 | 
| 10. | Williams-Mercedes | 7 | 








