F1: Hülkenberget kizárták, Giovinazzit hátrasorolták az időmérő után
Nico Hülkenberg a barcelonai kvalifikáció első szakaszában törte meg az autóját, miután kicsúszott a hármas kanyarban, és a Renault-t a gumifal állította meg. A német versenyző magától vissza tudott térni a bokszutcába, de az első szárnya jelentősen sérült, így a szerelőinek ki kellett cserélniük az orrkúpot.Nico Hülkenberg a barcelonai kvalifikáció első szakaszában törte meg az autóját, miután kicsúszott a hármas kanyarban, és a Renault-t a gumifal állította meg. A német versenyző magától vissza tudott térni a bokszutcába, de az első szárnya jelentősen sérült, így a szerelőinek ki kellett cserélniük az orrkúpot.
A szabályok szerint azonban az időmérő elején életbe lép a parc fermé, vagyis amint elindult a Q1, nem lehet olyan módosításokat végezni az autón, amelyek megváltoztatják annak specifikációját. Azonban a Renault új első szárnnyal érkezett Barcelonába, amiből nem volt tartalék, így egy korábbi változatot kapott Hülkenberg, ennek értelmében pedig csak a bokszutca végéről kezdheti meg a 66 körös versenyt.
Rajta kívül Antonio Giovinazzi sem az időmérőn megszerzett rajtpozíciójából indulhat vasárnap – a 99-es számú Alfa Romeóban sebességváltót kellett cserélni a kvalifikáció után, amiért öt rajthelyes büntetéssel sújtották az olaszt.
A Spanyol Nagydíj 15.10-kor rajtol Barcelonában.
| 1. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:15.406 | átlag: 222.236 km/ó | 
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:16.040 | 0.634 mp h. | 
| 3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:16.272 | 0.866 | 
| 4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:16.357 | 0.951 | 
| 5. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:16.588 | 1.182 | 
| 6. | Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 1:16.708 | 1.302 | 
| 7. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:16.911 | 1.505 | 
| 8. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:16.922 | 1.516 | 
| 9. | Daniil Kvyat | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:17.573 | 2.167 | 
| 10. | Daniel Ricciardo* | ausztrál | Renault | 1:18.106 | 2.700 | 
| 11. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:17.338 | 1.414 | 
| 12. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 1:17.445 | 1.521 | 
| 13. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:17.599 | 1.675 | 
| 14. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:17.788 | 1.864 | 
| 15. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:17.886 | 1.962 | 
| 16. | Nico Hülkenberg** | német | Renault | 1:18.404 | 1.425 | 
| 17. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:18.471 | 1.492 | 
| 18. | Antonio Giovinazzi*** | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.664 | 1.685 | 
| 19. | George Russell**** | brit | Williams-Mercedes | 1:19.072 | 2.093 | 
| 20. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 1:20.254 | 3.275 | 
| * 3 rajthelyes büntetés az azeri ütközése miatt | |||||
| ** kizárás a parm fermé megsértése miatt | |||||
| *** 5 rajthelyes büntetés váltócsere miatt | |||||
| **** 5 rajthelyes büntetés váltócsere miatt | |||||








