Bottasé a pole Barcelonában, Hamilton sokkal kapott ki

Eseménydúsan alakult a harmadik szabadedzés Barcelonában, és akárcsak az első kettő, az utolsó tréning is a Mercedes elsőségét hozta. Ezúttal Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak, ráadásul az előnye több mint fél másodperc volt a második helyen végző Charles Leclerc-rel szemben, magabiztosan várhatták tehát az időmérőt a Mercedes pilótái.
A Q1 elején máris történt egy kisebb ütközés. Nico Hülkenberg csúszott ki a pályáról a hármas kanyarban, ami után a Renault-ja orrkúpcserére szorult. Az első szárny viszont beszorult a bal első gumi mögé, ami megnehezítette a visszatérését a bokszutcába.
| MÁJUS 10., PÉNTEK | |||
| 1. szabadedzés:1. Bottas 1:17.951 | |||
| 2. szabadedzés:1. Bottas 1:17.284 | |||
| MÁJUS 11., SZOMBAT | |||
| 3. szabadedzés:1. Hamilton 1:16.568 | |||
| Időmérő:1. Bottas 1:15.406 | |||
| MÁJUS 12., VASÁRNAP | |||
| Futam:15.10 | |||
| A KÖVETKEZŐ FUTAMOK | |||
| Május 26., 15.10 | Monacói Nagydíj, Monte-Carlo | ||
| Június 9., 20.10 | Kanadai Nagydíj, Montreal | ||
| Június 23., 15.10 | Francia Nagydíj, Paul Ricard | ||
A Mercedes versenyzői csak a Q1 második felében mentek igazán gyors kört, de Valtteri Bottas ezt követően rögtön az élre állt, és végül ott is zárta az első szakaszt. Mögötte Max Verstappen végzett, a harmadik leggyorsabb Lewis Hamilton volt. Kiesett viszont Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, George Russell és Robert Kubica. Előbbi Williams-pilóta egyébként csak az utolsó helyről kezdheti meg a vasárnapi versenyt, ugyanis a harmadik szabadedzésen elszenvedett balesete után sebességváltót kellett cserélni az autójában, amiért öthelyes rajtbüntetést kapott.
A Q2-ben Bottas futott először mért kört, és 1:16.269-cel nyitott, ami már gyorsabb volt Hamilton azon körénél, amivel a leggyorsabbnak bizonyult a harmadik edzésen. Bottas után jött Hamilton, és bő 2 tizedmásodperccel megjavította csapattársa idejét, ezzel pedig átvette a vezetést, ráadásul új körrekordot állított fel a barcelonai aszfaltcsíkon. Vettel a harmadik, Leclerc a negyedik helyen nyitott a Q2-ben.
A második próbálkozás végén Bottas átvette a vezetést, és végül be is húzta a Q2-t. Mögötte Hamilton, Vettel és Leclerc végzett. Kiesett Lando Norris, Alexander Albon, Carlos Sainz Jr., Kimi Räikkönen és Sergio Pérez.
A Q3 első próbálkozása végén Bottas állt az élen, Hamilton hibázott az első gyors körén, de így is a második volt. Közben Leclerc autóját kellett kissé szerelni, ami miatt a monacói veszített némi időt a harmadik szakasz elején.
Az utolsó percekben végül Leclerc is tudott mért kört autózni, de Bottas idejére sem ő, sem bárki más nem jelentett veszélyt. A Mercedes versenyzője ezzel zsinórban a harmadik pole pozíciót szerezte meg a 2019-es idényben, mellőle csapattársa, Hamilton vághat neki a 66 körös futamnak vasárnap. A második sorból Vettel és Verstappen várhatja a piros lámpák kialvását.
Folytatás vasárnap 15.10-kor a versennyel!
| 1. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:15.406 | átlag: 222.236 km/ó | 
| 2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:16.040 | 0.634 mp h. | 
| 3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:16.272 | 0.866 | 
| 4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:16.357 | 0.951 | 
| 5. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:16.588 | 1.182 | 
| 6. | Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 1:16.708 | 1.302 | 
| 7. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:16.911 | 1.505 | 
| 8. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:16.922 | 1.516 | 
| 9. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:17.573 | 2.167 | 
| 10. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:18.106 | 2.700 | 
| 11. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:17.338 | 1.414 | 
| 12. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 1:17.445 | 1.521 | 
| 13. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:17.599 | 1.675 | 
| 14. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:17.788 | 1.864 | 
| 15. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:17.886 | 1.962 | 
| 16. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:18.404 | 1.425 | 
| 17. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:18.471 | 1.492 | 
| 18. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.664 | 1.685 | 
| 19. | George Russell* | brit | Williams-Mercedes | 1:19.072 | 2.093 | 
| 20. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 1:20.254 | 3.275 | 
| * 5 rajthelyes büntetés a sebességváltó cseréje miatt | 
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Bottas | 1:16.979 | 1. | Bottas | 1:15.924 | 
| 2. | Verstappen | 1:17.244 | 2. | Hamilton | 1:16.038 | 
| 3. | Hamilton | 1:17.292 | 3. | Vettel | 1:16.667 | 
| 4. | Leclerc | 1:17.388 | 4. | Leclerc | 1:16.714 | 
| 5. | Vettel | 1:17.425 | 5. | Verstappen | 1:16.726 | 
| 6. | Norris | 1:17.611 | 6. | Gasly | 1:16.932 | 
| 7. | Magnussen | 1:17.669 | 7. | Grosjean | 1:17.066 | 
| 8. | Sainz | 1:17.760 | 8. | Kvjat | 1:17.243 | 
| 9. | Albon | 1:17.796 | 9. | Magnussen | 1:17.272 | 
| 10. | Gasly | 1:17.862 | 10. | Ricciardo | 1:17.299 | 
| 11. | Kvjat | 1:17.914 | 11. | Norris | 1:17.338 | 
| 12. | Grosjean | 1:18.042 | 12. | Albon | 1:17.445 | 
| 13. | Räikkönen | 1:18.132 | 13. | Sainz | 1:17.599 | 
| 14. | Pérez | 1:18.286 | 14. | Räikkönen | 1:17.788 | 
| 15. | Ricciardo | 1:18.385 | 15. | Pérez | 1:17.886 | 
| 16. | Hülkenberg | 1:18.404 | |||
| 17. | Stroll | 1:18.471 | |||
| 18. | Giovinazzi | 1:18.664 | |||
| 19. | Russell | 1:19.072 | |||
| 20. | Kubica | 1:20.254 | 








