
Már a szocsi időmérő alatt tudni lehetett, hogy Lewis Hamiltonnak és további három versenyzőnek jelenése lesz a sportfelügyelőknél a leintést követően. Az indok az volt, hogy amikor az említett pilóták a Q1-ben elhagyták a pályát a kettes kanyarban, nem úgy tértek vissza az ideális ívre, ahogyan azt az eligazításon kérték tőlük, azaz nem kerülték meg a bukótérben található kerékvetőket.
A kvalifikációt követően a sportfelügyelők meghallgatták a versenyzőket, ám végül úgy döntöttek, hogy egyikőjüket sem büntetik meg. Ennek értelmében mindannyian megtarthatták az időmérőn megszerzett rajthelyüket, így a pole pozíció is Hamiltoné maradt.
A pilótákat mondhatni már az időmérőn megbüntették a pályaelhagyásért, hiszen mindannyiuk adott körét törölték. A sportfelügyelők részben ezért sem találták indokoltnak az újabb szankciót, de kiemelték: ha valaki hasonló vétséget követ el a futamon, annak már következménye lesz.
Az Orosz Nagydíj vasárnap 13.10-kor veszi kezdetét Szocsiban!
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:31.304 | átlag: 230.579 km/ó | 
| 2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:31.867 | 0.563 mp. h. | 
| 3. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:31.956 | 0.652 | 
| 4. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:32.317 | 1.013 | 
| 5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:32.364 | 1.060 | 
| 6. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:32.550 | 1.246 | 
| 7. | Esteban Ocon | francia | Renault | 1:32.624 | 1.320 | 
| 8. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:32.847 | 1.543 | 
| 9. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:33.000 | 1.696 | 
| 10. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 1:33.008 | 1.704 | 
| 11. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:33.239 | 1.021 | 
| 12. | Danyiil Kvjat | orosz | AlphaTauri-Honda | 1:33.249 | 1.031 | 
| 13. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:33.364 | 1.146 | 
| 14. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:33.583 | 1.365 | 
| 15. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:33.609 | 1.391 | 
| 16. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:34.592 | 1.936 | 
| 17. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.594 | 1.938 | 
| 18. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:34.681 | 2.025 | 
| 19. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:35.066 | 2.410 | 
| 20. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:35.267 | 2.611 | 
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Bottas | 1:32.656 | 1. | Ricciardo | 1:32.218 | 
| 2. | Hamilton | 1:32.983 | 2. | Bottas | 1:32.405 | 
| 3. | Kvjat | 1:33.511 | 3. | Sainz | 1:32.757 | 
| 4. | Ocon | 1:33.557 | 4. | Hamilton | 1:32.835 | 
| 5. | Verstappen | 1:33.630 | 5. | Pérez | 1:33.038 | 
| 6. | Ricciardo | 1:33.650 | 6. | Norris | 1:33.081 | 
| 7. | Pérez | 1:33.704 | 7. | Gasly | 1:33.139 | 
| 8. | Gasly | 1:33.734 | 8. | Albon | 1:33.153 | 
| 9. | Norris | 1:33.804 | 9. | Verstappen | 1:33.157 | 
| 10. | Stroll | 1:33.852 | 10. | Ocon | 1:33.196 | 
| 11. | Albon | 1:33.919 | 11. | Leclerc | 1:33.239 | 
| 12. | Sainz | 1:33.967 | 12. | Kvjat | 1:33.249 | 
| 13. | Russell | 1:34.020 | 13. | Stroll | 1:33.364 | 
| 14. | Leclerc | 1:34.071 | 14. | Russell | 1:33.583 | 
| 15. | Vettel | 1:34.134 | 15. | Vettel | 1:33.609 | 
| 16. | Grosjean | 1:34.592 | |||
| 17. | Giovinazzi | 1:34.594 | |||
| 18. | Magnussen | 1:34.681 | |||
| 19. | Latifi | 1:35.066 | |||
| 20. | Räikkönen | 1:35.267 | 







