A Ferrari megállíthatatlan volt a Las Vegas-i időmérőn – Leclerc a pole-ban

A nem éppen zökkenőmentesen alakuló pénteki nap után a mezőny szinte teljesen problémamentesen hangolódhatott az időmérőre az utolsó szabadedzésen Las Vegasban. Az élen kevésbé megszokott eredmény született, hiszen a leggyorsabbnak George Russell bizonyult, aki mögött Oscar Piastri és Logan Sargeant végzett. Max Verstappen negyedik lett, a Ferrari párosa azonban – kizárólag a végeredményt tekintve – a leglassabb versenyzők között volt.
A kvalifikáció első szakaszának kezdetén hamar jöttek a köridők. Néhány perc elteltével Charles Leclerc állt az élen, ahonnan bár rövid időre letaszította őt csapattársa, a monacói hamar visszavette a vezetést. Verstappen kisebb lemaradásban volt a Ferrarihoz képest a Q1 egészében.
| NOVEMBER 17., PÉNTEK | |||||||
| 1. szabadedzés: 1. Leclerc 1:40.909 | |||||||
| 2. szabadedzés: 1. Leclerc 1:35.265 | |||||||
| NOVEMBER 18., SZOMBAT | |||||||
| 3. szabadedzés: 1. Russell 1:34.093 | |||||||
| Időmérő: 1. Leclerc 1:32.726 | |||||||
| NOVEMBER 19., VASÁRNAP | |||||||
| A verseny (50 kör, 310.05 km) rajtja: 7.00 | |||||||
| A KÖVETKEZŐ FUTAM | |||||||
| November 26., 14.00 | Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi | ||||||
Leclerc végül az élen vívta ki továbbjutását, mögötte ráadásul Sainz végzett a másik Ferrarival. Harmadikként Russell zárta a Q1-et, aminek végén Lando Norris, Esteban Ocon, Csou Kuan-jü, Oscar Piastri és Cunoda Juki búcsúzott.
Bár a Haas-versenyzők idén gyakran voltak a Q1 kiesői között, harmadik hazai versenyhétvégéjük időmérőjén igen jól mentek. Különösen Kevin Magnussen, aki a Q2 közepén a legközelebb került a ferrarisokhoz és Verstappenhez, akik osztoztak az első helyeken a szakasz nagy részében.
Az első helyen végül ezúttal is a Ferrari párosa jutott tovább Leclerc, Sainz sorrendben. Mögöttük Russell zárta a Q2-t, meglepetésre kiesett Lewis Hamilton és Sergio Pérez. Rajtuk kívül Nico Hülkenberg, Lance Stroll és Daniel Ricciardo nem folytathatta az időmérőt.
A Q3 elején a Ferrari ott folytatta, ahol előtte abbahagyta, s a két versenyző közül ezúttal is Leclerc bizonyult jobbnak. Sainz – aki azonban biztos rajtbüntetés tudatában szállt harcba a kvalifikáción – lemaradása mindössze 22 ezredmásodperc volt, Verstappen a harmadik helyről vághatott neki a hajrának.
A háromszoros világbajnoknak a maranellóiak egyik versenyzőjének idejére sem volt válasza. A pole pozíciót Leclerc szerezte meg, mögötte Sainz zárta az időmérőt, ám hátrasorolása miatt csupán a 12. helyről rajtolhat. Verstappen ennek köszönhetően a második helyről várhatja a piros lámpák kialvását, harmadikként Russell kezdheti meg az első Las Vegas-i Nagydíjat.
Folytatás vasárnap 7 órakor a versennyel!
| 1. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:32.726 | átlag: 240.748 km/ó | 
| 2. | Carlos Sainz Jr.* | spanyol | Ferrari | 1:32.770 | 0.044 mp h. | 
| 3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda RBPT | 1:33.104 | 0.378 | 
| 4. | George Russell | brit | Mercedes | 1:33.112 | 0.386 | 
| 5. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:33.239 | 0.513 | 
| 6. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:33.323 | 0.597 | 
| 7. | Logan Sargeant | amerikai | Williams-Mercedes | 1:33.513 | 0.787 | 
| 8. | Valtteri Bottas | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:33.525 | 0.799 | 
| 9. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:33.537 | 0.811 | 
| 10. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:33.555 | 0.829 | 
| 11. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:33.837 | 1.062 | 
| 12. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda RBPT | 1:33.855 | 1.080 | 
| 13. | Nico Hülkenberg | német | Haas-Ferrari | 1:33.979 | 1.204 | 
| 14. | Lance Stroll** | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:34.199 | 1.424 | 
| 15. | Daniel Ricciardo | ausztrál | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:34.308 | 1.533 | 
| 16. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:34.703 | 1.086 | 
| 17. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:34.834 | 1.217 | 
| 18. | Csou Kuan-jü | kínai | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.849 | 1.232 | 
| 19. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:34.850 | 1.233 | 
| 20. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda RBPT | 1:36.447 | 2.830 | 
| * tíz rajthelyes büntetés erőforráselemek cseréje miatt | |||||
| ** öt rajthelyes büntetés sárga zászlós alatti előzés miatt | |||||
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Leclerc | 1:33.617 | 1. | Leclerc | 1:32.775 | 
| 2. | Sainz | 1:33.851 | 2. | Sainz | 1:33.338 | 
| 3. | Russell | 1:34.137 | 3. | Russell | 1:33.351 | 
| 4. | Verstappen | 1:34.190 | 4. | Gasly | 1:33.494 | 
| 5. | Hülkenberg | 1:34.265 | 5. | Verstappen | 1:33.572 | 
| 6. | Gasly | 1:34.272 | 6. | Albon | 1:33.588 | 
| 7. | Bottas | 1:34.305 | 7. | Alonso | 1:33.617 | 
| 8. | Hamilton | 1:34.307 | 8. | Magnussen | 1:33.664 | 
| 9. | Magnussen | 1:34.337 | 9. | Sargeant | 1:33.733 | 
| 10. | Alonso | 1:34.422 | 10. | Bottas | 1:33.809 | 
| 11. | Stroll | 1:34.504 | 11. | Hamilton | 1:33.837 | 
| 12. | Sargeant | 1:34.525 | 12. | Pérez | 1:33.855 | 
| 13. | Pérez | 1:34.574 | 13. | Hülkenberg | 1:33.979 | 
| 14. | Albon | 1:34.634 | 14. | Stroll | 1:34.199 | 
| 15. | Ricciardo | 1:34.683 | 15. | Ricciardo | 1:34.308 | 
| 16. | Norris | 1:34.703 | |||
| 17. | Ocon | 1:34.834 | |||
| 18. | Csou | 1:34.849 | |||
| 19. | Piastri | 1:34.850 | |||
| 20. | Cunoda | 1:36.447 | 








