„Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni” – Russellt rejtélyes gond hátráltatja

Noha George Russell múlt hétvégén egy körön és versenytávon is legyőzte a csapattársát, Andrea Kimi Antonellit, és hosszú idő után visszatért a dobogó felső fokára, hazai pályán már az első köröktől kezdve egyértelmű hátrányban volt házon belül. A brit a sprintidőmérőn az ötödikként végzett, majd a sprintversenyen egyetlen helyet tudott előrébb lépni, amit a szombati kvalifikáción elért negyedik rajthely követett.
A garázs túlsó oldalán Antonelli eközben a sprintfutamon a második rajtkockából indulva nyert, majd megszerezte a pole pozíciót a vasárnapi versenyre. Russell csalódottan beszélt az újabb vereség után, és rámutatott, egész hétvégén nem volt meg a kellő végsebessége az egyenesekben a márkatársához viszonyítva. „Egész hétvégén rengeteg időt veszítek az egyenesekben. A pénteki sprintidőmérő utolsó szakaszában majdnem három tizedet buktam az egyenesekben. És ha megnézzük a sebességlistát, látszik, hogy az időmérőn a középső szektorban 3 km/ó-val, míg az utolsóban 6 km/ó-val voltam lassabb a csapattársamhoz, és a két McLarenhez viszonyítva.”
„A csapat rendkívül keményen dolgozik, hogy megértse, miért történik ez. Délelőtt azt hittük, megtaláltuk a probléma gyökerét, azt gondoltuk, a fékek enyhén befognak, de nem vagyunk meggyőződve arról, hogy valóban ez a gond. Mindent nehezebbé tesz, amikor úgy vágsz neki az időmérőnek, hogy tudod, eleve hátrányból indulsz. Olyan, mintha az én autóm nagyobb légellenállással futna. Ha megnézzük a sprintkvalifikáció sebességgörbéjét, illetve a mostani időmérőn a sebességmérő pontoknál elért értékeket, ugyanaz a kép rajzolódik ki.”
„Nem gondolom, hogy megszereztem volna a pole pozíciót, de biztos vagyok benne, hogy pénteken előrébb végeztem volna. Egész nap úgy éreztem, hogy hátrányból próbálok felzárkózni, de vasárnap mindent meg fogok tenni, hogy dobogóra álljak” – zárta a gondolatait az egyéni vb-összetettben 43 pont hátránnyal a második helyet elfoglaló Russell, aki pályafutása során még nem zárt pódiumon hazai közönség előtt.
BRIT NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1:28.111 | átlag: 240.6916 km/ó |
| 2. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:28.286 | 0.175 mp h. |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 1:28.458 | 0.347 |
| 4. | George Russell | brit | Mercedes | 1:28.481 | 0.370 |
| 5. | Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 1:28.746 | 0.635 |
| 6. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:28.877 | 0.766 |
| 7. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 1:28.893 | 0.782 |
| 8. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:29.032 | 0.921 |
| 9. | Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 1:29.305 | 1.194 |
| 10. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 1:29.716 | 1.605 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 1:29.461 | 0.968 |
| 12. | Nico Hülkenberg | német | Audi | 1:30.076 | 1.583 |
| 13. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1:30.501 | 2.008 |
| 14. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1:30.623 | 2.130 |
| 15. | Pierre Gasly* | francia | Alpine-Mercedes | 1:30.063 | 1.570 |
| 16. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:30.638 | 1.362 |
| 17. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1:30.680 | 1.404 |
| 18. | Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 1:31.227 | 1.951 |
| 19. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | 1:31.321 | 2.045 |
| 20. | Sergio Pérez | mexikói | Cadillac-Ferrari | 1:31.940 | 2.664 |
| 21. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 1:32.863 | 3.587 |
| 22. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 1:32.888 | 3.612 |
| *: 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt. | |||||
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Hadjar | 1:29.276 | 1. | Antonelli | 1:28.493 |
| 2. | Lawson | 1:29.300 | 2. | Leclerc | 1:28.626 |
| 3. | Leclerc | 1:29.534 | 3. | Hamilton | 1:28.864 |
| 4. | Hülkenberg | 1:29.539 | 4. | Russell | 1:28.920 |
| 5. | Verstappen | 1:29.549 | 5. | Hadjar | 1:29.069 |
| 6. | Hamilton | 1:29.644 | 6. | Verstappen | 1:29.113 |
| 7. | Lindblad | 1:29.661 | 7. | Piastri | 1:29.218 |
| 8. | Antonelli | 1:29.719 | 8. | Lindblad | 1:29.324 |
| 9. | Piastri | 1:29.971 | 9. | Norris | 1:29.383 |
| 10. | Russell | 1:29.985 | 10. | Lawson | 1:29.429 |
| 11. | Norris | 1:30.186 | 11. | Bortoleto | 1:29.461 |
| 12. | Bortoleto | 1:30.269 | 12. | Gasly | 1:30.063 |
| 13. | Gasly | 1:30.345 | 13. | Hülkenberg | 1:30.076 |
| 14. | Sainz | 1:30.562 | 14. | Bearman | 1:30.501 |
| 15. | Bearman | 1:30.570 | 15. | Sainz | 1:30.623 |
| 16. | Albon | 1:30.638 | 16. | Albon | 1:30.743 |
| 17. | Ocon | 1:30.680 | |||
| 18. | Bottas | 1:31.227 | |||
| 19. | Colapinto | 1:31.321 | |||
| 20. | Pérez | 1:31.940 | |||
| 21. | Stroll | 1:32.863 | |||
| 22. | Alonso | 1:32.888 | |||
| 77. BRIT NAGYDÍJ | |
| JÚLIUS 3., PÉNTEK | |
| Szabadedzés | 1. Hamilton 1:29.260 |
| Sprintidőmérő | 1. Hamilton 1:28.376 |
| JÚLIUS 4., SZOMBAT | |
| Sprintverseny | 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris |
| Időmérő | 1. Antonelli 1:28.111 |
| JÚLIUS 5., VASÁRNAP | |
| A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja | 16.00 |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 19., 15.00 |
| Magyar Nagydíj, Mogyoród | július 26., 15.00 |
| Holland Nagydíj, Zandvoort | augusztus 23., 15.00 |










