
Mint ismert, Lewis Hamilton útja a dobogós ceremónia után a sportfelügyelőkhöz vezetett: eseteleges sárga zászlós kihágás miatt vizsgálatot indítottak ellene. Az eseménydús silverstone-i futam végén harmadikként célba érő versenyző a meghallgatás után bevallotta, egyszerűen nem vette észre a sárga zászlós jelzést, és biztos benne, hogy büntetést kap, és elveszíti dobogós helyezését.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) azonban csak megrovásban részesítette Hamiltont, miután az indoklás szerint nem volt túl sok lehetősége észlelnie a sárga zászlós jelzést. A brit a 38. körben úgy érkezett meg a 9-es kanyarhoz, hogy még nem mutattak sárga zászlót vagy arra utaló fényjelzést, és a kormány kijelzőjén is akkor jelent meg a figyelmeztetés, amikor már a 10-es kanyar felé tartott, emellett a látómezejében sem volt sárga fényjelző panel.
A sportfelügyelők emellett azt is enyhítő körülményként fogadták el, hogy Hamilton közvetlenül az eset előtt Max Verstappennel csatázott, és esetleges visszatámadásra számított, így elsődlegesen a visszapillantó tükröt figyelte. Az FIA tehát hiába állapította meg, hogy a Ferrari versenyzője nem tartotta be maradéktalanul a sárga zászlós jelzésre vonatkozó szabályokat, az enyhítő körülményeket figyelembe véve nem osztott ki időbüntetést neki, helyette a megrovást találta megfelelő szankciónak. Hamilton az idei első ilyen figyelmeztetését kapta.
BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | - | |
| 2. | George Russell | brit | Mercedes | 0.427 mp h. | |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 0.772 mp h. | |
| 4. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1.149 mp h. | |
| 5. | Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 1.598 mp h. | |
| 6. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 2.023 mp h. | |
| 7. | Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 2.214 mp h. | |
| 8. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 2.413 mp h. | |
| 9. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | 3.229 mp h. | |
| 10. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Mercedes | 3.445 mp h. | |
| 11. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 4.014 mp h. | |
| 12. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 4.391 mp h. | |
| 13. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 5.245 mp h. | |
| 14. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 5.512 mp h. | |
| 15. | Sergio Pérez | mexikói | Cadillac-Ferrari | 7.403 mp h. | |
| 16. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 8.005 mp h. | |
| 17. | Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 8.162 mp h. | |
| 18. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 1 kör h. | |
| 19. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 1 kör h. | |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 46 | feladta | |
| Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 43 | feladta | |
| Nico Hülkenberg | német | Audi | 36 | feladta | |
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
| 1. | Kimi Antonelli | 5 | 7 | 11 | 179 |
| 2. | George Russell | 2 | 5 | 10 | 154 |
| 3. | Lewis Hamilton | 1 | 5 | 12 | 147 |
| 4. | Charles Leclerc | 1 | 3 | 10 | 108 |
| 5. | Lando Norris | – | 2 | 9 | 97 |
| 6. | Max Verstappen | – | 2 | 9 | 76 |
| 7. | Oscar Piastri | – | 2 | 8 | 72 |
| 8. | Isack Hadjar | – | – | 6 | 52 |
| 9. | Pierre Gasly | – | 1 | 8 | 42 |
| 10. | Liam Lawson | – | – | 8 | 39 |
| 11. | Arvid Lindblad | – | – | 6 | 20 |
| 12. | Oliver Bearman | – | – | 4 | 18 |
| 13. | Franco Colapinto | – | – | 5 | 18 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | – | – | 2 | 6 |
| 15. | Carlos Sainz | – | – | 3 | 6 |
| 16. | Alexander Albon | – | – | 2 | 5 |
| 17. | Esteban Ocon | – | – | 2 | 3 |
| 18. | Fernando Alonso | – | – | 1 | 1 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 333 |
| 2. | Ferrari | 255 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 169 |
| 4. | Red Bull-Ford | 128 |
| 5. | Alpine-Mercedes | 60 |
| 6. | Racing Bulls-Ford | 59 |
| 7. | Haas-Ferrari | 21 |
| 8. | Williams-Mercedes | 11 |
| 9. | Audi | 6 |
| 10. | Aston Martin-Honda | 1 |
| 11. | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 77. BRIT NAGYDÍJ | |
| JÚLIUS 3., PÉNTEK | |
| Szabadedzés | 1. Hamilton 1:29.260 |
| Sprintidőmérő | 1. Hamilton 1:28.376 |
| JÚLIUS 4., SZOMBAT | |
| Sprintverseny | 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris |
| Időmérő | 1. Antonelli 1:28.111 |
| JÚLIUS 5., VASÁRNAP | |
| A verseny | 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 19., 15.00 |
| Magyar Nagydíj, Mogyoród | július 26., 15.00 |
| Holland Nagydíj, Zandvoort | augusztus 23., 15.00 |








