Hamilton pole pozícióba repítette a Ferrarit! Russell ötödik a silverstone-i sprintidőmérőn

Bár az idén a Mercedest eddig egyedüliként legyőző Lewis Hamilton a csütörtöki sajtónapon arról beszélt, hogy a Ferrarira nehéz hétvége várhat, a hétszeres bajnok elsőségével zárult a Brit Nagydíj egyetlen szabadedzése. A hazai közönség előtt versenyző ferraris 213 ezred előnyre tett szert a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellivel szemben, míg a harmadik Charles Leclerc lemaradása már a fél másodpercet is meghaladta.
A dobogó felső fokára hosszú idő után visszatérő, és az első silverstone-i sprinthétvégére nagy reményekkel utazó George Russell negyedik, míg Oscar Piastri az ötödik helyről várta a folytatást. A múlt vasárnap győzelemre is esélyes Max Verstappen hatodikként, míg a címvédő Lando Norris hetedikként nyitott.
Érdekes tendencia volt, hogy a Ferrari különösen az utolsó szektorban volt gyors, míg a papaya festést fehér és zöld fényezésre váltó McLaren pont a pálya azon szegmensében vesztett sok időt. Ilyen előzmények után érdekes volt látni, hogy a minta folytatódik-e, míg a főbb kérdéseket az jelentette, hogy a Ferrari továbbviszi-e a lendületét a sprintidőmérőre, és hogy Russell tud-e fordítani a házon belüli csatában.
Az első, 12 perces szakaszban az új, közepes szett volt az előírt gumi. A Ferrari Hamilton vezérletével már az első pillanatokban az élre állt, és a brit a végéig kitartott az első helyen. A hétszeres világbajnok 107 ezreddel előzte meg Leclerc-t, míg a Scuderiához legközelebb kerülő Hadjar lemaradása további 9 század volt. Az első ötöst Piastri és Russell egészítette ki, majd Verstappen, Antonelli, Liam Lawson, Nico Hülkenberg és Norris zárta az első tízest. Utóbbi autóján ráadásul kár is keletkezett, ami hatással volt a teljesítményére a folytatásban.
Továbbjutott még Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Alexander Albon, Franco Colapinto és Carlos Sainz Jr., így a hazai versenyzők közül egyedül Oliver Bearman esett ki.
Kiesett: a két Haas-pilóta, a Cadillac kettőse, Sergio Pérez és Valtteri Bottas, valamint az Aston Martin duója, Fernando Alonso és Lance Stroll.
A második, 10 perces szakaszban továbbra is az új közepes gumi használata volt kötelező. Noha Hamilton ezúttal is a leggyorsabb volt, ezúttal egy versenyzőnek, Antonellinek sikerült beékelődnie a két Ferrari közé. Az olasz 99 ezreddel maradt el a hétszeres bajnoktól, míg a harmadik Leclerc lemaradása 175 ezred volt.
Az első ötöst a végén előrelépő Lawson és Piastri zárta, majd Verstappen, a kiesés határán is táncoló Russell, Hadjar, Lindblad és Norris tette teljessé a továbbjutók sorát. A címvédő 81 ezreddel előzte meg a már kieső Gaslyt, így nem sokon múlt a búcsúzása.
Kiesett: az Alpine francia pilótáján kívül a két Audi, Colapinto, valamint a Williams kettőse.
Az utolsó, 8 perces szakaszban már a lágy gumi volt az előírt. A versenyzők mindent egy körre tettek fel, ami izgalmas végjátékot Silverstone-ban. Bár a végén mindössze 11 ezred döntött, ezúttal is Hamilton volt a gyorsabb, és megszerezte a pole pozíciót az év negyedik sprintidőmérőjén. A hétszeres bajnok mellől Antonelli rugaszkodhat el, míg a második soron Verstappen és Leclerc osztozhat. Utóbbi ezúttal 327 ezreddel maradt el a csapattársától.
Az első ötöst Russell tette teljessé, aki a teljes sprintkvalifikáción hátrányban volt a márkatársához képest, majd Norris, Piastri sorrendben a két McLaren, Hadjar, Lawson és Lindblad zárta az első tízest.
Folytatás szombaton 13 órakor a sprintversennyel.
BRIT NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 1:28.376 | átlag: 239.970 km/ó |
| 2. | Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1:28.387 | 0.011 mp h. |
| 3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Ford | 1:28.697 | 0.321 |
| 4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:28.703 | 0.327 |
| 5. | George Russell | brit | Mercedes | 1:28.733 | 0.357 |
| 6. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:28.740 | 0.364 |
| 7. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:28.772 | 0.396 |
| 8. | Isack Hadjar | francia | Red Bull-Ford | 1:28.835 | 0.459 |
| 9. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Ford | 1:28.927 | 0.551 |
| 10. | Arvid Lindblad | brit | Racing Bulls-Ford | 1:29.367 | 0.991 |
| 11. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Mercedes | 1:29.482 | 0.735 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | brazil | Audi | 1:29.679 | 0.932 |
| 13. | Nico Hülkenberg | német | Audi | 1:29.707 | 0.960 |
| 14. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Mercedes | 1:29.983 | 1.236 |
| 15. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1:30.197 | 1.450 |
| 16. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:30.650 | 1.903 |
| 17. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1:31.083 | 1.810 |
| 18. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1:31.714 | 2.441 |
| 19. | Sergio Pérez | mexikói | Cadillac-Ferrari | 1:31.776 | 2.503 |
| 20. | Valtteri Bottas | finn | Cadillac-Ferrari | 1:32.020 | 2.747 |
| 21. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Honda | 1:32.910 | 3.637 |
| 22. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Honda | 1:32.988 | 3.715 |
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Hamilton | 1:29.273 | 1. | Hamilton | 1:28.747 |
| 2. | Leclerc | 1:29.380 | 2. | Antonelli | 1:28.846 |
| 3. | Hadjar | 1:29.470 | 3. | Leclerc | 1:28.922 |
| 4. | Piastri | 1:29.583 | 4. | Lawson | 1:29.067 |
| 5. | Russell | 1:29.675 | 5. | Piastri | 1:29.120 |
| 6. | Verstappen | 1:29.689 | 6. | Verstappen | 1:29.242 |
| 7. | Antonelli | 1:29.746 | 7. | Russell | 1:29.246 |
| 8. | Lawson | 1:29.850 | 8. | Hadjar | 1:29.280 |
| 9. | Hülkenberg | 1:30.107 | 9. | Lindblad | 1:29.330 |
| 10. | Norris | 1:30.142 | 10. | Norris | 1:29.401 |
| 11. | Bortoleto | 1:30.407 | 11. | Gasly | 1:29.482 |
| 12. | Gasly | 1:30.444 | 12. | Bortoleto | 1:29.679 |
| 13. | Lindblad | 1:30.453 | 13. | Hülkenberg | 1:29.707 |
| 14. | Albon | 1:30.779 | 14. | Colapinto | 1:29.983 |
| 15. | Colapinto | 1:30.894 | 15. | Sainz | 1:30.197 |
| 16. | Sainz | 1:31.073 | 16. | Albon | 1:30.650 |
| 17. | Bearman | 1:31.083 | |||
| 18. | Ocon | 1:31.714 | |||
| 19. | Pérez | 1:31.776 | |||
| 20. | Bottas | 1:32.020 | |||
| 21. | Alonso | 1:32.910 | |||
| 22. | Stroll | 1:32.988 | |||
| 77. BRIT NAGYDÍJ | |
| JÚLIUS 3., PÉNTEK | |
| Szabadedzés | 1. Hamilton 1:29.260 |
| Sprintidőmérő | 1. Hamilton 1:28.376 |
| JÚLIUS 4., SZOMBAT | |
| Sprintverseny | 13.00–14.00 |
| Időmérő | 17.00–18.00 |
| JÚLIUS 5., VASÁRNAP | |
| A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja | 16.00 |
| KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
| Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 19., 15.00 |
| Magyar Nagydíj, Mogyoród | július 26., 15.00 |
| Holland Nagydíj, Zandvoort | augusztus 23., 15.00 |

A Cadillac amerikai fényezéssel ünnepel a Brit Nagydíjon – képek

A McLaren különleges fényezéssel készül a Brit Nagydíjra – képek






