

7/0
születési hely:
Kostrzyn nad Odrą
ideje:
1985.04.18.
pozíció:
kapus
magassága:
190 cm
súlya:
84 kg
korábbi klubjai:
Polonia Słubice, MSP Szamotuły, Lubuszanin Drezdenko, Sparta Brodnica, Mieszko Gniezno, Lech Poznań, Legia Warszawa
sikerei:
lengyel bajnok (2006), Amszterdam-kupa-győztes (2007, 2008), Emirates-kupa-győztes (2007), vb-résztvevő (2006), Eb-résztvevő (2008), az Év kapusa Lengyelországban (2006, 2007)
07/08 | Arsenal | 3 | 0 | BL | 0 | 0 | 6.30 | ||||||||||||
06/07 | Legia Warszawa | 23 | 0 | BL+UEFA | 4+4 | 0+0 | |||||||||||||
05/06 | Legia Warszawa | 32 | 0 | ||||||||||||||||
04/05 | Lech Poznan | 1 | 0 | ||||||||||||||||
03/04 | Mieszko Gniezno | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/03 | Mieszko Gniezno | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/03 | Sparta Brodnica | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Öt játékos távozását jelentette be a West Ham United
Angol labdarúgás
2025.06.09. 13:44
Ezek is érdekelhetik






