Aligha meglepő, hogy a számok alapján a vb első számú esélyese az ötszörös világbajnok Brazília, amely a FIFA aktuális világranglistáján és a hazai fogadóirodánál az első helyen, míg a Transfermarkt átigazolási hírportálnál a válogatottak keretének összértéke alapján a második helyen áll. Utóbbi rangsorban egyébként a tavalyi Európa-bajnokságon ezüstérmes, a magyar válogatott által idén kétszer is legyőzött Anglia vezet, amely azonban a Tippmixprónál csak negyedik, a világranglistán pedig az ötödik.
Argentína egy második (a bukiknál) és egy harmadik (a FIFA-nál) helyezéssel szintén ott van a legnagyobb favoritok között, a Transfermarkt azonban csak a hetedik helyre sorolja.
A címvédő Franciaország két szempont szerint – a Szerencsejáték Zrt.-nél és az átigazolási hírportálnál – is a dobogó harmadik helyére került, a hivatalos világranglistán pedig a negyedikre.
Belgiumot a FIFA pontrendszere alapján másodiknak, a keretértéke szerint, valamint a Tippmixpro hosszútávú fogadási piacán is csak kilencediknek rangsorolják.
Utána Spanyolország – két ötödik és egy hatodik helyezés –, majd Németország – két hatodik és egy tizedik pozíció – következik.
A FIFA-VILÁGRANGLISTA ALAPJÁN | Rangsor | Ország | FIFA-helyezés | Pontszám |
| | | |
| 1. | Brazília | 1. | 1841.30 |
| 2. | Belgium | 2. | 1816.71 |
| 3. | Argentína | 3. | 1773.88 |
| 4. | Franciaország | 4. | 1759.78 |
| 5. | Anglia | 5. | 1728.47 |
| 6. | Spanyolország | 7. | 1715.22 |
| 7. | Hollandia | 8. | 1694.51 |
| 8. | Portugália | 9. | 1676.56 |
| 9. | Dánia | 10. | 1666.57 |
| 10. | Németország | 11. | 1650.21 |
| 11. | Horvátország | 12. | 1645.64 |
| 12. | Mexikó | 13. | 1644.89 |
| 13. | Uruguay | 14. | 1638.71 |
| 14. | Svájc | 15. | 1635.92 |
| 15. | Egyesült Államok | 16. | 1627.48 |
| 16. | Szenegál | 18. | 1584.38 |
| 17. | Wales | 19. | 1569.82 |
| 18. | Irán | 20. | 1564.61 |
| 19. | Szerbia | 21. | 1563.62 |
| 20. | Marokkó | 22. | 1563.50 |
| 21. | Japán | 24. | 1559.54 |
| 22. | Lengyelország | 26. | 1548.59 |
| 23. | Dél-Korea | 28. | 1530.30 |
| 24. | Tunézia | 30. | 1507.54 |
| 25. | Costa Rica | 31. | 1503.59 |
| 26. | Ausztrália | 38. | 1488.72 |
| 27. | Kanada | 41. | 1475.00 |
| 28. | Kamerun | 43. | 1471.44 |
| 29. | Ecuador | 44. | 1464.39 |
| 30. | Katar | 50. | 1439.89 |
| 31. | Szaúd-Arábia | 51. | 1437.78 |
| 32. | Ghána | 61. | 1393.00 |
A KERETÉRTÉK ALAPJÁN | Rangsor | Ország | Keretérték |
| | Millió euró |
| 1. | Anglia | 1260.00 |
| 2. | Brazília | 1140.00 |
| 3. | Franciaország | 997.50 |
| 4. | Portugália | 937.00 |
| 5. | Spanyolország | 902.00 |
| 6. | Németország | 885.50 |
| 7. | Argentína | 645.20 |
| 8. | Hollandia | 587.25 |
| 9. | Belgium | 563.20 |
| 10. | Uruguay | 449.70 |
| 11. | Horvátország | 377.00 |
| 12. | Szerbia | 359.50 |
| 13. | Dánia | 353.00 |
| 14. | Svájc | 281.00 |
| 15. | Egyesült Államok | 277.40 |
| 16. | Lengyelország | 255.60 |
| 17. | Marokkó | 241.10 |
| 18. | Szenegál | 228.00 |
| 19. | Ghána | 216.90 |
| 20. | Kanada | 187.30 |
| 21. | Mexikó | 176.10 |
| 22. | Dél-Korea | 164.48 |
| 23. | Wales | 160.15 |
| 24. | Kamerun | 155.00 |
| 25. | Japán | 154.00 |
| 26. | Ecuador | 146.50 |
| 27. | Tunézia | 62.40 |
| 28. | Irán | 59.53 |
| 29. | Ausztrália | 38.40 |
| 30. | Szaúd-Arábia | 25.20 |
| 31. | Costa Rica | 18.75 |
| 32. | Katar | 14.90 |
A NYEREMÉNYSZORZÓK ALAPJÁN | Rangsor | Ország | Tippmixpro |
| | Nyereményszorzó |
| 1. | Brazília | 4.10 |
| 2. | Argentína | 6.00 |
| 3. | Franciaország | 7.25 |
| 4. | Anglia | 8.00 |
| 5. | Spanyolország | 8.25 |
| 6. | Németország | 11.00 |
| 7. | Hollandia | 11.50 |
| 8. | Portugália | 15.00 |
| 9. | Belgium | 17.00 |
| 10. | Dánia | 26.00 |
| 11. | Uruguay | 35.00 |
| 12. | Horvátország | 45.00 |
| 13. | Szerbia | 75.00 |
| 14. | Svájc | 90.00 |
| 15. | Szenegál | 100.00 |
| 16. | Lengyelország | 150.00 |
| Ecuador | 150.00 |
| Mexikó | 150.00 |
| Egyesült Államok | 150.00 |
| 20. | Wales | 200.00 |
| Kanada | 200.00 |
| Marokkó | 200.00 |
| Ghána | 200.00 |
| 24. | Kamerun | 250.00 |
| Dél-Korea | 250.00 |
| Katar | 250.00 |
| Japán | 250.00 |
| 28. | Ausztrália | 300.00 |
| 29. | Tunézia | 450.00 |
| Irán | 450.00 |
| 31. | Costa Rica | 700.00 |
| Szaúd-Arábia | 700.00 |