Jégkorong-vb: a francia-lettet Ausztria veszítette el, kiesett
JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 7. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT (PRÁGA)
Lettország–Franciaország 2–3 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 0–1) – szétlövéssel
Gólütők: Daugavins (11:24, emberelőny – 1–0), Galvins (22:47, ee – 2–0), Da Costa (48:21 – 2–1), S. Treille (55:19 – 2–2), Descroisiers (2–3)
Korábban
Kanada–Ausztria 10–1 (4–0, 2–0, 4–1)
Később
20.15: Csehország–Svájc
B-CSOPORT (OSTRAVA)
Egyesült Államok–Szlovákia 5–4 (2–0, 2–4, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után
Gólütők: Smith (2:35 – 1–0), Jones (4:11, ee – 2–0), Lee (20:27 – 3–0), Gáborík (26:29, ee – 3–1), Jánosík (30:36 – 3–2), Dravecky (36:27 – 3–3), Bartovic (38:22 – 3–4), Coyle (39:08 – 4–4), Eichel (64:32 – 5–4)
Korábban
Norvégia–Fehéroroszország 2–3 (0–1, 1–2, 1–0)
Később
20.15: Finnország–Oroszország (Tv: Sport2)
| A-CSOPORT | ||||||||
| 1. Kanada | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49–14 | 35 | 21 |
| 2. Svédország | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34–19 | 15 | 16 |
| 3. Csehország | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25–17 | 8 | 13 |
| 4. Svájc | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11–16 | −5 | 9 |
| 5. Németország | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11–24 | −13 | 7 |
| 6. Franciaország | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13–20 | −7 | 5 |
| 7. Lettország | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11–25 | −14 | 5 |
| 8. Ausztria | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10–29 | −19 | 5 |
| B-CSOPORT | ||||||||
| 1. Egyesült Államok | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22–14 | 8 | 17 |
| 2. Oroszország | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28–13 | 15 | 14 |
| 3. Finnország | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19–7 | 12 | 14 |
| 4. Fehéroroszország | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20–19 | 1 | 14 |
| 5. Szlovákia | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17–19 | −2 | 9 |
| 6. Norvégia | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12–23 | −11 | 6 |
| 7. Dánia | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10–20 | −10 | 4 |
| 8. Szlovénia | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9–22 | −13 | 3 |

Svédországé lett a bronzérem a jégkorong-vb-n

Négy év múlva Szlovákia lesz a hoki-vb házigazdája






