| Színe: | kék-fehér-piros |
| Címe: | 1185, Budapest, Nagyszalonta u. 25. |
| Tel./Fax.: | 06-1-292-2845, 06-1-292-1307 |
| Internet: | www.pler.lapja.hu |
| E-mail: | [email protected] |
| Csarnok: | 1183, Budapest, Thököly út 5. és 1131 Népfürdő u. 18-20. és 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C. |
| Tel.: | 06-1-290-0782 |
| Férőhely: | 700 és 600 és 1 200 |
| Ügyvezető igazgató: | Iváncsics Géza |
| Szakosztály-igazgató: | Hemela Zsolt |
| Technikai igazgató: | Kászonyi Attila |
| Edző: | Nagy Károly (1959) |
| Színe: | kék-fehér-piros |
| Címe: | 1185, Budapest, Nagyszalonta u. 25. |
| Tel./Fax.: | 06-1-292-2845, 06-1-292-1307 |
| Internet: | www.pler.lapja.hu |
| E-mail: | [email protected] |
| Csarnok: | 1183, Budapest, Thököly út 5. és 1131 Népfürdő u. 18-20. és 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C. |
| Tel.: | 06-1-290-0782 |
| Férőhely: | 700 és 600 és 1 200 |
| Ügyvezető igazgató: | Iváncsics Géza |
| Szakosztály-igazgató: | Hemela Zsolt |
| Technikai igazgató: | Kászonyi Attila |
| Edző: | Nagy Károly (1959) |
| Bajnokság: | - |
| Magyar Kupa: | - |
| BL (BEK): | - |
| KEK: | - |
| EHF- (IHF-) kupa: | - |
| City-kupa: | - |
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. |
| 1 | Novák András | 1977. 09. 09. | 190/76 | k | |
| 4 | Lékai Máté | 1988. 06. 16. | 189/82 | i | |
| 5 | Bakos György | 1984. 05. 28. | 187/89 | sz | |
| 6 | Szabó Péter | 1982. 07. 29. | 193/95 | á | |
| 7 | Józsa Máté | 1982. 01. 16. | 184/99 | b | 38 |
| 8 | Korsós Ádám | 1988. 04. 28. | 192/86 | i | |
| 9 | Balogh Zsolt | 1989. 03. 29. | 189/85 | á | |
| 10 | Rév Mátyás | 1984. 01. 31. | 183/86 | sz | |
| 11 | Lendvay Péter | 1976. 09. 15. | 195/96 | i | 68 |
| 13 | Füleki Áron | 1989. 02. 10. | 194/92 | á | |
| 16 | Zsemberi Tamás | 1967. 03. 15. | 182/88 | k | 17 |
| 17 | Forgács Gyula | 1974. 07. 21. | 180/82 | sz | 2 |
| 18 | Kocsi András | 1985. 01. 30. | 190/97 | b | |
| 19 | Pánczél Zoltán | 1990. 01. 05. | 195/86 | á | |
| 20 | Pordán Bálint | 1988. 10. 12. | 184/89 | b | |
| 25 | Dobó Zsolt | 1986. 10. 29. | 191/98 | á |
| Játékoskeret a 2004-2005-s szezonban: | |||||
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. |
| 1 | Nagy Zoltán | 1975. 11. 02. | 182/83 | k | |
| 3 | Józsa Máté | 1982. 01. 16. | 184/95 | i | 10 |
| 4 | Molnár Zoltán | 1971. 12. 23. | 196/108 | b | |
| 5 | Bakos György | 1984. 05. 28. | 187/89 | i | |
| 6 | Frey Tamás | 1978. 03. 23. | 186/87 | á | |
| 7 | Börcsök Csaba | 1979. 10. 05. | 203/1114 | b | |
| 8 | Bakos Dávid | 1982. 04. 09. | 185/90 | á | |
| 10 | Rév Mátyás | 1984. 01. 31. | 182/85 | sz | |
| 21 | Pál Gergely | 1985. 05. 18. | 194/96 | á | |
| 16 | Melus, Michal (SVK) | 1974. 04. 17. | 205/110 | k | |
| 17 | Forgács Gyula | 1974. 07. 21. | 180/83 | sz | 2 |
| 18 | Kocsi András | 1985. 01. 30. | 189/98 | b | |
| 19 | Frey János | 1975. 05. 30. | 190/99 | á | |
| 23 | Harsányi Gergely | 1981. 05. 02. | 190/99 | sz | 2 |
| Játékoskeret a 2005-2006-s szezonban: | |||||
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. |
| 1 | NOVÁK András | 1977. 09. 09. | 189/76 | k | |
| 2 | BAJUSZ Sándor | 1970. 02. 22. | 192/92 | á | 6 |
| 4 | MOLNÁR Zoltán | 1971. 12. 23. | 196/108 | ||
| 6 | FREY Tamás | 1978. 03. 23. | 186/87 | á | 11 |
| 7 | JÓZSA Máté | 1982. 01. 16. | 184/95 | i | 20 |
| 8 | LÉKAI Máté | 1988. 06. 16. | 187/73 | i | |
| 10 | RÉV Mátyás | 1984. 01. 31. | 182/85 | sz | |
| 13 | KOTORMÁN Attila | 1972. 11. 10. | 193/96 | á | 95 |
| 16 | MELUS, Michal (SVK) | 1974. 04. 17. | 205/110 | k | |
| 17 | FORGÁCS Gyula | 1974. 07. 21. | 180/83 | sz | 2 |
| 18 | KOCSI András | 1985. 01. 30. | 189/98 | b | |
| 20 | JUHÁSZ Zoltán | 1985. 10. 28. | 190/75 | sz | |
| 21 | SZABÓ Péter | 1982. 07. 29. | 193/95 | i | |
| 23 | HARSÁNYI Gergely | 1981. 05. 02. | 190/99 | sz | 37 |
| 25 | DOBÓ Zsolt | 1986. 10. 29. | 197/99 | á | |
| mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. |
| 1 | Novák András | 1977. 09. 09. | 190/76 | k | |
| 4 | Pál Gergely | 1985. 05. 18. | 194/100 | á | |
| 5 | Bakos György | 1984. 05. 28. | 187/89 | á | |
| 6 | Lendvay Péter | 1976. 09. 15. | 192/96 | i | 68 |
| 7 | Józsa Máté | 1982. 01. 16. | 184/99 | b | 33 |
| 8 | Lékai Máté | 1988. 06. 16. | 187/73 | i | |
| 9 | Balogh Zsolt | 1989. 03. 29. | 186/81 | ái | |
| 10 | Rév Mátyás | 1984. 01. 31. | 183/85 | sz | |
| 11 | Korsós Ádám | 1988. 04. 28. | 192/78 | á | |
| 13 | Kotormán Attila | 1972. 11. 10. | 193/96 | á | 95 |
| 16 | Melus, Michal (SVK) | 1974. 04. 17. | 205/110 | k | |
| 17 | Forgács Gyula | 1974. 07. 21. | 180/83 | sz | 2 |
| 18 | Kocsi András | 1985. 01. 30. | 189/98 | b | |
| 20 | Lazarov, Filip (MKD) | 1985. 04. 21. | 197/93 | á | |
| 21 | Szabó Péter | 1982. 07. 29. | 193/95 | á | |
| 23 | Harsányi Gergely | 1981. 05. 02. | 191/99 | sz | 56 |
| 25 | Dobó Zsolt | 1986. 10. 29. | 198/99 | á |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







