A férfi kosárlabda Adria-liga alapszakaszának 10. fordulójában a szerb Partizan Beograd és a szlovén Krka Novo Mesto is szűken nyert vendéglátóként.
| ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ | |
| Partizan Beograd (szerb)–Cedevita Zagreb (horvát) | 58–55 | 
| Krka Novo Mesto (szlovén)–Olimpija Ljubljana (szlovén) | 79–76 | 
| SZOMBATON JÁTSZOTTÁK | |
| SZOLNOKI OLAJ KK–Igokea Alexandrovac (bosnyák) | 78–82 | 
| Zadar (horvát)–MZT Szkopje (macedón) | 68–76 | 
| Cibona Zagreb (horvát)–Crvena zvezda (szerb) | 63–71 | 
| Siroki Brijeg (bosnyák)–Split (horvát) | 101–64 | 
| Podgorica Buducsnoszt (montenegrói)–Radnicski Kragujevac (szerb) | 80–78 | 
| ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ | |
| Partizan Beograd (szerb)–Cedevita Zagreb (horvát) | 58–55 | 
| Krka Novo Mesto (szlovén)–Olimpija Ljubljana (szlovén) | 79–76 | 
| SZOMBATON JÁTSZOTTÁK | |
| SZOLNOKI OLAJ KK–Igokea Alexandrovac (bosnyák) | 78–82 | 
| Zadar (horvát)–MZT Szkopje (macedón) | 68–76 | 
| Cibona Zagreb (horvát)–Crvena zvezda (szerb) | 63–71 | 
| Siroki Brijeg (bosnyák)–Split (horvát) | 101–64 | 
| Podgorica Buducsnoszt (montenegrói)–Radnicski Kragujevac (szerb) | 80–78 | 
| 1. Igokea Alexandrovac | 10 | 8 | 2 | 756:690 | 66 | 18 | 
| 2. Partizan Beograd | 10 | 8 | 2 | 770:719 | 51 | 18 | 
| 3. Crvena zvezda | 10 | 6 | 4 | 810:741 | 69 | 16 | 
| 4. Podgorica Buducsnoszt | 10 | 6 | 4 | 711:673 | 38 | 16 | 
| 5. Cedevita Zagreb | 10 | 6 | 4 | 730:730 | 0 | 16 | 
| 6. Radnicski Kragujevac | 10 | 5 | 5 | 786:764 | 22 | 15 | 
| 7. Krka Novo Mesto | 10 | 5 | 5 | 687:710 | –23 | 15 | 
| 8. MZT Szkopje | 10 | 5 | 5 | 680:711 | –31 | 15 | 
| 9. Olimpija Ljubljana | 10 | 4 | 6 | 761:745 | 16 | 14 | 
| 10. Siroki Brijeg | 10 | 4 | 6 | 732:719 | 13 | 14 | 
| 11. Cibona Zagreb | 10 | 4 | 6 | 719:725 | –6 | 14 | 
| 12. Split | 10 | 4 | 6 | 714:774 | –60 | 14 | 
| 13. Zadar | 10 | 3 | 7 | 724:767 | –43 | 13 | 
| 14. Szolnoki Olaj | 10 | 2 | 8 | 730:842 | –112 | 12 | 
Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok simán megverte a Szegedet
Kosárlabda
2025.10.11. 20:08

Lukács Norbert az orosz kosárbajnokságba szerződött
Kosárlabda
2025.07.22. 16:15

WNBA: Juhász Dorkáék nyertek Chicagóban
Kosárlabda
2024.07.01. 08:41
Ezek is érdekelhetik




