A férfi kosárlabda Adria-liga alapszakaszának 15. fordulójában az éllovas bosnyák Igokea Alexandrovac ötpontos vereséget szenvedett a montenegrói Podgorica Buducsnoszt otthonában. Ez volt az Igokea harmadik veresége a sorozatban, a Buducsnoszt nyolcadszor nyert.
| ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ | |
| Podgorica Buducsnoszt (montenegrói)–Igokea Alexandrovac (bosnyák) | 76–71 |
| VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK | |
| Split (horvát)–Olimpija Ljubljana (szlovén) | 78–70 |
| Radnicski Kragujevac (szerb)–Cedevita Zagreb (horvát) | 85–77 |
| Siroki Brijeg (bosnyák)–MZT Szkopje (macedón) | 71–72 |
| Cibona Zagreb (horvát)–SZOLNOKI OLAJ KK | 97–71 |
| SZOMBATI JÁTSZOTTÁK | |
| Crvena zvezda (szerb)–Zadar (horvát) | 88–79 |
| Krka Novo Mesto (szlovén)–Partizan Beograd (szerb) | 58–66 |
| ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ | |
| Podgorica Buducsnoszt (montenegrói)–Igokea Alexandrovac (bosnyák) | 76–71 |
| VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK | |
| Split (horvát)–Olimpija Ljubljana (szlovén) | 78–70 |
| Radnicski Kragujevac (szerb)–Cedevita Zagreb (horvát) | 85–77 |
| Siroki Brijeg (bosnyák)–MZT Szkopje (macedón) | 71–72 |
| Cibona Zagreb (horvát)–SZOLNOKI OLAJ KK | 97–71 |
| SZOMBATI JÁTSZOTTÁK | |
| Crvena zvezda (szerb)–Zadar (horvát) | 88–79 |
| Krka Novo Mesto (szlovén)–Partizan Beograd (szerb) | 58–66 |
| 1. Igokea Alexandrovac | 15 | 12 | 3 | 1166–1040 | 126 | 27 |
| 2. Crvena zvezda | 15 | 10 | 5 | 1211–1089 | 122 | 25 |
| 3. Partizan Beograd | 15 | 10 | 5 | 1100–1058 | 42 | 25 |
| 4. Cedevita Zagreb | 15 | 9 | 6 | 1142–1110 | 32 | 24 |
| 5. MZT Szkopje | 15 | 9 | 6 | 1071–1067 | 4 | 24 |
| 6. Podgorica Buducsnoszt | 15 | 8 | 7 | 1095–1057 | 38 | 23 |
| 7. Radnicski Kragujevac | 15 | 8 | 7 | 1183–1151 | 32 | 23 |
| 8. Olimpija Ljubljana | 15 | 8 | 7 | 1177–1152 | 25 | 23 |
| 9. Cibona Zagreb | 15 | 6 | 9 | 1135–1123 | 12 | 21 |
| 10. Zadar | 15 | 6 | 9 | 1112–1154 | –42 | 21 |
| 11. Split | 15 | 6 | 9 | 1068–1157 | –89 | 21 |
| 12. Krka Novo Mesto | 15 | 5 | 10 | 1043–1120 | –77 | 20 |
| 13. Siroki Brijeg | 15 | 4 | 11 | 1082–1122 | –40 | 19 |
| 14. Szolnoki Olaj | 15 | 4 | 11 | 1050–1235 | –185 | 19 |
Legfrissebb hírek

Tenisz: Piros Zsombor elvesztette a spliti torna döntőjét
Tenisz
2024.04.14. 14:17

Tenisz: Piros Zsombor döntős a spliti tornán
Tenisz
2024.04.13. 15:57

Tenisz: Piros Zsombor elődöntős a spliti tornán
Tenisz
2024.04.12. 14:52

Piros Zsombor negyeddöntős a spliti tenisztornán
Tenisz
2024.04.10. 14:16
Ezek is érdekelhetik



