Játékoskeret a 2006/07-es szezonban

2006.08.21. 14:44
Címkék
JÁTÉKOSKERET
Kapusok:
1 Erdei Péter 1986. 09. 13. 181/76 –/– –/–
12 Sebők Zsolt 1979. 04. 03. 185/82 85/– –/–
Hátvédek:
85 Csizmadia Csaba (romániai) 1985. 05. 30. 178/69 52/8 –/–
3 Fehér Zsolt 1985. 09. 13. 190/76 20/– –/–
33 Horváth Gábor 1985. 07. 04. 187/79 42/– –/–
17 Koller Ákos 1974. 09. 04. 188/82 156/14 –/–
77 Kuttor Attila 1970. 05. 29. 190/86 484/43 19/1
29 Moll Dávid 1985. 04. 22. 175/63 –/– –/–
25 Vadász Viktor 1986. 08. 15. 184/70 1/– –/–
23 Vincze Zoltán 1974. 12. 23. 175/68 149/5 –/–
Középpályások:
10 Dvéri Zsolt 1976. 08. 12. 175/75 292/61 –/–
14 Farkas Balázs 1979. 10. 15. 178/78 186/15 4/–
7 Finta Péter 1981. 04. 30. 180/80 –/– –/–
5 Györök Tamás 1979. 03. 18. 179/74 90/7 –/–
13 Kocsis Gábor 1985. 11. 30. 188/80 8/– –/–
8 Lattenstein Norbert 1984. 02. 13. 167/62 51/5 –/–
20 Mario Bozsics (szerb) 1983. 05. 25. 180/72 48/6 –/–
6 Schwarcz Zoltán 1974. 05. 18. 182/79 203/22 –/–
Csatárok:
11 Alex Silvester Alumona (nigériai–orosz) 1983. 12. 18. 176/72 31/3 –/–
18 Horváth Ferenc 1973. 05. 06. 186/76 253/107 32/11
21 Joszuf Dajics (bosnyák) 1984. 08. 21. 180/77 12/– –/–
22 Nagy Dániel 1984. 11. 22. 172/62 29/4 –/–
9 Sitku Illés 1978. 02. 05. 178/71 80/21 –/–
JÁTÉKOSKERET
Kapusok:
1 Erdei Péter 1986. 09. 13. 181/76 –/– –/–
12 Sebők Zsolt 1979. 04. 03. 185/82 85/– –/–
Hátvédek:
85 Csizmadia Csaba (romániai) 1985. 05. 30. 178/69 52/8 –/–
3 Fehér Zsolt 1985. 09. 13. 190/76 20/– –/–
33 Horváth Gábor 1985. 07. 04. 187/79 42/– –/–
17 Koller Ákos 1974. 09. 04. 188/82 156/14 –/–
77 Kuttor Attila 1970. 05. 29. 190/86 484/43 19/1
29 Moll Dávid 1985. 04. 22. 175/63 –/– –/–
25 Vadász Viktor 1986. 08. 15. 184/70 1/– –/–
23 Vincze Zoltán 1974. 12. 23. 175/68 149/5 –/–
Középpályások:
10 Dvéri Zsolt 1976. 08. 12. 175/75 292/61 –/–
14 Farkas Balázs 1979. 10. 15. 178/78 186/15 4/–
7 Finta Péter 1981. 04. 30. 180/80 –/– –/–
5 Györök Tamás 1979. 03. 18. 179/74 90/7 –/–
13 Kocsis Gábor 1985. 11. 30. 188/80 8/– –/–
8 Lattenstein Norbert 1984. 02. 13. 167/62 51/5 –/–
20 Mario Bozsics (szerb) 1983. 05. 25. 180/72 48/6 –/–
6 Schwarcz Zoltán 1974. 05. 18. 182/79 203/22 –/–
Csatárok:
11 Alex Silvester Alumona (nigériai–orosz) 1983. 12. 18. 176/72 31/3 –/–
18 Horváth Ferenc 1973. 05. 06. 186/76 253/107 32/11
21 Joszuf Dajics (bosnyák) 1984. 08. 21. 180/77 12/– –/–
22 Nagy Dániel 1984. 11. 22. 172/62 29/4 –/–
9 Sitku Illés 1978. 02. 05. 178/71 80/21 –/–
Legfrissebb hírek

Szűcs Kornél: Ha váltás jött a pályafutásomban, az mindig jól sült el

Légiósok
19 perce

Véget ért Mikaela Shiffrin rossz olimpiai sorozata, Tóth Zita a 31. lett

Téli olimpia 2026
20 perce

Megvédte olimpiai bajnoki címét a kínai Hszü Meng-tao a női ugrásban

Téli olimpia 2026
21 perce

Szlovákia megint elütötte a továbbjutástól Németországot az olimpiai hokitornán

Téli olimpia 2026
35 perce

Mintha kötéllel húzta volna maga után az éllovas – ezüst a téli versenyen

Csupasport
54 perce

Az NB III-as Gyirmót FC Győr megvásárolta a másodosztályú Szeged belső védőjét

Labdarúgó NB II
1 órája

Fucsovics kikapott a 2024-es győztestől Dohában

Tenisz
1 órája

Hoppá! A PSG-ből induló francia U-válogatott támadó érkezett a ZTE-hez – NS-infó

Labdarúgó NB I
2 órája
Ezek is érdekelhetik