NB I: a Pécs búcsúzóul legyőzte odahaza a Nyíregyházát
A Pécsi MFC és a Nyíregyháza Spartacus jó ideig utolsó élvonalbeli mérkőzése 2–1-es pécsi sikerrel végződött a labdarúgó NB I harmincadik, záró fordulójában. A két csapat és a szurkolók is különleges megmozdulásokkal, gesztusokkal fejezték ki tiltakozásukat amiatt, hogy a két egyesült nem kapott licencet a következő idényre.
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Pécsi MFC–Nyíregyháza Spartacus 2–1 (Heffler N. 86., Pauljevics 90., ill. Karacs 46.)
LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
Pécsi MFC–Nyíregyháza Spartacus 2–1 (Heffler N. 86., Pauljevics 90., ill. Karacs 46.)
A MÉRKŐZÉSRŐL BŐVEBBEN IDE KATTINTVA OLVASHAT!
| 1. Videoton FC | 29 | 22 | 5 | 2 | 64–12 | +52 | 71 | |
| 2. Ferencvárosi TC | 29 | 18 | 7 | 4 | 47–19 | +28 | 61 | |
| 3. MTK Budapest | 29 | 18 | 3 | 8 | 39–24 | +15 | 57 | |
| 4. DVSC-Teva | 29 | 14 | 9 | 6 | 39–19 | +20 | 51 | |
| 5. Paksi FC | 29 | 13 | 9 | 7 | 42–26 | +16 | 48 | |
| 6. Újpest FC | 29 | 13 | 9 | 7 | 37–28 | +9 | 48 | |
| 7. Diósgyőri VTK | 29 | 12 | 9 | 8 | 42–36 | +6 | 45 | |
| 8. Győri ETO FC | 29 | 10 | 8 | 11 | 41–39 | +2 | 38 | |
| 9. Kecskeméti TE | 29 | 10 | 8 | 11 | 30–36 | –6 | 38 | |
| 10. Puskás Akadémia FC | 29 | 10 | 5 | 14 | 35–37 | –2 | 35 | |
| 11. Pécsi MFC | 30 | 8 | 7 | 15 | 32–51 | –19 | 31 | |
| 12. Nyíregyháza Spartacus | 30 | 8 | 6 | 16 | 33–49 | –16 | 30 | |
| 13. Budapest Honvéd | 29 | 5 | 10 | 14 | 24–36 | –12 | 25 | |
| 14. Szombathelyi Haladás | 29 | 6 | 4 | 19 | 23–53 | –30 | 22 | |
| 15. Dunaújváros PASE | 29 | 5 | 8 | 16 | 25–47 | –22 | 22 | |
| 16. Lombard Pápa FC | 29 | 4 | 7 | 18 | 14–55 | –41 | 19 | |
| * Dunaújváros PASE csapatától 1 pont levonva | ||||||||
Legfrissebb hírek

Kösz a tavaszt, szevasz! – Bodnár Zalán jegyzete
Labdarúgó NB I
2025.10.29. 23:33

NS-infó: Bódog Tamás Nyíregyházán tárgyal
Labdarúgó NB I
2025.10.29. 13:15

Szabó István távozik Nyíregyházáról – hivatalos
Labdarúgó NB I
2025.10.28. 18:39

Edzőt vált a Nyíregyháza Spartacus – NS-infó
Labdarúgó NB I
2025.10.28. 15:52

Katona Mátyás üzent a kórházból: Már jobban vagyok!
Labdarúgó NB I
2025.10.17. 12:45
Ezek is érdekelhetik


