Király Gábor csapata, az 1860 München 1–1-es döntetlent harcolt ki a VfR Aalen vendégeként a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának pénteki játéknapján.
Az azonos pontszámmal álló két csapat kellemetlen időben, rossz talajú pályán mérkőzött meg. A hazai Robert Lechleiter (62. perc) gólját a müncheniek részéről Bobby Wood (69. perc) válaszolta meg.
A„hatvanasok″ sorozatban a negyedik idegenbeli tétmérkőzésükön maradtak veretlenek.
| 17. FORDULÓ | |
| Pénteki mérkőzések | |
| Aalen–1860 München | 1–1 |
| Jahn Regensburg–Dynamo Dresden | 0–0 |
| Szombati mérkőzések | |
| St. Pauli–Kaiserslautern | |
| Union Berlin–Bochum | |
| Aue–Sandhausen | |
| Vasárnapi mérkőzések | |
| 1. FC Köln–Ingolstadt | |
| Paderborn–Duisburg | |
| FSV Frankfurt–Braunschweig | |
| Hétfői mérkőzés | |
| Cottbus–Hertha | |
| 1. Braunschweig | 16 | 11 | 4 | 1 | 27–9 | +18 | 37 |
| 2. Hertha | 16 | 9 | 6 | 1 | 31–13 | +18 | 33 |
| 3. Kaiserslautern | 16 | 8 | 8 | 0 | 29–17 | +12 | 32 |
| 4. Cottbus | 16 | 8 | 4 | 4 | 24–17 | +7 | 28 |
| 5. Aalen | 17 | 7 | 4 | 6 | 19–15 | +4 | 25 |
| 6. 1860 München | 17 | 6 | 7 | 4 | 19–15 | +4 | 25 |
| 7. FSV Frankfurt | 16 | 7 | 3 | 6 | 22–19 | +3 | 24 |
| 8. Ingolstadt | 16 | 6 | 6 | 4 | 21–19 | +2 | 24 |
| 9. Paderborn | 16 | 6 | 5 | 5 | 23–17 | +6 | 23 |
| 10. Union Berlin | 16 | 5 | 6 | 5 | 23–22 | +1 | 21 |
| 11. 1. FC Köln | 16 | 5 | 6 | 5 | 19–19 | 0 | 21 |
| 12. St. Pauli | 16 | 4 | 6 | 6 | 17–19 | –2 | 18 |
| 13. Aue | 16 | 4 | 4 | 8 | 19–26 | –7 | 16 |
| 14. Dynamo Dresden | 17 | 3 | 6 | 8 | 18–25 | –7 | 15 |
| 15. Bochum | 16 | 3 | 5 | 8 | 16–31 | –15 | 14 |
| 16. Sandhausen | 16 | 3 | 4 | 9 | 17–34 | –17 | 13 |
| 17. Jahn Regensburg | 17 | 3 | 3 | 11 | 19–29 | –10 | 12 |
| 18. Duisburg | 16 | 3 | 3 | 10 | 13–30 | –17 | 12 |
Legfrissebb hírek

Király Gábor: Állandó lakos vagyok a labdarúgásban
Magyar válogatott
2025.05.08. 20:18

Kispályás futballtornán emlékeztek Fehér Miklósra
Magyar válogatott
2024.12.21. 16:58
Ezek is érdekelhetik





