Statisztikák

2003.09.04. 15:06
Címkék
A 2002-es szezon főbb statisztikái
Legjobb irányítók A B C D E TD INT F
1. R. Gannon, OAK 418 618 67,64% 4689 7,59 26 10 97,3
2. D. Bledsoe, BUF 375 610 61,48% 4359 7,15 24 15 86,0
3. P. Manning, IND 392 591 66,33% 4200 7,11 27 19 88,8
4. K. Collins, NYG 335 545 61,47% 4073 7,47 19 14 85,4
5. D. Culpepper, MIN 333 549 60,66% 3853 7,02 18 23 75,3
6. Tom Brady, NWE 373 601 62,06% 3764 6,26 28 14 85,7
7. T. Green, KAN 287 470 61,06% 3690 7,85 26 13 92,6
8. B. Favre, GNB 341 551 61,89% 3658 6,64 27 16 85,6
9. A. Brooks, NOR 283 528 53,60% 3572 6,77 27 15 80,1
10. S. McNair, TEN 301 492 61,18% 3387 6,88 22 15 84,0
A 2002-es szezon főbb statisztikái
Legjobb irányítók A B C D E TD INT F
1. R. Gannon, OAK 418 618 67,64% 4689 7,59 26 10 97,3
2. D. Bledsoe, BUF 375 610 61,48% 4359 7,15 24 15 86,0
3. P. Manning, IND 392 591 66,33% 4200 7,11 27 19 88,8
4. K. Collins, NYG 335 545 61,47% 4073 7,47 19 14 85,4
5. D. Culpepper, MIN 333 549 60,66% 3853 7,02 18 23 75,3
6. Tom Brady, NWE 373 601 62,06% 3764 6,26 28 14 85,7
7. T. Green, KAN 287 470 61,06% 3690 7,85 26 13 92,6
8. B. Favre, GNB 341 551 61,89% 3658 6,64 27 16 85,6
9. A. Brooks, NOR 283 528 53,60% 3572 6,77 27 15 80,1
10. S. McNair, TEN 301 492 61,18% 3387 6,88 22 15 84,0
Jelmagyarázat: A: passz, B: kísérlet, C: pontosság, D: össz yard, E: yard/kísérlet, F: Rating
A 2002-es szezon főbb statisztikái
Legjobb futók futás össz yard yard/futás TD
1. R. Williams, MIA 383 1853 4,8 16
2. L. Tomlinson, SDG 372 1683 4,5 14
3. Priest Holmes, KAN 313 1615 5,2 21
4. C. Portis, DEN 273 1508 5,5 15
5. Travis Henry, BUF 325 1438 4,4 13
6. D. McAllister, NOR 325 1388 4,3 13
7. Tiki Barber, NYG 304 1387 4,6 11
8. Jamal Lewis, BAL 308 1327 4,3 6
9. Fred Taylor, JAC 287 1314 4,6 8
10. Corey Dillon, CIN 314 1311 4,2 7
Legjobb szélső-elfogók elfogás össz yard yard/elfogás TD
1. M. Harrison, IND 143 1722 12,0 11
2. Randy Moss, MIN 106 1347 12,7 7
3. Amani Toomer, NYG 82 1343 16,4 8
4. Hines Ward, PIT 112 1329 11,9 12
5. P. Burress, PIT 78 1325 17,0 7
6. Joe Horn, NOR 88 1312 14,9 7
7. Torry Holt, STL 91 1302 14,3 4
8. Terrell Owens, SFO 100 1300 13,0 13
9. Eric Moulds, BUF 100 1287 12,9 10
10. L. Coles, NYJ 89 1264 14,2 5
Részletesebb statisztikák itt találhatók: http://sports.espn.go.com/nfl/statistics
Legfrissebb hírek

NBA: a Boston nyerte a keleti rangadót

Amerikai sportok
20 perce

NFL: hasít a Bills, nehéz út vezet a Seahawks címvédéséhez

Amerikai sportok
1 órája

Oroszügy: mikor dőlhetnek a dominók?

Jégkorong
1 órája

Kosztyuk kiesett, Nosková továbbjutott a WTA-vb-n

Tenisz
1 órája

Dibusz Dénes: Ha nem lesz több válogatott meccsem, együtt tudok élni vele

Magyar válogatott
1 órája

Napsütés, játék, gól – Tamás Márk boldog a szigeten

Légiósok
2 órája

Női kézilabda: győri keksz; Dibusz Dénes tud a válogatott nélkül élni

E-újság
9 órája

Spanyol Király-kupa: fél tucat gólt szerezve ment tovább az Alavés és a Valencia

Spanyol labdarúgás
9 órája