| 01-02   | Slovacko | 1   | 0   | ||||||||||||||||
| 02-03   | Slovacko | 3   | 0   | ||||||||||||||||
| 03-04   | Slovacko | 15   | 1   | 2.50 | |||||||||||||||
| 04-05   | Slovacko | 15   | 0   | -   | -   | 3.15 | |||||||||||||
| 04-05   | Sparta Praga  | 10   | 1   | 2.89 | |||||||||||||||
| 05-06   | Sparta Praga  | 29   | 0   | BL+UEFA | 6+6 | 0+0 | 3.21 | ||||||||||||
| 06-07   | Sparta Praga  | 23   | 0   | UEFA | 6 | 0 | 2.67 | ||||||||||||
| 07-08   | Sparta Praga  | 0   | 0   | BL+UEFA | 2+6 | 0+0 | 2.59 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 01-02   | Slovacko | 1   | 0   | ||||||||||||||||
| 02-03   | Slovacko | 3   | 0   | ||||||||||||||||
| 03-04   | Slovacko | 15   | 1   | 2.50 | |||||||||||||||
| 04-05   | Slovacko | 15   | 0   | -   | -   | 3.15 | |||||||||||||
| 04-05   | Sparta Praga  | 10   | 1   | 2.89 | |||||||||||||||
| 05-06   | Sparta Praga  | 29   | 0   | BL+UEFA | 6+6 | 0+0 | 3.21 | ||||||||||||
| 06-07   | Sparta Praga  | 23   | 0   | UEFA | 6 | 0 | 2.67 | ||||||||||||
| 07-08   | Sparta Praga  | 0   | 0   | BL+UEFA | 2+6 | 0+0 | 2.59 | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Bayern München: cseh hátvéd került a célkeresztbe
Német labdarúgás
2008.11.27. 02:09

Michael Mörz
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Christian Fuchs
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Roland Linz portréja
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Jürgen Säumel
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30
Ezek is érdekelhetik
